image_path stringlengths 25 27 | html_path stringlengths 24 26 |
|---|---|
images/pg43_page_0001.png | html/pg43_page_0001.html |
images/pg43_page_0002.png | html/pg43_page_0002.html |
images/pg43_page_0003.png | html/pg43_page_0003.html |
images/pg43_page_0004.png | html/pg43_page_0004.html |
images/pg43_page_0005.png | html/pg43_page_0005.html |
images/pg43_page_0006.png | html/pg43_page_0006.html |
images/pg43_page_0007.png | html/pg43_page_0007.html |
images/pg43_page_0008.png | html/pg43_page_0008.html |
images/pg43_page_0009.png | html/pg43_page_0009.html |
images/pg43_page_0010.png | html/pg43_page_0010.html |
images/pg43_page_0011.png | html/pg43_page_0011.html |
images/pg43_page_0012.png | html/pg43_page_0012.html |
images/pg43_page_0013.png | html/pg43_page_0013.html |
images/pg1342_page_0001.png | html/pg1342_page_0001.html |
images/pg1342_page_0002.png | html/pg1342_page_0002.html |
images/pg1342_page_0003.png | html/pg1342_page_0003.html |
images/pg1342_page_0004.png | html/pg1342_page_0004.html |
images/pg1342_page_0005.png | html/pg1342_page_0005.html |
images/pg1342_page_0006.png | html/pg1342_page_0006.html |
images/pg1342_page_0007.png | html/pg1342_page_0007.html |
images/pg1342_page_0008.png | html/pg1342_page_0008.html |
images/pg1342_page_0009.png | html/pg1342_page_0009.html |
images/pg1342_page_0010.png | html/pg1342_page_0010.html |
images/pg1342_page_0011.png | html/pg1342_page_0011.html |
images/pg1342_page_0012.png | html/pg1342_page_0012.html |
images/pg1342_page_0013.png | html/pg1342_page_0013.html |
images/pg1342_page_0014.png | html/pg1342_page_0014.html |
images/pg1342_page_0015.png | html/pg1342_page_0015.html |
images/pg1342_page_0016.png | html/pg1342_page_0016.html |
images/pg1342_page_0017.png | html/pg1342_page_0017.html |
images/pg1342_page_0018.png | html/pg1342_page_0018.html |
images/pg1342_page_0019.png | html/pg1342_page_0019.html |
images/pg1342_page_0020.png | html/pg1342_page_0020.html |
images/pg1342_page_0021.png | html/pg1342_page_0021.html |
images/pg1342_page_0022.png | html/pg1342_page_0022.html |
images/pg1342_page_0023.png | html/pg1342_page_0023.html |
images/pg1342_page_0024.png | html/pg1342_page_0024.html |
images/pg1342_page_0025.png | html/pg1342_page_0025.html |
images/pg1342_page_0026.png | html/pg1342_page_0026.html |
images/pg1342_page_0027.png | html/pg1342_page_0027.html |
images/pg1342_page_0028.png | html/pg1342_page_0028.html |
images/pg1342_page_0029.png | html/pg1342_page_0029.html |
images/pg1342_page_0030.png | html/pg1342_page_0030.html |
images/pg1342_page_0031.png | html/pg1342_page_0031.html |
images/pg1342_page_0032.png | html/pg1342_page_0032.html |
images/pg1342_page_0033.png | html/pg1342_page_0033.html |
images/pg1342_page_0034.png | html/pg1342_page_0034.html |
images/pg1342_page_0035.png | html/pg1342_page_0035.html |
images/pg1342_page_0036.png | html/pg1342_page_0036.html |
images/pg1342_page_0037.png | html/pg1342_page_0037.html |
images/pg1342_page_0038.png | html/pg1342_page_0038.html |
images/pg1342_page_0039.png | html/pg1342_page_0039.html |
images/pg1342_page_0040.png | html/pg1342_page_0040.html |
images/pg1342_page_0041.png | html/pg1342_page_0041.html |
images/pg1342_page_0042.png | html/pg1342_page_0042.html |
images/pg1342_page_0043.png | html/pg1342_page_0043.html |
images/pg1342_page_0044.png | html/pg1342_page_0044.html |
images/pg1342_page_0045.png | html/pg1342_page_0045.html |
images/pg1342_page_0046.png | html/pg1342_page_0046.html |
images/pg1342_page_0047.png | html/pg1342_page_0047.html |
images/pg1342_page_0048.png | html/pg1342_page_0048.html |
images/pg1342_page_0049.png | html/pg1342_page_0049.html |
images/pg1342_page_0050.png | html/pg1342_page_0050.html |
images/pg1342_page_0051.png | html/pg1342_page_0051.html |
images/pg1342_page_0052.png | html/pg1342_page_0052.html |
images/pg1342_page_0053.png | html/pg1342_page_0053.html |
images/pg1342_page_0054.png | html/pg1342_page_0054.html |
images/pg1342_page_0055.png | html/pg1342_page_0055.html |
images/pg1342_page_0056.png | html/pg1342_page_0056.html |
images/pg1342_page_0057.png | html/pg1342_page_0057.html |
images/pg1342_page_0058.png | html/pg1342_page_0058.html |
images/pg1342_page_0059.png | html/pg1342_page_0059.html |
images/pg1342_page_0060.png | html/pg1342_page_0060.html |
images/pg1342_page_0061.png | html/pg1342_page_0061.html |
images/pg1342_page_0062.png | html/pg1342_page_0062.html |
images/pg1342_page_0063.png | html/pg1342_page_0063.html |
images/pg1342_page_0064.png | html/pg1342_page_0064.html |
images/pg1342_page_0065.png | html/pg1342_page_0065.html |
images/pg1342_page_0066.png | html/pg1342_page_0066.html |
images/pg1342_page_0067.png | html/pg1342_page_0067.html |
images/pg1342_page_0068.png | html/pg1342_page_0068.html |
images/pg1342_page_0069.png | html/pg1342_page_0069.html |
images/pg1342_page_0070.png | html/pg1342_page_0070.html |
images/pg1342_page_0071.png | html/pg1342_page_0071.html |
images/pg1342_page_0072.png | html/pg1342_page_0072.html |
images/pg1342_page_0073.png | html/pg1342_page_0073.html |
images/pg1342_page_0074.png | html/pg1342_page_0074.html |
images/pg1342_page_0075.png | html/pg1342_page_0075.html |
images/pg1342_page_0076.png | html/pg1342_page_0076.html |
images/pg1342_page_0077.png | html/pg1342_page_0077.html |
images/pg1342_page_0078.png | html/pg1342_page_0078.html |
images/pg1342_page_0079.png | html/pg1342_page_0079.html |
images/pg1342_page_0080.png | html/pg1342_page_0080.html |
images/pg1342_page_0081.png | html/pg1342_page_0081.html |
images/pg1342_page_0082.png | html/pg1342_page_0082.html |
images/pg1342_page_0083.png | html/pg1342_page_0083.html |
images/pg1342_page_0084.png | html/pg1342_page_0084.html |
images/pg1342_page_0085.png | html/pg1342_page_0085.html |
images/pg1342_page_0086.png | html/pg1342_page_0086.html |
images/pg1342_page_0087.png | html/pg1342_page_0087.html |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.