pl_name large_stringlengths 5 29 | hostname large_stringlengths 3 27 | discoverymethod large_stringclasses 11
values | disc_year int64 1.99k 2.03k ⌀ | disc_facility large_stringclasses 73
values | pl_orbper float64 0.09 8.04M ⌀ | pl_rade float64 0.31 87.2 ⌀ | pl_bmasse float64 0.02 9.53k ⌀ | pl_eqt float64 50 4.05k ⌀ | pl_orbsmax float64 0 19k ⌀ | pl_orbeccen float64 0 0.95 ⌀ | st_teff float64 415 40k ⌀ | st_rad float64 0.01 88.5 ⌀ | st_mass float64 0.01 10.9 ⌀ | sy_dist float64 1.3 8.34k ⌀ | sy_vmag float64 0.87 44.6 ⌀ | ra float64 0.19 360 | dec float64 -89.47 88.8 | rowupdate large_stringdate 2014-05-14 00:00:00 2026-05-14 00:00:00 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD 100508 b | HD 100508 | Radial Velocity | 2,026 | Las Campanas Observatory | 5,681 | null | 381.394088 | null | 6.11 | 0.42 | 5,419 | null | 0.94 | 32.7548 | 7.74 | 173.301406 | -67.054639 | 2026-03-12 |
TOI-5916 b | TOI-5916 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 2.367128 | 11.354697 | 226.611654 | 683 | 0.0262 | 0.09 | 3,613 | 0.48 | 0.477 | 199.724 | 16.602 | 325.299511 | 9.599053 | 2026-04-30 |
TOI-5292 A b | TOI-5292 A | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 2.02191 | 12.64373 | 412.859101 | 809 | 0.0279 | 0.034 | 3,919 | 0.611 | 0.596 | 337.095 | 16.416 | 344.222363 | -8.119747 | 2026-04-30 |
HIP 54515 b | HIP 54515 | Imaging | 2,026 | Subaru Telescope | 33,000 | null | 5,625.562804 | null | 24.8 | 0.42 | 8,100 | null | 1.9 | 82.8101 | 6.807 | 167.306631 | -1.333284 | 2025-12-18 |
TIC 87422071 b | TIC 87422071 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 11.364929 | 10.861502 | 409.998645 | 1,110 | 0.106 | 0.124 | 6,150 | 1.489 | 1.239 | 384.758 | 11.982 | 273.034601 | -44.243404 | 2026-04-30 |
TOI-5789 b | TOI-5789 | Radial Velocity | 2,026 | Multiple Observatories | 2.76369 | null | 2.12 | 1,201 | 0.03608 | 0 | 5,185 | 0.833 | 0.821 | 20.4581 | 7.35063 | 302.773448 | 16.189714 | 2026-01-29 |
GJ 887 e | GJ 887 | Radial Velocity | 2,026 | Multiple Observatories | 4.4249 | null | 1.46 | 544 | 0.0417 | null | 3,688 | 0.468 | 0.495 | 3.28679 | 7.56 | 346.502757 | -35.847349 | 2026-02-26 |
TOI-4495 b | TOI-4495 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 2.56699 | 2.483 | 7.7 | 1,735 | 0.03957 | 0.078 | 6,210 | 1.309 | 1.247 | 132.214 | 9.531 | 286.362495 | 37.02599 | 2026-02-12 |
TOI-6716 b | TOI-6716 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 4.71859 | 0.982 | null | 369 | 0.0319 | 0.88 | 3,110 | 0.231 | 0.223 | 18.8873 | 14.8 | 111.657082 | -30.55218 | 2026-02-05 |
TOI-5926 b | TOI-5926 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 3.811228 | 7.568071 | null | null | null | null | 5,388.92 | 0.890046 | null | 275.103 | 12.593 | 308.078444 | 15.50308 | 2026-04-23 |
TOI-5335 b | TOI-5335 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 3.61366 | 4.024222 | null | null | null | null | 5,528.92 | 0.916633 | null | 331.289 | 13.428 | 46.952373 | 15.359083 | 2026-04-23 |
TOI-1839 b | TOI-1839 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 1.423784 | 2.218951 | null | null | null | null | 5,315.91 | 0.848099 | null | 116.086 | 10.9 | 196.833111 | 5.852046 | 2026-04-23 |
TOI-4030 b | TOI-4030 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 2.509002 | 5.846256 | null | null | null | null | 5,640.37 | 0.991737 | null | 571.615 | 13.862 | 277.622837 | 56.770452 | 2026-04-23 |
TOI-4029 b | TOI-4029 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 5.884982 | 6.737566 | null | null | null | null | 5,662.53 | 1.17834 | null | 274.436 | 11.554 | 239.233719 | 16.980285 | 2026-04-23 |
TOI-2092 b | TOI-2092 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 4.303255 | 2.94893 | null | null | null | null | 5,842.06 | 1.0519 | null | 176.759 | 11.295 | 212.547487 | 45.563869 | 2026-04-23 |
TOI-2227 b | TOI-2227 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 4.221758 | 3.098852 | null | null | null | null | 5,889.54 | 1.20847 | null | 165.441 | 10.515 | 337.517756 | -67.850146 | 2026-04-23 |
TOI-941 b | TOI-941 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 8.514609 | 6.511653 | null | null | null | null | 5,745.88 | 1.1849 | null | 263.386 | 11.456 | 78.300525 | 6.545915 | 2026-04-23 |
TOI-5380 b | TOI-5380 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 3.772292 | 3.480932 | null | null | null | null | 6,400.78 | 1.5621 | null | 286.781 | 10.621 | 112.761149 | 73.128784 | 2026-04-23 |
TOI-6954 b | TOI-6954 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 4.020741 | 3.635245 | null | null | null | null | 5,170.87 | 0.947112 | null | 190.042 | 12.262 | 168.324059 | -2.787764 | 2026-04-23 |
TOI-5777 b | TOI-5777 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 6.917162 | 3.095513 | null | null | null | null | 4,408.03 | 0.671912 | null | 114.277 | 13.012 | 141.002239 | 82.858696 | 2026-04-23 |
TOI-7155 b | TOI-7155 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 3.894897 | 2.408215 | null | null | null | null | 4,673.03 | 0.670748 | null | 144.751 | 12.758 | 12.445448 | 79.287856 | 2026-04-23 |
TOI-1732 b | TOI-1732 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 4.119237 | 2.495498 | null | null | null | null | 4,201.93 | 0.632571 | null | 74.7599 | 12.889 | 111.801451 | 53.045268 | 2026-04-23 |
TIC 32032563 b | TIC 32032563 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 13.834605 | 3.477399 | null | null | null | null | 5,567.93 | 1.00188 | null | 507.858 | 13.453 | 56.090522 | -68.858055 | 2026-04-23 |
TIC 38825265 b | TIC 38825265 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 3.31337 | 2.188695 | null | null | null | null | 4,375.52 | 0.664503 | null | 165.638 | 14.134 | 68.249276 | -65.203967 | 2026-04-23 |
TIC 67686059 b | TIC 67686059 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 3.521635 | 2.591259 | null | null | null | null | 5,090.09 | 0.820458 | null | 249.203 | 12.992 | 19.884337 | -35.293015 | 2026-04-23 |
TOI-5938 b | TOI-5938 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 2.260424 | 3.82 | null | 1,077 | 0.0308 | null | 4,650 | 0.712 | 0.744 | 114.035 | 12.31 | 303.908842 | 28.659226 | 2026-02-26 |
TOI-7009 b | TOI-7009 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 2.320661 | 3.71 | null | 872 | 0.0287 | null | 4,080 | 0.564 | 0.583 | 184.12 | 14.161 | 299.513133 | 55.651029 | 2026-02-26 |
KMT-2024-BLG-0349L b | KMT-2024-BLG-0349L | Microlensing | 2,026 | KMTNet | null | null | 3,769.444907 | null | 6.46 | null | null | null | 0.68 | 5,750 | null | 261.371542 | -30.247019 | 2026-02-26 |
HD 164604 c | HD 164604 | Radial Velocity | 2,026 | Las Campanas Observatory | 5,387 | null | 3,019.369867 | null | 5.556 | 0.196 | 4,663 | 0.78 | 0.77 | 39.3633 | 9.62 | 270.778718 | -28.560834 | 2026-02-26 |
TOI-375 d | TOI-375 | Radial Velocity | 2,026 | Multiple Observatories | 297.9 | null | 445.595427 | 434 | 0.984 | null | 5,259.9 | 2.9 | 1.441 | 396.213 | 11.516 | 47.149903 | -77.383328 | 2026-02-26 |
LHS 1903 b | LHS 1903 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 2.15551 | 1.382 | 3.28 | 796 | 0.02656 | 0.015 | 3,664 | 0.539 | 0.538 | 35.6917 | 12.23 | 107.865826 | 48.327933 | 2026-02-26 |
TOI-5624 b | TOI-5624 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 3.390347 | 2.314 | 9.4 | 1,136 | 0.04201 | 0 | 5,327 | 0.82 | 0.858 | 101.913 | 10.81 | 180.844348 | 49.251226 | 2026-05-07 |
TOI-5624 c | TOI-5624 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 7.885385 | 2.474 | 4.8 | 857 | 0.07374 | 0 | 5,327 | 0.82 | 0.858 | 101.913 | 10.81 | 180.844348 | 49.251226 | 2026-05-07 |
TOI-5624 d | TOI-5624 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 13.731468 | 3.584 | 4.9 | 712.6 | 0.1067 | 0 | 5,327 | 0.82 | 0.858 | 101.913 | 10.81 | 180.844348 | 49.251226 | 2026-05-07 |
TOI-5624 e | TOI-5624 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 21.489936 | 3.247 | 8.9 | 613.8 | 0.1439 | 0 | 5,327 | 0.82 | 0.858 | 101.913 | 10.81 | 180.844348 | 49.251226 | 2026-05-07 |
TOI-5624 f | TOI-5624 | Transit Timing Variations | 2,026 | Multiple Observatories | 45.37 | null | 13 | 478.5 | 0.2366 | 0 | 5,327 | 0.82 | 0.858 | 101.913 | 10.81 | 180.844348 | 49.251226 | 2026-05-07 |
LHS 1903 d | LHS 1903 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 12.566287 | 2.5 | 5.96 | 442 | 0.08604 | 0.112 | 3,664 | 0.539 | 0.538 | 35.6917 | 12.23 | 107.865826 | 48.327933 | 2026-02-26 |
TOI-375 b | TOI-375 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 9.45469 | 10.77183 | 236.782163 | 1,373 | 0.099 | 0.087 | 5,259.9 | 2.9 | 1.441 | 396.213 | 11.516 | 47.149903 | -77.383328 | 2026-02-26 |
TOI-1232 b | TOI-1232 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 14.256 | 10.928756 | 220.572914 | null | 0.117 | 0.065 | 5,823 | 1.072 | 1.058 | 328.604 | 12.68 | 116.501399 | -61.879794 | 2026-04-09 |
TOI-1232 c | TOI-1232 | Transit Timing Variations | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 30.356 | null | 58.480427 | null | 0.194 | 0.027 | 5,823 | 1.072 | 1.058 | 328.604 | 12.68 | 116.501399 | -61.879794 | 2026-04-09 |
TOI-4552 b | TOI-4552 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 0.3011 | 1.11 | 1.83 | 1,122 | 0.005626 | 0 | 3,258 | 0.2869 | 0.2619 | 27.2684 | 14.44 | 264.714256 | -47.637046 | 2026-04-09 |
LHS 1903 c | LHS 1903 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 6.226185 | 2.046 | 4.55 | 559 | 0.05387 | 0.089 | 3,664 | 0.539 | 0.538 | 35.6917 | 12.23 | 107.865826 | 48.327933 | 2026-02-26 |
TOI-808 b | TOI-808 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 9.739449 | 2.203444 | null | null | null | null | 5,078.2 | 0.833198 | null | 98.1848 | 10.729 | 133.74855 | -44.28863 | 2026-04-23 |
TOI-209 b | TOI-209 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 4.379436 | 2.394721 | null | null | null | null | 4,806.66 | 0.742779 | null | 113.387 | 11.671 | 19.394178 | -66.903066 | 2026-04-23 |
TOI-2453 b | TOI-2453 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 4.441435 | 3.243803 | null | null | null | null | 3,720.23 | 0.502498 | null | 81.9043 | 14.415 | 74.837485 | 12.936353 | 2026-04-23 |
TOI-6677 b | TOI-6677 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 5.450607 | 5.835071 | null | null | null | null | 6,572.28 | 1.57167 | null | 340.52 | 10.765 | 290.471912 | -46.874959 | 2026-04-23 |
TOI-697 b | TOI-697 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 8.607887 | 2.358594 | null | null | null | null | 5,681.95 | 0.968149 | null | 93.7714 | 10.004 | 69.704221 | -36.681326 | 2026-04-23 |
TOI-2518 b | TOI-2518 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 6.897974 | 2.268387 | null | null | null | null | 5,751.2 | 0.993374 | null | 160.825 | 10.954 | 105.44485 | -34.919687 | 2026-04-23 |
TOI-6080 b | TOI-6080 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 8.055623 | 3.324242 | null | null | null | null | 5,775.46 | 1.06221 | null | 188.183 | 11.178 | 266.604423 | 38.078708 | 2026-04-23 |
TOI-4898 b | TOI-4898 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 2.765205 | 3.719795 | null | null | null | null | 4,201.57 | 0.639344 | null | 98.5958 | 13.62 | 197.341671 | -32.829454 | 2026-04-23 |
TOI-1036 b | TOI-1036 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 3.779521 | 6.284996 | null | null | null | null | 5,664.68 | 1.17554 | null | 184.015 | 10.973 | 157.867112 | -42.240448 | 2026-04-23 |
TOI-6393 b | TOI-6393 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 9.531761 | 2.759585 | null | null | null | null | 5,008.2 | 0.766023 | null | 186.229 | 12.513 | 141.243692 | 68.788313 | 2026-04-23 |
TOI-6281 b | TOI-6281 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 1.054262 | 1.924161 | null | null | null | null | 4,533.23 | 0.874219 | null | 57.7451 | 10.885 | 172.378524 | -40.609425 | 2026-04-23 |
TOI-4578 b | TOI-4578 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 8.623926 | 2.269743 | null | null | null | null | 5,951.32 | 0.878735 | null | 182.249 | 11.362 | 184.210968 | 75.140236 | 2026-04-23 |
TOI-5599 b | TOI-5599 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 5.436915 | 7.188821 | null | null | null | null | 6,137.02 | 1.91334 | null | 547.948 | 11.779 | 199.326238 | 55.681539 | 2026-04-23 |
TOI-205 b | TOI-205 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 4.253008 | 2.501211 | null | null | null | null | 6,302.74 | 1.45382 | null | 177.759 | 9.921 | 7.975464 | -56.965081 | 2026-04-23 |
TOI-4662 b | TOI-4662 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 4.703438 | 2.879983 | null | null | null | null | 4,520.41 | 0.69375 | null | 111.047 | 12.437 | 57.516031 | -31.094025 | 2026-04-23 |
TOI-929 b | TOI-929 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 5.830154 | 2.689833 | null | null | null | null | 4,457.16 | 0.717414 | null | 114.421 | 12.489 | 45.907166 | -39.930776 | 2026-04-23 |
TOI-1226 b | TOI-1226 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 3.928809 | 2.410111 | null | null | null | null | 5,434.91 | 0.986943 | null | 257.93 | 12.118 | 103.754836 | -69.867129 | 2026-04-23 |
TOI-1291 b | TOI-1291 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 7.16201 | 5.638264 | null | null | null | null | 6,139.95 | 1.8109 | null | 428.123 | 11.516 | 245.818009 | 62.925121 | 2026-04-23 |
TOI-2071 b | TOI-2071 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 5.673954 | 2.564842 | null | null | null | null | 5,755.41 | 1.00286 | null | 231.311 | 11.541 | 256.601181 | 57.661033 | 2026-04-23 |
TOI-4747 b | TOI-4747 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 5.219242 | 3.958032 | null | null | null | null | 5,595.08 | 0.988751 | null | 304.615 | 12.442 | 86.427665 | -45.029229 | 2026-04-23 |
TOI-1466 b | TOI-1466 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 1.871906 | 2.46742 | null | null | null | null | 4,435.39 | 0.749646 | null | 86.5783 | 12.189 | 307.396532 | 61.550725 | 2026-04-23 |
TOI-1750 b | TOI-1750 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 11.337271 | 2.789438 | null | null | null | null | 4,683.75 | 0.768675 | null | 162.46 | 12.645 | 240.301978 | 68.9373 | 2026-04-23 |
TOI-799 b | TOI-799 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 5.545191 | 2.066318 | null | null | null | null | 5,662.81 | 0.915519 | null | 158.526 | 11.195 | 98.469125 | -52.460296 | 2026-04-23 |
TOI-201 d | TOI-201 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 5.84889 | 1.39 | 5.8 | null | 0.0698 | 0.3 | 6,423 | 1.31 | 1.32 | 113.825 | 9.07 | 87.401783 | -54.910423 | 2026-05-07 |
TOI-7384 b | TOI-7384 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 6.234026 | 3.56 | null | 378 | 0.0439 | 0.4 | 3,185 | 0.319 | 0.318 | 66.7902 | 16.704 | 83.103183 | -39.83425 | 2026-02-05 |
TOI-6692 b | TOI-6692 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 131.125 | 11.679758 | 197.053612 | 467 | 0.512 | 0.537 | 5,890 | 1.385 | 1.047 | 312.903 | 11.434 | 312.694044 | -81.272398 | 2026-02-12 |
TIC 183374187 b | TIC 183374187 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 5.05907 | 14.033644 | 177.983908 | 1,379 | null | 0.506 | 5,768 | 1.344 | 0.853 | 1,208.75 | 14.639 | 357.616038 | -41.412423 | 2026-05-07 |
HD 68475 b | HD 68475 | Radial Velocity | 2,026 | Las Campanas Observatory | 7,832 | null | 1,639.99458 | null | 7.27 | 0.62 | 5,022 | null | 0.83 | 33.4297 | 8.78 | 122.719262 | -42.812884 | 2026-03-12 |
TIC 245076932 b | TIC 245076932 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 21.61389 | 10.872711 | 162.092488 | 845 | 0.157 | 0.428 | 6,130 | 1.288 | 1.117 | 303.96 | 11.727 | 198.063486 | -51.214433 | 2026-04-30 |
GJ 887 d | GJ 887 | Radial Velocity | 2,026 | Multiple Observatories | 50.77 | null | 6.1 | 241 | 0.212 | null | 3,688 | 0.468 | 0.495 | 3.28679 | 7.56 | 346.502757 | -35.847349 | 2026-02-26 |
GJ 3090 c | GJ 3090 | Radial Velocity | 2,026 | Multiple Facilities | 15.9407 | null | 10 | 407.2 | 0.0997 | 0 | 3,707 | 0.516 | 0.519 | 22.4751 | 11.403 | 20.438428 | -46.714723 | 2026-02-05 |
TOI-5788 c | TOI-5788 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 16.213362 | 2.272 | 6.4 | 667 | 0.1197 | 0.046 | 5,615 | 0.87 | 0.87 | 97.614 | 10.153 | 287.424902 | 31.761528 | 2026-02-05 |
TIC 147027702 b | TIC 147027702 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 44.40523 | 10.928756 | 346.432964 | 863 | 0.274 | 0.127 | 6,410 | 2.136 | 1.406 | 457.186 | 11.286 | 161.772856 | -43.931797 | 2026-04-30 |
DMPP-2 d | DMPP-2 | Radial Velocity | 2,026 | Multiple Observatories | 16.491 | null | 91.79 | null | 0.1432 | 0.1 | null | null | 1.41 | 137.94 | 8.57 | 27.407731 | -34.459099 | 2026-03-05 |
DMPP-6 c | DMPP-6 | Radial Velocity | 2,026 | Multiple Observatories | 36.441 | null | 13.47 | null | 0.2206 | 0.31 | null | 1.27 | 1.079 | 54.6303 | 7.71 | 120.385783 | -70.023429 | 2026-03-05 |
KMT-2016-BLG-1337L b | KMT-2016-BLG-1337L | Microlensing | 2,026 | KMTNet | null | null | 88.991954 | null | 3.97 | null | null | null | 0.54 | 6,920 | null | 269.130042 | -33.034189 | 2026-03-19 |
DMPP-7 b | DMPP-7 | Radial Velocity | 2,026 | Multiple Observatories | 4.984 | null | 61.39 | null | 0.05873 | 0.1 | null | null | 1.09 | 101.386 | 8.79 | 203.528465 | 0.498813 | 2026-03-05 |
TOI-4336 A c | TOI-4336 A | Transit | 2,026 | Multiple Observatories | 7.587266 | 1.251 | 1.55 | 399.5 | 0.05092 | 0 | 3,307 | 0.326 | 0.306 | 22.5455 | 13.6 | 206.107013 | -40.337351 | 2026-02-26 |
TOI-5789 d | TOI-5789 | Radial Velocity | 2,026 | Multiple Observatories | 29.65 | null | 4.29 | 545 | 0.1756 | 0.096 | 5,185 | 0.833 | 0.821 | 20.4581 | 7.35063 | 302.773448 | 16.189714 | 2026-01-29 |
TOI-1080 b | TOI-1080 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 3.965248 | 1.2 | 10.7 | 368 | 0.0272 | null | 3,065 | 0.2019 | 0.1667 | 25.559 | 15.349 | 276.368325 | -52.214573 | 2026-03-19 |
TOI-1752 b | TOI-1752 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 0.935186 | 1.693 | null | 1,036 | 0.01624 | null | 3,762 | 0.53 | 0.524 | 103.021 | 14.62 | 253.461486 | 60.70962 | 2026-05-07 |
TOI-1752 c | TOI-1752 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 32.71443 | 2.29 | null | 291 | 0.1614 | null | 3,762 | 0.53 | 0.524 | 103.021 | 14.62 | 253.461486 | 60.70962 | 2026-05-07 |
TOI-5789 e | TOI-5789 | Radial Velocity | 2,026 | Multiple Observatories | 62.98 | null | 11.61 | 424 | 0.2901 | 0.071 | 5,185 | 0.833 | 0.821 | 20.4581 | 7.35063 | 302.773448 | 16.189714 | 2026-01-29 |
TOI-2094 b | TOI-2094 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 18.793193 | 1.9 | null | 276 | 0.136 | null | 3,435 | 0.384 | 0.425 | 50.0248 | 14.409 | 254.142533 | 70.027316 | 2026-03-12 |
TOI-5734 b | TOI-5734 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 6.184188 | 2.1 | 9.1 | 688 | 0.05921 | null | 4,750 | 0.639 | 0.724 | 32.5102 | 9.613 | 111.255818 | 37.231122 | 2026-03-05 |
KMT-2025-BLG-1616L b | KMT-2025-BLG-1616L | Microlensing | 2,026 | KMTNet | null | null | 42.32 | null | 1.6 | null | null | null | 0.26 | 7,500 | null | 267.778875 | -30.139111 | 2026-02-12 |
WISPIT 2 c | WISPIT 2 | Imaging | 2,026 | Multiple Observatories | null | 17.934369 | 3,178.28407 | 2,050 | 14 | null | 4,530 | 1.3 | null | 134.907 | 11.598 | 290.820999 | -7.682082 | 2026-04-16 |
DMPP-9 b | DMPP-9 | Radial Velocity | 2,026 | Multiple Observatories | 12.733 | null | 14.43 | null | 0.1097 | 0.25 | null | 1.26 | 1.1 | 109.539 | 9.22 | 316.306001 | -66.958162 | 2026-03-05 |
TOI-5007 b | TOI-5007 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 2.543371 | 11.074473 | 211.038062 | 774 | 0.0307 | 0.074 | 3,793 | 0.656 | 0.632 | 203.352 | 15.327 | 236.06387 | -61.041365 | 2026-04-30 |
KMT-2022-BLG-1551L b | KMT-2022-BLG-1551L | Microlensing | 2,026 | KMTNet | null | null | 940.772085 | null | 2.29 | null | null | null | 0.54 | 6,900 | null | 265.25375 | -27.551881 | 2026-03-12 |
KMT-2025-BLG-0121L b | KMT-2025-BLG-0121L | Microlensing | 2,026 | KMTNet | null | null | 2,469.526722 | null | 3.05 | null | null | null | 0.61 | 6,200 | null | 267.158375 | -23.9988 | 2026-03-12 |
KMT-2020-BLG-0202L b | KMT-2020-BLG-0202L | Microlensing | 2,026 | KMTNet | null | null | 3,902.932838 | null | 4.17 | null | null | null | 0.81 | 3,840 | null | 267.040458 | -24.47445 | 2026-03-12 |
KMT-2022-BLG-1818L b | KMT-2022-BLG-1818L | Microlensing | 2,026 | KMTNet | null | null | 1,271.313628 | null | 2.6 | null | null | null | 0.79 | 5,300 | null | 270.798625 | -27.481111 | 2026-01-29 |
TOI-5422 b | TOI-5422 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 5.377219 | 9.101692 | 8,899.195396 | 1,369 | 0.0619 | 0.094 | 5,820 | 1.474 | 1.066 | 346.141 | 11.499 | 86.843617 | 25.626034 | 2026-01-29 |
HD 114386 c | HD 114386 | Radial Velocity | 2,026 | Las Campanas Observatory | 444 | null | 117.596511 | null | 1.05 | 0.1 | 4,895 | null | 0.8 | 27.9243 | 8.73 | 197.665212 | -35.056181 | 2026-03-12 |
KMT-2023-BLG-0466L b | KMT-2023-BLG-0466L | Microlensing | 2,026 | KMTNet | null | null | 1,032.942323 | null | 2.68 | null | null | null | 0.44 | 6,800 | null | 270.61 | -33.002969 | 2026-03-12 |
TOI-1243 b | TOI-1243 | Transit | 2,026 | Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) | 4.659478 | 2.33 | 7.7 | 450 | null | null | 3,515 | 0.511 | 0.515 | 43.1865 | 13.427 | 135.732641 | 71.636416 | 2026-02-05 |
KOINTREAU-1 b | XEST 17-036 | Imaging | 2,026 | W. M. Keck Observatory | null | null | 3,368.981114 | null | 690 | null | 3,551 | null | 0.26 | 158.618 | null | 68.359288 | 22.758056 | 2026-02-05 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.