obs_flag large_stringclasses 2
values | n_viable_trajectories int64 1 11M | designation large_stringlengths 4 10 | max_diameter_m float64 1.2 5.74k ⌀ | orbit_condition_code int64 0 9 | observation_magnitude float64 13.6 24 ⌀ | min_diameter_m float64 0.27 1.28k ⌀ | full_name large_stringlengths 16 29 | min_delta_v_kms float64 3.35 12 | min_mission_duration_days int64 18 450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 9,060 | 2010 PS66 | 73 | 6 | 23.69 | 16 | (2010 PS66) | 10.27 | 210 |
10,245 | 429389 | 362 | 0 | 23.92 | 81 | 429389 (2010 PR10) | 8.399 | 130 | |
5 | 2010 PH9 | 37 | 7 | null | 8.3 | (2010 PH9) | 11.417 | 354 | |
2,609 | 2010 MB | 94 | 1 | 22.39 | 21 | (2010 MB) | 10.097 | 330 | |
24,374 | 2010 KV7 | 49 | 8 | null | 11 | (2010 KV7) | 8.524 | 282 | |
776,043 | 2010 JK1 | 103 | 2 | 22.87 | 23 | (2010 JK1) | 4.839 | 106 | |
603,708 | 2010 HA | 121 | 0 | 19.26 | 27 | (2010 HA) | 6.319 | 114 | |
685 | 2010 GP67 | 262 | 0 | 20.47 | 59 | (2010 GP67) | 10.261 | 178 | |
184,326 | 2010 FY9 | 32 | 7 | null | 7.1 | (2010 FY9) | 6.35 | 66 | |
53,031 | 2010 FV9 | 65 | 2 | 23.21 | 14 | (2010 FV9) | 8.005 | 226 | |
5,459 | 2024 OA1 | 86 | 6 | 23.81 | 19 | (2024 OA1) | 9.837 | 322 | |
S | 1,315 | 2010 FM | 30 | 7 | 20.65 | 6.6 | (2010 FM) | 10.157 | 154 |
S | 51,821 | 2010 FT | 56 | 7 | 22.24 | 13 | (2010 FT) | 7.911 | 210 |
S | 196 | 2023 EQ | 92 | 6 | 22.04 | 21 | (2023 EQ) | 11.093 | 338 |
S | 36 | 2010 DE2 | 34 | 7 | 22.55 | 7.6 | (2010 DE2) | 11.336 | 362 |
8 | 2010 CP19 | 51 | 8 | null | 11 | (2010 CP19) | 11.372 | 346 | |
23,794 | 2026 LQ1 | 46 | 6 | null | 10 | (2026 LQ1) | 9.462 | 82 | |
2,005 | 2010 CJ18 | 34 | 7 | null | 7.6 | (2010 CJ18) | 9.312 | 330 | |
20,202 | 2010 CE55 | 282 | 0 | 21.78 | 63 | (2010 CE55) | 9.064 | 154 | |
111,351 | 2010 CD55 | 166 | 2 | 23.74 | 37 | (2010 CD55) | 8.301 | 242 | |
27,601 | 2023 AS | 25 | 6 | null | 5.5 | (2023 AS) | 7.399 | 114 | |
S | 518 | 2010 CB19 | 98 | 7 | 23.48 | 22 | (2010 CB19) | 11.065 | 378 |
7 | 453563 | 703 | 0 | 21.84 | 157 | 453563 (2010 BB) | 11.73 | 354 | |
313 | 2010 AR1 | 54 | 7 | 23.83 | 12 | (2010 AR1) | 11.205 | 226 | |
1,239 | 2010 AL30 | 28 | 3 | 22.14 | 6.3 | (2010 AL30) | 10.904 | 378 | |
68,320 | 2010 AN61 | 31 | 6 | null | 6.9 | (2010 AN61) | 7.837 | 298 | |
17 | 2010 AF30 | 351 | 0 | 22.79 | 78 | (2010 AF30) | 11.815 | 402 | |
1,693 | 2010 AG3 | 25 | 7 | null | 5.5 | (2010 AG3) | 10.672 | 266 | |
S | 18,067 | 2009 YS | 68 | 7 | 23.98 | 15 | (2009 YS) | 8.711 | 178 |
S | 1,077,818 | 2009 YR | 20 | 6 | 21.91 | 4.4 | (2009 YR) | 4.643 | 50 |
477,268 | 2009 YF | 89 | 7 | 23.73 | 20 | (2009 YF) | 5.63 | 74 | |
S | 12,299 | 2009 XZ6 | 45 | 7 | 23.66 | 10 | (2009 XZ6) | 8.802 | 178 |
1,519 | 490581 | 526 | 0 | 13.94 | 118 | 490581 (2009 WZ104) | 9.766 | 130 | |
56 | 2009 XP2 | 71 | 6 | null | 16 | (2009 XP2) | 11.693 | 370 | |
309,789 | 2026 LB1 | 8.6 | 5 | null | 1.9 | (2026 LB1) | 6.053 | 34 | |
22,093 | 2009 WW7 | 13 | 7 | null | 2.9 | (2009 WW7) | 9.357 | 266 | |
S | 400 | 2009 WV7 | 51 | 7 | 23.52 | 11 | (2009 WV7) | 11.168 | 258 |
S | 539,192 | 2009 WR52 | 17 | 6 | 19.77 | 3.8 | (2009 WR52) | 5.298 | 146 |
17,334 | 2009 WM105 | 195 | 6 | 23.69 | 44 | (2009 WM105) | 9.12 | 138 | |
S | 19,900 | 2009 WG7 | 37 | 8 | 23.1 | 8.3 | (2009 WG7) | 9.233 | 154 |
S | 2,696 | 2009 WG106 | 62 | 7 | 22.29 | 14 | (2009 WG106) | 9.736 | 114 |
S | 363 | 2009 WF54 | 54 | 9 | 23.56 | 12 | (2009 WF54) | 11.27 | 234 |
3,593 | 2009 WD54 | 16 | 8 | null | 3.5 | (2009 WD54) | 10.715 | 194 | |
3 | 2009 VT | 272 | 0 | 23.67 | 61 | (2009 VT) | 11.937 | 354 | |
S | 159,378 | 2009 WC106 | 62 | 8 | 20.49 | 14 | (2009 WC106) | 5.824 | 186 |
S | 655 | 2009 VM24 | 35 | 8 | 21.43 | 7.8 | (2009 VM24) | 10.483 | 346 |
S | 14,162 | 2009 VS25 | 103 | 6 | 23.2 | 23 | (2009 VS25) | 10.276 | 346 |
323 | 2009 VA | 15 | 9 | null | 3.3 | (2009 VA) | 10.394 | 338 | |
S | 283,179 | 2023 FP1 | 38 | 6 | 22.17 | 8.5 | (2023 FP1) | 6.406 | 42 |
152,545 | 2009 UZ87 | 51 | 6 | 22.75 | 11 | (2009 UZ87) | 8.317 | 146 | |
381,362 | 2009 UY19 | 160 | 2 | 18.63 | 36 | (2009 UY19) | 5.079 | 98 | |
S | 2,155 | 2009 UX87 | 68 | 7 | 22.12 | 15 | (2009 UX87) | 10.385 | 178 |
2,098 | 523632 | 388 | 0 | 22.33 | 87 | 523632 (2009 UX17) | 10.469 | 338 | |
1,255 | 2009 UD2 | 282 | 0 | 22.38 | 63 | (2009 UD2) | 10.361 | 218 | |
S | 286,623 | 2009 UK20 | 43 | 6 | 23.84 | 10 | (2009 UK20) | 6.347 | 146 |
803,316 | 2009 UD | 28 | 5 | 23.4 | 6.3 | (2009 UD) | 4.673 | 74 | |
S | 2,968 | 2009 UB | 62 | 9 | 23.59 | 14 | (2009 UB) | 10.222 | 218 |
428,390 | 2009 TP | 148 | 6 | 22.18 | 33 | (2009 TP) | 6.173 | 162 | |
11 | 2009 TM8 | 16 | 6 | null | 3.6 | (2009 TM8) | 11.888 | 306 | |
S | 80,310 | 2009 TJ4 | 47 | 7 | 20.95 | 10 | (2009 TJ4) | 6.843 | 114 |
S | 45,536 | 2009 TD8 | 32 | 7 | 23.83 | 7.3 | (2009 TD8) | 9.323 | 210 |
S | 223,112 | 2009 TD17 | 22 | 7 | 23.54 | 5 | (2009 TD17) | 6.583 | 162 |
12 | 837134 | 849 | 0 | 21.63 | 190 | 837134 (2013 CQ35) | 11.485 | 354 | |
7,322 | 2022 WT11 | 120 | 3 | 22.51 | 27 | (2022 WT11) | 9.608 | 346 | |
1,553 | 2022 WJ10 | 24 | 6 | null | 5.3 | (2022 WJ10) | 11.014 | 338 | |
96 | 2026 EE3 | 49 | 8 | null | 11 | (2026 EE3) | 11.228 | 330 | |
S | 2 | 2007 RV12 | 59 | 7 | 19.94 | 13 | (2007 RV12) | 11.893 | 394 |
S | 351 | 2009 SJ | 54 | 8 | 23.53 | 12 | (2009 SJ) | 10.667 | 338 |
S | 2,185 | 2009 SC170 | 20 | 8 | 23.33 | 4.4 | (2009 SC170) | 10.107 | 162 |
26,665 | 2009 SH1 | 10 | 9 | null | 2.3 | (2009 SH1) | 8.548 | 202 | |
403 | 2009 RU1 | 112 | 0 | 21.45 | 25 | (2009 RU1) | 11.484 | 314 | |
S | 5,922 | 2009 RH | 135 | 8 | 23.7 | 30 | (2009 RH) | 9.022 | 242 |
19,630 | 2009 QR | 26 | 7 | null | 5.8 | (2009 QR) | 8.201 | 74 | |
15,533 | 2009 QE34 | 148 | 6 | 22.99 | 33 | (2009 QE34) | 9.977 | 210 | |
S | 48,997 | 2022 YJ4 | 31 | 7 | 21.3 | 7 | (2022 YJ4) | 7.866 | 146 |
S | 22,125 | 2009 PD | 112 | 8 | 23.34 | 25 | (2009 PD) | 8.469 | 194 |
410,475 | 2009 OS5 | 103 | 0 | 22.28 | 23 | (2009 OS5) | 6.078 | 42 | |
S | 327 | 2009 KR4 | 78 | 8 | 22.95 | 17 | (2009 KR4) | 10.569 | 146 |
S | 111 | 2008 YV32 | 43 | 7 | 20.55 | 10 | (2008 YV32) | 11.407 | 282 |
684 | 2016 DZ21 | 65 | 7 | null | 14 | (2016 DZ21) | 11.18 | 322 | |
1,152 | 2009 HG | 105 | 0 | 23.39 | 24 | (2009 HG) | 11.083 | 298 | |
1,001,682 | 2009 HC | 91 | 0 | 18.02 | 20 | (2009 HC) | 4.44 | 66 | |
S | 19,477 | 2009 FX4 | 65 | 7 | 19.35 | 14 | (2009 FX4) | 9.479 | 234 |
S | 29 | 2009 FK | 17 | 7 | 23.38 | 3.8 | (2009 FK) | 11.877 | 210 |
730 | 2009 ET | 27 | 9 | null | 6 | (2009 ET) | 11.07 | 186 | |
28 | 2009 FE19 | 32 | 7 | null | 7.3 | (2009 FE19) | 11.521 | 346 | |
157 | 465617 | 416 | 0 | 20.86 | 93 | 465617 (2009 EK1) | 10.244 | 330 | |
483 | 2009 EH1 | 22 | 8 | null | 4.9 | (2009 EH1) | 10.365 | 362 | |
67 | 457663 | 684 | 0 | 20.23 | 153 | 457663 (2009 DN1) | 11.413 | 170 | |
21 | 2009 DC45 | 23 | 8 | null | 5.3 | (2009 DC45) | 11.711 | 354 | |
1,871 | 2009 DC1 | 123 | 6 | 23.99 | 28 | (2009 DC1) | 11.214 | 330 | |
487,542 | 2009 CV | 108 | 0 | 19.05 | 24 | (2009 CV) | 5.949 | 50 | |
6,973 | 2009 CE | 107 | 1 | 23.07 | 24 | (2009 CE) | 9.934 | 154 | |
1,105,655 | 2009 BW2 | 74 | 2 | 23.25 | 17 | (2009 BW2) | 5.154 | 90 | |
484 | 2009 BO5 | 34 | 7 | null | 7.6 | (2009 BO5) | 11.104 | 266 | |
24,468 | 528807 | 300 | 0 | 22.72 | 67 | 528807 (2009 BL71) | 8.914 | 306 | |
37 | 2009 BF58 | 27 | 7 | null | 6 | (2009 BF58) | 11.648 | 282 | |
S | 7,281 | 2009 BG | 62 | 7 | 23.76 | 14 | (2009 BG) | 9.581 | 314 |
S | 15,891 | 2013 CN118 | 63 | 8 | 23.18 | 14 | (2013 CN118) | 9.805 | 330 |
707 | 2021 GL10 | 175 | 0 | 21.03 | 39 | (2021 GL10) | 10.408 | 330 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.