category string | data_game string | data_version string | data_date_compiled string | data_total_fruits float64 | data_total_swords float64 | data_total_guns float64 | data_total_fighting_styles float64 | data_total_races float64 | rarity string | name string | type string | price_beli float64 | price_robux float64 | ability1_name string | ability1_key string | ability1_mastery float64 | ability1_description string | ability2_name string | ability2_key string | ability2_mastery float64 | ability2_description string | ability3_name string | ability3_key string | ability3_mastery float64 | ability3_description string | ability4_name string | ability4_key string | ability4_mastery float64 | ability4_description string | ability5_name string | ability5_key string | ability5_mastery float64 | ability5_description string | obtainment string | description string | total_count float64 | v1_buffs string | v2_buffs string | v3_ability string | v3_description string | v3_duration string | v3_cooldown string | v4_passive string | v4_passive_description string | v4_limit_break string | v4_special string | v4_special_description string | v4_obtainment string | v4_special_1 string | v4_special_1_description string | v4_special_2 string | v4_special_2_description string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fruit | Common | Rocket | Natural | 5,000 | 50 | null | null | null | legendary | Saddi | None | null | null | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | Purchase from Legendary Sword Dealer for 2,000,000 Beli | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
fruit | Common | Spin | Natural | 7,500 | 75 | null | null | null | uncommon | Sand | Elemental | 420,000 | 850 | Desert Sword | Z | 1 | Create a sword made of sand | Desert Funeral | X | 40 | Trap enemies in a sand coffin | Sand Tornado | C | 80 | Create a tornado of sand | Heavy Sand | V | 120 | Drop heavy sand on enemies from above | Sand Flight | F | 15 | Fly using sand clouds | None | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
fruit | Common | Blade | Natural (immune to sword attacks) | 30,000 | 100 | null | null | null | common | Spring | Natural | 60,000 | 180 | Knock | Z | 1 | Spring forward to knock enemies back | Spring Snipe | X | 20 | Snipe enemies from a distance using spring compression | Spring Cannon | C | 50 | Launch yourself like a cannonball | Spring Emperor | V | 125 | Unleash a powerful spring-based AoE attack | Spring Leap | F | 75 | Use spring compression to leap great distances | None | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
fruit | Common | Spring | Natural | 60,000 | 180 | null | null | null | mythical | Hallow Scythe | None | null | null | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | Drop from Soul Reaper (Haunted Castle) - 5% chance | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
fruit | Common | Bomb | Natural | 80,000 | 220 | null | null | null | rare | Shizu | None | null | null | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | Purchase from Legendary Sword Dealer for 2,000,000 Beli | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
fruit | Common | Smoke | Elemental | 100,000 | 250 | null | null | null | rare | Bisento | None | null | null | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | Purchase from Master Sword Dealer (Skylands) for 1,000,000 Beli; V2 upgrade costs 5,000,000 Beli + Mastery | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
fruit | Common | Spike | Natural | 180,000 | 380 | null | null | null | mythical | Mammoth | Beast | 2,700,000 | 2,350 | Ancient Cutter | Z | 1 | Use ancient mammoth tusks to cut enemies | True Prehistoric Punt | X | 50 | Punt enemies with prehistoric force | Colossal Crusher | C | 100 | Crush enemies with colossal mammoth strength | Transformation | V | 300 | Transform into a massive mammoth | Stampede | F | 200 | Stampede through enemies with mammoth force | None | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
fruit | Uncommon | Flame | Elemental | 250,000 | 550 | null | null | null | uncommon | Iron Mace | None | null | null | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | Purchase from Sword Dealer (Jungle) for 25,000 Beli | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
fruit | Uncommon | Ice | Elemental | 350,000 | 750 | null | null | null | legendary | Magma Blaster | None | null | null | Magma Shot | Z | 100 | Fire a magma bullet that burns enemies on impact | Magma Barrage | X | 200 | Unleash a barrage of magma bullets covering an area | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | Defeat Magma Admiral (10% drop, Magma Village) | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
fruit | Uncommon | Sand | Elemental | 420,000 | 850 | null | null | null | uncommon | Dark | Elemental | 500,000 | 950 | Dark Rocks | Z | 1 | Throw rocks infused with dark energy | Black Spiral | X | 40 | Create a spiral of dark energy | Black Hole | C | 80 | Create a black hole that pulls enemies in | Dark Bomb | V | 110 | Unleash a massive dark energy explosion | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
fruit | Uncommon | Dark | Elemental | 500,000 | 950 | null | null | null | legendary | Wando | None | null | null | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | Purchase from Legendary Sword Dealer for 2,000,000 Beli | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
fruit | Uncommon | Eagle | Beast | 550,000 | 975 | null | null | null | legendary | Hallow Scythe | None | null | null | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | Drop from Soul Reaper (Haunted Castle, summoned with Hallow Essence) - 5% chance | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
fruit | Uncommon | Diamond | Natural | 600,000 | 1,000 | null | 12 | 7 | None | None | None | null | null | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
fruit | Rare | Light | Elemental | 650,000 | 1,100 | null | null | null | legendary | Gravity Blade | None | null | null | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | Drop from Fajita (Green Zone) - 10% chance | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
fruit | Rare | Rubber | Natural (immune to lightning attacks) | 750,000 | 1,200 | null | null | null | legendary | Quake | Natural | 1,000,000 | 1,500 | Quake Punch | Z | 1 | Punch with quake energy causing shockwaves | Quake Wave | X | 50 | Send out a wave of quake energy | Quake Erupt | C | 100 | Cause the ground to erupt with quake force | Dual Tsunami | V | 150 | Create dual tsunamis of quake energy | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
fruit | Rare | Ghost | Natural | 940,000 | 1,275 | null | null | null | legendary | Dark Dagger | None | null | null | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | Drop from rip_indra (Castle on the Sea) - 2.5% chance | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
fruit | Rare | Magma | Elemental | 960,000 | 1,300 | null | null | null | rare | Warden's Sword | None | null | null | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | Drop from Chief Warden (Prison) - 10% chance | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
fruit | Legendary | Quake | Natural | 1,000,000 | 1,500 | null | null | null | legendary | Fox Lamp | None | null | null | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | Craft at Blacksmith with 10 Foxfire Cores + 1,000,000 Beli | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
fruit | Legendary | Buddha | Beast | 1,200,000 | 1,650 | null | null | null | None | Cyborg | None | null | null | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | Complete Cyborg puzzle (Fist of Darkness + Order raid for Core Brain) | None | null | No buffs | 10% defense vs melee/sword/gun, 15% of damage taken converts to Energy | Energy Core (T key) | +30% defense, AoE purple lightning breaks Instinct, scales with level (0.65 damage per 10 levels, 33 ticks) | 6.5s | 30s | Genesis | Enhanced defense and energy systems | None | None | None | None | None | None | None | None |
fruit | Legendary | Love | Natural | 1,300,000 | 1,700 | null | null | null | common | Cutlass | None | null | null | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | Purchase from Sword Dealer (First Sea) for 1,000 Beli | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
fruit | Legendary | Creation | Natural | 1,400,000 | 1,750 | null | null | null | uncommon | Eagle | Beast | 550,000 | 975 | Wind Burst | Z | 1 | Release a burst of wind from eagle wings | Feather Storm | X | 35 | Create a storm of sharp feathers | Bone Crusher | C | 80 | Crush enemies with powerful eagle talons | Soaring Talon | V | 110 | Unleash a devastating talon attack from above | Flight | F | 150 | Transform into an eagle and fly | None | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
fruit | Legendary | Spider | Natural | 1,500,000 | 1,800 | null | null | null | mythical | Spirit | Natural | 3,400,000 | 2,550 | Frostfire Grasp | Z | 1 | Grasp enemies with frostfire energy using angel buddy Shu | Wrath of Ra | X | 150 | Unleash the wrath of demon buddy Ra with fire pillars | Wrath of Shu | C | 250 | Dash and stomp with angel buddy Shu creating ice AoE | End of Times | V | 350 | Merge ice and fire beams for massive frozen explosion | Sky Ruler | F | 75 | Mount spirit buddies for flight | None | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
fruit
| Legendary | Sound | Natural | 1,700,000 | 1,900 | null | null | null | rare | Oroshi | None | null | null | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | Purchase from Legendary Sword Dealer for 2,000,000 Beli | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
fruit | Legendary | Phoenix | Beast | 1,800,000 | 2,000 | null | null | null | legendary | Lightning | Elemental | 2,100,000 | 2,100 | Lightning Orb | Z | 1 | Create and throw lightning orbs | Thunderstorm | X | 90 | Summon a thunderstorm in the area | Sky Judgement | C | 160 | Call down lightning judgement from the sky | Thunderball Destruction | V | 250 | Create massive thunderballs for destruction | Electric Flash | F | 30 | Flash through the air with electric speed | None | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
fruit | Legendary | Portal | Natural | 1,900,000 | 2,000 | null | null | null | legendary | Spider | Natural | 1,500,000 | 1,800 | Spider Wraith | Z | 1 | Send out a wraith made of spider silk | Multi-string Attack | X | 50 | Attack with multiple spider strings | Over-heated Sniper | C | 100 | Shoot overheated spider silk sniper shots | Ultimate Thread | V | 225 | Create the ultimate thread trap | Spider Path | F | 15 | Create a path of spider silk for mobility | None | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
fruit | Legendary | Lightning | Elemental | 2,100,000 | 2,100 | null | null | null | mythical | T-Rex | Beast | 2,700,000 | 2,350 | Tail Swipe | Z | 1 | Swipe enemies with T-Rex tail | Predatory Screech | X | 50 | Unleash a predatory screech stunning enemies | Hunter's Rage | C | 100 | Enter hunter's rage mode | Reptilian Scales | V | 300 | Cover yourself in reptilian scales for defense | Gigantic Leap | F | 200 | Leap gigantic distances with T-Rex power | None | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
fruit | Legendary | Pain | Natural | 2,300,000 | 2,200 | null | null | null | uncommon | Triple Katana | None | null | null | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | Purchase from Sword Dealer (Pirate Village) for 60,000 Beli | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
fruit | Legendary | Blizzard | Elemental | 2,400,000 | 2,250 | null | null | null | legendary | Tushita | None | null | null | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | Defeat Longma (Floating Turtle) with Holy Torch - 100% drop | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
fruit | Mythical | Gravity | Natural | 2,500,000 | 2,300 | null | null | null | rare | Rubber | Natural | 750,000 | 1,200 | Cannon | Z | 25 | Launch yourself like a cannonball | Smash | X | 50 | Smash the ground with rubber force | Rush | C | 125 | Rush at enemies with rapid rubber punches | Transformation | V | 225 | Transform into Gear Second/Third form | Slingshot | F | 80 | Use rubber arms to slingshot yourself | None | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
fruit | Mythical | T-rex | Beast | 2,700,000 | 2,350 | null | null | null | common | Dual Katana | None | null | null | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | Purchase from Sword Dealer (First Sea) for 12,000 Beli | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
fruit | Mythical | Mammoth | Beast | 2,700,000 | 2,350 | null | null | null | uncommon | Flintlock | None | null | null | Quick Shot | Z | 50 | Rapidly fire a quick shot at the target | Piercing Shot | X | 100 | Fire a piercing bullet that goes through enemies | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | Buy from NPC (Pirate Village, 10,250 Beli) | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
fruit | Mythical | Dough | Elemental | 2,800,000 | 2,400 | null | null | null | uncommon | Musket | None | null | null | Dragon Bullet | Z | 50 | Fire a powerful dragon-shaped bullet | Powerful Shot | X | 100 | Charge up and fire an extremely powerful shot | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | Buy from NPC (Marine Fortress, 8,000 Beli) | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
fruit | Mythical | Shadow | Natural | 2,900,000 | 2,425 | null | null | null | uncommon | Ice | Elemental | 350,000 | 750 | Ice Spears | Z | 1 | Launch sharp ice spears at enemies | Ice Surge | X | 25 | Create a surge of ice forward | Ice Bird | C | 50 | Summon an ice bird that attacks enemies | Glacial Epoch | V | 100 | Freeze everything in a wide radius | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
fruit | Mythical | Venom | Natural | 3,000,000 | 2,450 | null | null | null | mythical | Shadow | Natural | 2,900,000 | 2,425 | Somber Rebellion | Z | 1 | Rebel with somber shadow energy | Shade Nest | X | 100 | Create a nest of shades to trap enemies | Nightmare Leech | C | 200 | Leech health from enemies using nightmares | Corvus Torment | V | 300 | Unleash corvus torment on enemies | Umbrage | F | 50 | Take umbrage and shadow flight | None | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
fruit | Mythical | Gas | Elemental | 3,200,000 | 2,500 | null | null | null | rare | Trident | None | null | null | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | Drop from Fishman Lord (Underwater City) - 15% chance | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
fruit | Mythical | Spirit | Natural | 3,200,000 | 2,550 | null | null | null | legendary | Buddy Sword | None | null | null | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | Drop from Cake Queen (Sea of Treats) - 5% chance | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
fruit | Mythical | Yeti | Beast | 5,000,000 | 3,000 | null | null | null | legendary | Blizzard | Elemental | 2,400,000 | 2,250 | Snowflake Shuriken | Z | 1 | Throw snowflake shurikens at enemies | White Out | X | 90 | Create a whiteout blinding enemies | Howling Wind | C | 160 | Summon howling winds to damage enemies | Blizzard Domain | V | 250 | Create a domain of blizzard energy | Tornado Flight | F | 40 | Fly using tornado winds | None | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
fruit | Mythical | Tiger | Beast | 5,000,000 | 3,000 | null | null | null | mythical | Tiger | Beast | 5,000,000 | 3,000 | Finger Revolver | Z | 1 | Shoot finger revolver bullets | Spiraling Kick | X | 50 | Perform a spiraling kick attack | Afterimage Assault | C | 100 | Assault enemies with afterimages | Transformation | V | 300 | Transform into a powerful tiger | Body Flicker | F | 200 | Flicker your body for high-speed mobility | None | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
fruit | Mythical | Kitsune | Beast | 8,000,000 | 4,000 | null | null | null | common | Bomb | Natural | 80,000 | 220 | Targeted Bomb | Z | 1 | Throw a targeted explosive at enemies | Bomb Grab | X | 50 | Grab and detonate bombs in close range | Land Mines | C | 75 | Place explosive land mines on the ground | Self Destruct | V | 125 | Detonate yourself in a massive explosion | Explosive Jump | F | 25 | Use explosive force to jump high | None | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
fruit | Mythical | Control | Natural | 9,000,000 | 4,000 | null | null | null | rare | Pipe | None | null | null | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | Purchase from Sword Dealer (Logue Town) for 100,000 Beli | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
fruit | Mythical | Dragon | Beast | 15,000,000 | 5,000 | null | null | null | rare | Midnight Blade | None | null | null | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | Purchase from El Admin (Cursed Ship) for 100 Ectoplasm | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
sword | Common | Cutlass | Obtainment:purchase from sword dealer at starer island for 1,000 beli(in game money | null | null | null | null | null | mythical | Yeti | Beast | 5,000,000 | 3,000 | Arctic Clap | Z | 1 | Clap hands creating arctic shockwaves | Frostbite Boulder | X | 50 | Throw frostbite boulders at enemies | Glacial Execution | C | 100 | Execute glacial attacks freezing enemies | Transformation | V | 300 | Transform into a massive yeti | Tundra Rush | F | 200 | Rush through tundra with yeti speed | None | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
sword | Common | Katana | Obtainment:purchase from sword dealer at starter island for 1,000 beli | null | null | null | null | null | mythical | Gas | Elemental | 3,200,000 | 2,500 | Suffocating Fumes | Z | 1 | Release suffocating gas fumes | Bursting Vapor | X | 100 | Create bursting vapor explosions | Smog Demons | C | 200 | Summon smog demons to attack enemies | Vapor Condensation | V | 300 | Condense vapor into powerful attacks | Traveling Gas | F | 50 | Transform into gas for travel | None | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
sword | Common | Dual katana | Obtainment:purchase from sword dealer at pirate village for 12,000 beli | null | null | null | null | null | rare | Ghost | Natural | 940,000 | 1,275 | Shivering Possession | Z | 1 | Possess enemies with ghostly energy | Spectral Release | X | 50 | Release spectral energy in a wide area | Cries of the Underworld | C | 100 | Summon cries from the underworld to damage enemies | Ghost Busters | V | 150 | Summon ghostly entities to attack enemies | Wandering Soul | F | 75 | Transform into a wandering soul for mobility | None | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
sword | Uncommon | Iron mace | Obtainment:purchase from sword dealer at pirate village for 25,000 beli | null | null | null | null | null | None | Rabbit (Mink) | None | null | null | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | Spawn race | None | null | 1.5x movement speed | 2x movement speed, dashes go further, less energy used | Agility (T key) | 4x movement speed | 6.5s | 30s | Whirlwind | Stun enemies in slipstream | None | Lightning Cloak | Super-dash by holding Q | None | None | None | None | None |
sword | Uncommon | Shark saw | Obtainment:drop form saw boss(level 100) at middle town | null | null | null | null | null | mythical | Venom | Natural | 3,000,000 | 2,450 | Poison Daggers | Z | 1 | Throw poison daggers at enemies | Noxious Shot | X | 100 | Shoot noxious venom projectiles | Toxic Fog | C | 200 | Create a toxic fog in the area | Transformation | V | 300 | Transform into a venomous hydra | Serpent's Wrath | F | 50 | Unleash serpent's wrath for mobility | None | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
sword | Uncommon | Triple katana | Obtainment:purchase from Sword Dealer Of The East(Frozen Village) for 60,000 Beli | null | null | null | null | null | rare | Jitte | None | null | null | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | Purchase from Sword Dealer (Kingdom of Rose) for 850,000 Beli | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
sword | Uncommon | Twin hooks | Obtainment:drop form captain elephant(third sea) | null | null | null | null | null | common | Spike | Natural | 180,000 | 380 | Spike Summon | Z | 1 | Summon spikes from the ground | Whirlwind | X | 25 | Create a whirlwind of spikes | Spiky Ball | C | 50 | Transform into a spiky ball and roll at enemies | Spike Barrage | V | 75 | Unleash a barrage of spikes in all directions | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
sword | Uncommon | Dual-headed blade | Obtainment:purchase from sword dealer at lower skylands for 400,000 beli | null | null | null | null | null | common | Katana | None | null | null | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | Purchase from Sword Dealer (First Sea) for 1,000 Beli | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
sword | Rare | Dragon trident | Obtainment:drop form tide keeper(second sea) at forgotten island | null | null | null | null | null | rare | Canvander | None | null | null | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | Purchase from Rich Man (Mansion) for 100,000 Beli after Lv. 1500 | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
sword | Rare | Gravity blade | Obtainment:drop from orbitus(second sea) at green zone | null | null | null | null | null | legendary | Rengoku | None | null | null | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | Use Hidden Key (5% from Awakened Ice Admiral) to unlock chest in Ice Castle | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
sword | Rare | Longsword | Obtainment:drop form diamond(second sea) at kingdom of rose | null | null | null | null | null | legendary | Pain | Natural | 2,300,000 | 2,200 | Fury Jab | Z | 1 | Jab enemies with fury and pain energy | Rage Release | X | 100 | Release built-up rage and pain | Agony Nuke | C | 200 | Create a nuke of agony energy | Torturing Pulse | V | 300 | Unleash a torturing pulse wave | Torment Warp | F | 50 | Warp using torment energy for mobility | None | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
sword | Rare | Pipe | Obtainment:purchase from Sword Dealer Of The East at Frozen Village for 100,000 beli | null | null | null | null | null | legendary | Buddha | Beast | 1,200,000 | 1,650 | Transform | Z | 1 | Transform into a giant golden Buddha | Impact | X | 1 | Create a powerful impact shockwave | Buddha Leap | C | 100 | Leap with Buddha force creating shockwaves | Buddha Explosion | V | 200 | Unleash a massive Buddha energy explosion | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
sword | Rare | Soul cane | Obtainment:puchase from Living Skeleton at Magma Village for 750,000 beli | null | null | null | null | null | common | Slingshot | None | null | null | Taser | Z | 25 | Fire a taser shot that stuns enemies briefly | Heavy Shot | X | 50 | Fire a heavy projectile dealing increased damage | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | Buy from NPC (Starter Island) | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
sword | Rare | Trident | Obtainment:drop from fishman lord(first sea) at underwater village | null | null | null | null | null | rare | Dual Flintlock | None | null | null | Twin Shot | Z | 75 | Fire both flintlocks simultaneously at the target | Barrage | X | 150 | Unleash a rapid barrage of bullets from both guns | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | Buy from NPC (Marine Fortress, 65,000 Beli) | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
sword | Rare | Warden's sword | Obtainment:drop form chief warden(First sea) at prison | null | null | null | null | null | legendary | Portal | Natural | 1,900,000 | 2,000 | Portal Dash | Z | 1 | Dash through portals for quick movement | Parallel Escape | X | 50 | Escape to a parallel dimension briefly | World Warp | C | 200 | Warp to different locations instantly | Dimensional Rift | V | 300 | Create a dimensional rift that damages enemies | Quantum Leap | F | 100 | Leap through quantum portals for mobility | None | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
sword | Rare | Pole (1st form) | Obtainment:drop from thnder god(First sea) at upper skylands | null | null | null | null | null | uncommon | Flame | Elemental | 250,000 | 550 | Fire Bullets | Z | 1 | Shoot fire bullets at enemies | Burning Blast | X | 25 | Unleash a blast of burning flames | Fire Column | C | 50 | Create a column of fire from the ground | Flame Destroyer | V | 100 | Unleash a massive flame explosion | Fire Flight | F | 10 | Use flames to achieve flight | None | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
sword | Rare | Pole (2nd form) | Obtainment:do a quest(go to rough sea in the third sea and stand with the pole V1 in your hand. Then wait for a lightning to strike you. When it does, you will get a message = the lightning has reacted with your pole V1. Then you will get pole V2 | null | null | null | null | null | mythical | Skull Guitar | None | null | null | Skull Crusher | Z | 100 | Fire a skull-shaped projectile that explodes on impact | Hellfire Melody | X | 200 | Play a melody that summons hellfire dealing massive AoE damage | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | Complete complex puzzle (Haunted Castle, Third Sea) | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
sword | Rare | Spikey trident | Obtainment:drop from dough king(Third sea) raid boss | null | null | null | null | null | uncommon | Dual-Headed Blade | None | null | null | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | Purchase from Master Sword Dealer (Skylands) for 400,000 Beli | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
sword | Rare | Flail | Obtainment:drop from smoke admiral(Second sea) at Hot And Cold | null | null | null | null | null | uncommon | Diamond | Natural | 600,000 | 1,000 | Encrust | Z | 1 | Cover yourself in diamond armor | Shard Storm | X | 1 | Create a storm of diamond shards | Shimmering Disruption | C | 80 | Disrupt enemies with shimmering diamond light | Prismatic Reflection | V | 110 | Reflect attacks with prismatic diamond shields | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
sword | Rare | Koko | Obtainment:drop from order(Second sea) raid boss at Hot And Cold | null | null | null | null | null | legendary | Yama | None | null | null | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | null | None | Complete 20+ Elite Hunter quests, pull from stone at Hydra Island with 10+ kills | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
sword | Rare | Saishi(Saddi) | Obtainment:purchase from Legendary Sword Dealer for 2,000,000 beli | null | null | null | null | null | legendary | Phoenix | Beast | 1,800,000 | 2,000 | Cannon | Z | 1 | Shoot a phoenix fire cannon | Regeneration Flames | X | 90 | Heal yourself with regeneration flames | Fast Kick | C | 160 | Perform a fast fire kick | Full Transformation | V | 250 | Transform into a full phoenix | Hybrid Flight | F | 30 | Achieve hybrid phoenix flight | None | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
sword | Rare | Shizu(Shisui) | Obtainment:purchase from Legendary Sword Dealer for 2,000,000 beli | null | null | null | null | null | common | Blade | Natural | 30,000 | 100 | Razor Cyclone | Z | 1 | Spin rapidly creating a cyclone of blades | Blade Dance | X | 20 | Perform a swift blade dance attack | Saw Shredder | C | 50 | Shred enemies with saw-like blade attacks | Turbine Flight | F | 80 | Use blade rotation to achieve flight | None | None | null | None | None | None | null | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
