Search is not available for this dataset
frame_id int64 0 250k | context_hash_crc32 int64 5.25k 4.29B | state_hash_crc32 int64 1.53k 4.29B | action_hash_crc32 int64 2.46k 4.29B | next_state_hash_crc32 int64 1.53k 4.29B | reward float64 -0.28 0.69 |
|---|---|---|---|---|---|
200 | 2,023,413,049 | 552,612,791 | 1,320,588,361 | 3,219,758,422 | 0.206315 |
201 | 3,484,144,077 | 240,240,277 | 3,980,175,643 | 1,045,593,175 | 0.193221 |
202 | 907,533,128 | 2,593,911,455 | 2,316,190,559 | 3,022,343,878 | 0.015232 |
203 | 308,272,961 | 413,026,989 | 548,745,408 | 33,033,893 | 0.514013 |
204 | 872,963,543 | 3,869,201,454 | 1,938,526,297 | 1,443,823,717 | 0.356891 |
205 | 2,166,808,508 | 3,281,981,378 | 3,573,957,288 | 1,772,238,615 | 0.259997 |
206 | 3,957,577,156 | 3,987,336,515 | 2,438,285,034 | 3,975,707,450 | -0.011337 |
207 | 2,091,243,527 | 744,878,735 | 1,462,452,826 | 2,092,462,162 | 0.110344 |
208 | 2,233,062,018 | 2,679,041,176 | 3,498,023,335 | 4,014,510,699 | 0.109951 |
209 | 2,265,338,909 | 1,463,373,408 | 3,232,084,909 | 2,260,926,012 | 0.07669 |
210 | 2,296,646,880 | 3,975,707,450 | 285,095,813 | 2,419,793,905 | 0.36657 |
211 | 530,710,819 | 2,092,462,162 | 2,721,510,043 | 3,369,846,019 | -0.041784 |
212 | 2,828,207,575 | 1,078,024,532 | 108,179,523 | 1,117,384,934 | -0.070035 |
213 | 972,391,349 | 2,041,229,697 | 2,477,908,697 | 1,353,433,440 | 0.202045 |
214 | 3,260,420,015 | 3,257,983,248 | 2,460,502,510 | 664,650,577 | 0.080591 |
215 | 3,793,815,192 | 1,772,238,615 | 1,105,114,259 | 3,044,320,196 | -0.068992 |
216 | 1,070,925,844 | 3,077,174,780 | 2,489,868,857 | 2,591,788,164 | 0.191711 |
217 | 2,861,335,368 | 31,910,068 | 1,744,366,401 | 1,745,751,644 | 0.263487 |
218 | 3,825,306,937 | 2,260,926,012 | 116,228,737 | 2,788,242,374 | -0.015019 |
219 | 1,427,112,556 | 3,022,343,878 | 2,562,900,509 | 472,683,000 | -0.152517 |
220 | 3,594,602,080 | 4,078,651,418 | 4,059,831,882 | 2,619,444,635 | 0.422953 |
221 | 4,096,379,336 | 1,117,384,934 | 75,271,020 | 4,242,221,463 | 0.041772 |
222 | 3,496,070,593 | 838,241,425 | 2,030,881,784 | 4,202,401,545 | 0.199941 |
223 | 1,125,698,876 | 3,369,846,019 | 3,253,098,830 | 340,557,502 | 0.266261 |
224 | 1,733,347,637 | 832,848,183 | 3,736,231,003 | 1,899,916,151 | -0.142616 |
225 | 3,562,979,583 | 2,419,793,905 | 444,592,841 | 237,453,036 | 0.384445 |
226 | 1,699,696,554 | 1,353,433,440 | 3,615,357,629 | 762,556,673 | 0.119603 |
227 | 2,666,316,720 | 664,650,577 | 2,179,070,844 | 1,862,395,301 | 0.068606 |
228 | 3,131,361,209 | 4,014,510,699 | 3,270,894,126 | 249,865,991 | -0.016495 |
229 | 1,193,787,394 | 3,219,758,422 | 1,044,820,173 | 3,259,958,718 | 0.126478 |
230 | 641,703,865 | 1,256,486,055 | 2,606,748,196 | 3,256,622,505 | 0.411481 |
231 | 1,789,728,599 | 472,683,000 | 4,024,689,093 | 1,629,757,802 | 0.08922 |
232 | 3,686,569,986 | 2,788,242,374 | 2,606,427,276 | 3,059,954,085 | -0.012418 |
233 | 4,224,422,197 | 2,802,828,371 | 3,007,925,167 | 2,232,653,297 | 0.047544 |
234 | 4,191,426,474 | 1,388,971,083 | 2,000,983,813 | 3,841,365,905 | 0.152234 |
235 | 2,503,054,963 | 1,745,751,644 | 209,389,595 | 1,075,109,748 | 0.190708 |
236 | 1,220,909,311 | 411,630,750 | 3,858,456,970 | 1,157,793,567 | 0.397386 |
237 | 538,907,672 | 340,557,502 | 195,205,020 | 3,015,756,183 | -0.005648 |
238 | 3,009,811,685 | 4,202,401,545 | 80,588,460 | 4,228,623,012 | 0.225739 |
239 | 6,823,215 | 2,591,788,164 | 3,541,340,792 | 34,583,996 | 0.164649 |
240 | 376,340,361 | 4,228,623,012 | 555,576,460 | 3,755,875,191 | -0.053128 |
241 | 2,707,389,309 | 1,899,916,151 | 1,927,592,009 | 3,927,942,828 | -0.058911 |
242 | 2,738,945,506 | 762,556,673 | 14,618,404 | 4,113,293,078 | 0.049054 |
243 | 2,232,909,684 | 3,015,756,183 | 2,587,177,736 | 1,829,814,381 | 0.148041 |
244 | 4,023,547,148 | 931,454,835 | 1,664,127,693 | 1,313,241,637 | -0.000317 |
245 | 841,382,784 | 4,242,221,463 | 923,664,544 | 3,509,260,841 | -0.118212 |
246 | 3,989,697,427 | 1,157,793,567 | 3,344,167,016 | 2,520,853,269 | -0.017295 |
247 | 2,091,611,633 | 249,865,991 | 3,599,881,021 | 285,838,964 | 0.192617 |
248 | 3,483,728,955 | 1,629,757,802 | 2,562,147,079 | 951,618,990 | 0.191862 |
249 | 2,125,788,014 | 3,059,954,085 | 3,137,190,643 | 3,077,499,388 | 0.19335 |
250 | 1,071,359,458 | 3,841,365,905 | 3,803,759,581 | 2,909,248,417 | 0.008025 |
251 | 3,260,588,633 | 3,927,942,828 | 4,226,166,693 | 1,923,986,910 | -0.015816 |
252 | 2,931,630,976 | 1,443,823,717 | 4,046,465,281 | 43,943,837 | 0.436965 |
253 | 1,004,841,180 | 1,862,395,301 | 4,124,502,819 | 3,168,361,255 | 0.209728 |
254 | 3,859,850,832 | 1,829,814,381 | 2,836,464,702 | 2,436,757,949 | 0.305621 |
255 | 2,828,904,481 | 2,079,414,540 | 956,854,977 | 772,020,149 | -0.003964 |
256 | 2,896,340,255 | 951,618,990 | 2,254,338,310 | 1,840,289,893 | -0.11344 |
257 | 1,396,581,435 | 1,075,109,748 | 3,555,253,887 | 3,153,025,673 | 0.168359 |
258 | 2,395,613,879 | 2,520,853,269 | 2,515,628,608 | 2,882,294,304 | 0.100005 |
259 | 1,901,505,427 | 237,453,036 | 2,537,058,069 | 1,674,818,932 | 0.391515 |
260 | 2,809,701,927 | 1,045,593,175 | 3,775,834,938 | 878,642,597 | 0.016913 |
261 | 3,989,480,808 | 285,838,964 | 443,400,392 | 1,924,374,293 | -0.020063 |
262 | 2,706,910,598 | 3,153,025,673 | 1,058,457,685 | 2,481,037,052 | 0.131291 |
263 | 841,035,131 | 4,113,293,078 | 3,088,197,038 | 3,874,131,883 | 0.142222 |
264 | 2,091,655,946 | 2,882,294,304 | 2,604,615,203 | 3,667,223,491 | 0.472272 |
265 | 273,261,267 | 3,259,958,718 | 30,260,398 | 708,123,976 | -0.025958 |
266 | 3,483,511,488 | 2,232,653,297 | 2,877,796,690 | 2,363,865,196 | 0.190446 |
267 | 2,739,383,065 | 3,509,260,841 | 350,572,507 | 2,754,397,510 | 0.40599 |
268 | 2,201,002,542 | 1,674,818,932 | 3,939,188,743 | 1,662,024,752 | 0.2582 |
269 | 307,635,276 | 3,256,622,505 | 2,313,622,786 | 349,529,350 | -0.108742 |
270 | 3,825,759,796 | 3,755,875,191 | 470,765,990 | 512,910,678 | 0.277145 |
271 | 2,331,144,562 | 3,044,320,196 | 2,907,261,898 | 126,120,503 | 0.232542 |
272 | 2,860,873,797 | 3,168,361,255 | 3,006,196,228 | 2,972,490,315 | 0.14543 |
273 | 2,003,924,681 | 2,436,757,949 | 1,067,146,158 | 699,221,676 | 0.127273 |
274 | 1,460,043,774 | 34,583,996 | 240,667,881 | 808,127,841 | 0.152613 |
275 | 1,396,273,856 | 1,923,986,910 | 3,997,961,382 | 1,128,380,750 | 0.210878 |
276 | 2,395,831,372 | 1,924,374,293 | 985,440,019 | 604,228,098 | 0.004438 |
277 | 2,896,557,028 | 2,363,865,196 | 943,849,927 | 3,947,494,537 | 0.318685 |
278 | 498,367,665 | 1,313,241,637 | 3,580,472,662 | 1,129,244,803 | -0.018815 |
279 | 2,931,455,355 | 2,909,248,417 | 4,219,294,609 | 406,995,694 | 0.225985 |
280 | 702,190,015 | 3,077,499,388 | 4,073,169,041 | 1,001,733,628 | 0.210782 |
281 | 3,531,152,805 | 699,221,676 | 2,501,534,548 | 433,412,692 | -0.086255 |
282 | 260,903,721 | 2,972,490,315 | 3,928,522,253 | 2,099,497,900 | -0.124457 |
283 | 3,562,640,900 | 349,529,350 | 1,589,411,423 | 3,383,506,354 | -0.14174 |
284 | 1,161,760,870 | 1,662,024,752 | 3,135,783,121 | 1,871,778,820 | 0.169584 |
285 | 1,699,223,889 | 2,754,397,510 | 2,473,884,070 | 3,850,882,550 | 0.344155 |
286 | 162,371,720 | 3,947,494,537 | 2,221,549,850 | 1,456,687,647 | 0.191332 |
287 | 4,096,696,115 | 3,874,131,883 | 1,049,160,456 | 1,589,787,339 | 0.110499 |
288 | 1,733,795,790 | 2,481,037,052 | 2,753,054,398 | 2,364,467,491 | 0.12139 |
289 | 734,336,800 | 604,228,098 | 2,464,251,145 | 1,501,154,040 | 0.02794 |
290 | 1,756,743,475 | 406,995,694 | 1,533,128,438 | 3,686,374,158 | 0.296137 |
291 | 3,651,422,310 | 3,667,223,491 | 1,232,200,758 | 543,092,014 | 0.046656 |
292 | 1,789,542,828 | 1,456,687,647 | 447,039,424 | 804,255,803 | -0.015754 |
293 | 2,433,338,806 | 808,127,841 | 1,059,367,282 | 366,657,380 | 0.171203 |
294 | 2,977,875,073 | 433,412,692 | 3,509,916,633 | 2,386,038,256 | -0.057019 |
295 | 4,224,501,710 | 1,840,289,893 | 4,030,168,942 | 1,858,421,752 | 0.215508 |
296 | 40,947,019 | 878,642,597 | 2,053,181,167 | 1,122,539,518 | 0.283222 |
297 | 1,291,699,002 | 126,120,503 | 987,533,449 | 2,987,675,115 | -0.095816 |
298 | 3,076,411,168 | 3,383,506,354 | 1,775,028,091 | 2,125,553,543 | 0.461972 |
299 | 4,191,371,601 | 43,943,837 | 4,258,424,549 | 3,560,606,319 | 0.462075 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.