forme large_stringlengths 1 81 | pos stringclasses 39
values | gender stringclasses 3
values | def_index int16 1 61 | sub_index int16 1 28 ⌀ | gloss large_stringlengths 1 1.44k | register stringclasses 185
values | semantic stringclasses 41
values | domain stringclasses 335
values | examples large_stringlengths 0 3.75k | has_sub bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | NP | null | 1 | null | Le département des Landes. | Par métonymie | J'habite dans le 40. | false | ||
400 mètres | LocN | null | 1 | null | Épreuve d'athlétisme qui consiste à courir le plus vite possible sur une distance de 400 mètres sans obstacles, soit un tour de piste complet. | Courir un 400 mètres. | Courir des 400 mètres à l'entraînement. | false | |||
41 | N | null | 1 | null | Quarante-et-un. Représenté en numérotation romaine « XLI ». | Le numéro gagnant est le 41. | false | |||
41 | N | null | 2 | null | Une année qui se termine par 41. | Par ellipse | Elle a eu son bac en 41 (sous-entendu en 1941). | false | ||
41 | N | null | 3 | null | Habitant du département du Loir-et-Cher. | Familier | Les 41 de l'année dernière sont arrivés au camping et ont repris le même emplacement. | false | ||
41 | NP | null | 1 | null | Département du Loir-et-Cher. | J'habite dans le 41. | false | |||
42 | N | null | 1 | null | Quarante-deux. Représenté en numérotation romaine « XLII ». | Le numéro gagnant est le 42. | false | |||
42 | N | null | 2 | null | Une année qui se termine par 42. | Par ellipse | Elle a eu son bac en 42 (sous-entendu en 1942). | false | ||
42 | N | null | 3 | null | Habitant du département de la Loire. | Familier | Les 42 de l'année dernière sont arrivés au camping et ont repris le même emplacement. | false | ||
42 | NP | null | 1 | null | Département de la Loire. | J'habite dans le 42. | false | |||
43 | N | null | 1 | null | Quarante-trois. Représenté en numérotation romaine « XXXVIII ». | Le numéro gagnant est le 43. | false | |||
43 | N | null | 2 | null | Une année qui se termine par 43. | Par ellipse | Elle a eu son bac en 43 (sous-entendu en 1943). | false | ||
43 | N | null | 3 | null | Habitant du département de la Haute-Loire. | Familier | Les 43 de l'année dernière sont arrivés au camping et ont repris le même emplacement. | false | ||
43 | NP | null | 1 | null | Département de la Haute-Loire. | J'habite dans le 43. | false | |||
454 | N | null | 1 | null | Technique de pyroséquençage de génome très rapide et moins couteux que la méthode Sanger. | Biologie | Le 454 est une technique de plus en plus utilisée. | false | ||
46 | N | null | 1 | null | Quarante-six. Représentation en numérotation romaine « XLVI » | Le numéro gagnant est le 46. | false | |||
46 | N | null | 2 | null | Une année qui se termine par 46. | Par ellipse | Elle a eu son bac en 46 (sous-entendu en 1946). | false | ||
46 | N | null | 3 | null | Habitant du département du Lot. | Familier | Les 46 de l'année dernière sont arrivés au camping et ont repris le même emplacement. | false | ||
46 | NP | null | 1 | null | Département de la Lot. | J'habite dans le 46. | false | |||
48 heures | LocN | null | 1 | null | variante ortho de quarante-huit heures. | false | ||||
4e | Adj | null | 1 | null | quatrième. | false | ||||
4es | flex-adj | null | 1 | null | quatrièmes. | false | ||||
4x4 | N | null | 1 | null | Véhicule tout-terrain dont les quatre roues sont motrices. | Un beau 4x4. | false | |||
4x4 | Adj | null | 1 | null | Équipé d'une transmission intégrale. | Une berline 4x4. | false | |||
4º | Adv | null | 1 | null | quarto. | false | ||||
5000 mètres | LocN | null | 1 | null | Épreuve d'athlétisme qui consiste à courir le plus rapidement possible sur une distance de 5000 mètres sans obstacles. | false | ||||
5e | Adj | null | 1 | null | cinquième. | false | ||||
5es | flex-adj | null | 1 | null | cinquièmes. | false | ||||
5º | Adv | null | 1 | null | quinto. | false | ||||
60 mètres | LocN | null | 1 | null | Épreuve d'athlétisme qui consiste à courir le plus rapidement possible sur une distance de 60 mètres sans obstacles et qui se pratique surtout à l'intérieur d'un stade. | Courir un 60 mètres. | Courir des 60 mètres à l'entraînement. | false | |||
60 mètres haies | LocN | null | 1 | null | Épreuve d'athlétisme généralement courue en salle qui consiste à courir une distance de 60 mètres, en franchissant six haies. | Sport | false | |||
63 | N | null | 1 | null | Soixante-trois. | Le numéro gagnant est le 63. | false | |||
63 | N | null | 2 | null | Une année qui se termine par 63. | Par ellipse | Elle a eu son bac en 63 (sous-entendu en 1963). | false | ||
63 | N | null | 3 | null | Habitant du département du Puy-de-Dôme. | Familier | Les 63 de l'année dernière sont arrivés au camping et ont repris le même emplacement. | false | ||
63 | NP | null | 1 | null | Département du Puy-de-Dôme. | J'habite dans le 63. | false | |||
65 | N | null | 1 | null | Soixante-cinq. | Le numéro gagnant est le 65. | false | |||
65 | N | null | 2 | null | Une année qui se termine par 65. | Par ellipse | Elle a eu son bac en 65 (sous-entendu en 1965). | false | ||
65 | N | null | 3 | null | Habitant du département de la Hautes-Pyrénées. | Familier | Les 65 de l'année dernière sont arrivés au camping et ont repris le même emplacement. | false | ||
65 | NP | null | 1 | null | Département de la Hautes-Pyrénées. | J'habite dans le 65. | false | |||
69 | N | null | 1 | null | Soixante-neuf. | Le numéro gagnant est le 69. | false | |||
69 | N | null | 2 | null | Une année qui se termine par 69. | Par ellipse | Elle a eu son bac en 69 (sous-entendu en 1969). | false | ||
69 | N | null | 3 | null | Habitant du département de la Rhône. | Familier | Les 69 de l'année dernière sont arrivés au camping et ont repris le même emplacement. | false | ||
69 | N | null | 4 | null | Pratique sexuelle de deux partenaires dans laquelle chacun stimule avec la bouche le sexe de l'autre, dans une position tête-bêche. Le chiffre est une représentation stylisée de cet arrangement. | Alors Pinocchio fait un 69 et quand la femme se pose dessus lui elle dit : Pinocchio, mens-moi, mens-moi ! - Stéphanie Langlais, Une Française à Madrid | Si l'addition qu'on vous donne à faire produit le nombre 69, ne vous roulez pas de rire comme une petite imbécile. - Pierre Louÿs }, Manuel de civilité pour les petit... | false | |||
69 | NP | null | 1 | null | Département du Rhône. | J'habite dans le 69. | false | |||
6e | Adj | null | 1 | null | sixième. | false | ||||
6es | flex-adj | null | 1 | null | sixièmes. | false | ||||
6º | Adv | null | 1 | null | sexto. | false | ||||
72 heures | LocN | null | 1 | null | variante ortho de soixante-douze heures. | false | ||||
73 | N | null | 1 | null | Soixante-treize. En représentation romaine : « LXXIII ». | Le numéro gagnant est le 73. | false | |||
73 | N | null | 2 | null | Une année qui se termine par 73. | Par ellipse | Elle a eu son bac en 73 (sous-entendu en 1973). | false | ||
73 | N | null | 3 | null | Habitant du département de la Savoie. | Familier | Les 73 de l'année dernière sont arrivés au camping et ont repris le même emplacement. | false | ||
73 | NP | null | 1 | null | Département de la Savoie. | J'habite dans le 73. | false | |||
74 | N | null | 1 | null | Soixante-quatorze. Représenté en numérotation romaine « LXXIV ». | Le numéro gagnant est le 74. | false | |||
74 | N | null | 2 | null | Une année qui se termine par 74. | Par ellipse | Elle a eu son bac en 74 (sous-entendu en 1974). | false | ||
74 | N | null | 3 | null | Habitant du département de la Haute-Savoie. | Familier | Les 74 de l'année dernière sont arrivés au camping et ont repris le même emplacement. | false | ||
74 | NP | null | 1 | null | Département de la Haute-Savoie. | J'habite dans le 74. | false | |||
75 | N | null | 1 | null | Soixante-quinze. | Le numéro gagnant est le 75. | false | |||
75 | N | null | 2 | null | Une année qui se termine par 75. | Par ellipse | Elle a eu son bac en 75 (sous-entendu en 1975). | false | ||
75 | N | null | 3 | null | Habitant du département de Paris. | Familier | Les 75 de l'année dernière sont arrivés au camping et ont repris le même emplacement. | false | ||
75 | NP | null | 1 | null | Département de Paris. | J'habite dans le 75. | false | |||
77 | N | null | 1 | null | Soixante-dix-sept. | Le numéro gagnant est le 77. | false | |||
77 | N | null | 2 | null | Une année qui se termine par 77. | Par ellipse | Elle a eu son bac en 77 (sous-entendu en 1977). | false | ||
77 | N | null | 3 | null | Habitant du département de la Seine-et-Marne. | Familier | Les 77 de l'année dernière sont arrivés au camping et ont repris le même emplacement. | false | ||
77 | NP | null | 1 | null | Département de la Seine-et-Marne. | J'habite dans le 77. | false | |||
78 | N | null | 1 | null | Soixante-dix-huit. | Le numéro gagnant est le 78. | false | |||
78 | N | null | 2 | null | Une année qui se termine par 78. | Par ellipse | Elle a eu son bac en 78 (sous-entendu en 1978). | false | ||
78 | N | null | 3 | null | Habitant du département de la Yvelines. | Familier | Les 78 de l'année dernière sont arrivés au camping et ont repris le même emplacement. | false | ||
78 | NP | null | 1 | null | Département de la Yvelines. | J'habite dans le 78. | false | |||
7e | Adj | null | 1 | null | septième. | false | ||||
7es | flex-adj | null | 1 | null | septièmes. | false | ||||
7º | Adv | null | 1 | null | septimo. | false | ||||
800 mètres | N | null | 1 | null | Épreuve d'athlétisme qui consiste à courir le plus rapidement possible sur une distance de 800 mètres sans obstacles, soit deux tours de piste complets. | false | ||||
81 | N | null | 1 | null | Quatre-vingt un. | Le numéro gagnant est le 81. | false | |||
81 | N | null | 2 | null | Une année qui se termine par 81. | Par ellipse | Elle a eu son bac en 81 (sous-entendu en 1981). | false | ||
81 | N | null | 3 | null | Habitant du département du Tarn. | Familier | Les 81 de l'année dernière sont arrivés au camping et ont repris le même emplacement. | false | ||
81 | NP | null | 1 | null | Département du Tarn. | J'habite dans le 81. | false | |||
82 | N | null | 1 | null | Quatre-vingt deux. | Le numéro gagnant est le 82. | false | |||
82 | N | null | 2 | null | Une année qui se termine par 82. | Par ellipse | Elle a eu son bac en 82 (sous-entendu en 1982). | false | ||
82 | N | null | 3 | null | Habitant du département de la Tarn-et-Garonne. | Familier | Les 82 de l'année dernière sont arrivés au camping et ont repris le même emplacement. | false | ||
82 | NP | null | 1 | null | Département de la Tarn-et-Garonne. | J'habite dans le 82. | false | |||
89 | N | null | 1 | null | Rugby à XV Combinaison en fin de mêlée consistant en une récupération du ballon par le numéro 8 qui le passe à la main au demi de mêlée. | false | ||||
8e | Adj | null | 1 | null | huitième. | false | ||||
8es | flex-adj | null | 1 | null | huitièmes. | false | ||||
8º | Adv | null | 1 | null | octavo. | false | ||||
9-3 | NP | null | 1 | null | Seine-Saint-Denis (département français). | Le 9-3 attire les riches. - site businessbondyblog.viabloga.com | Sarkozy en visite dans le 9-3 pour parler sécurité - site www.mediaterranee.com | Intercommunalité : du neuf dans le 9-3. - site www.bobigny.fr | false | |||
92 | N | null | 1 | null | Nombre cardinal quatre-vingt-douze. | Le numéro gagnant est le 92. | false | |||
92 | N | null | 2 | null | Une année qui se termine par 92. | Par ellipse | Elle a eu son bac en 92 (sous-entendu en 1992). | false | ||
92 | N | null | 3 | null | Habitant du département des Hauts-de-Seine. | false | ||||
92 | N | null | 4 | null | Les 92 de l'année dernière sont arrivés au camping et ont repris le même emplacement. | false | ||||
92 | NP | null | 1 | null | Département des Hauts-de-Seine. Note : On utilise toujours la préposition dans quel que soit le département nommé. | J'habite dans le 92. | false | |||
93 | N | null | 1 | null | Nombre cardinal quatre-vingt-treize. | À 93 ans, il est encore en pleine forme. | Le numéro gagnant est le 93. | false | |||
93 | N | null | 2 | null | (Dans la plupart des langues) Une année qui se termine par 93. | Par ellipse | Elle a eu son bac en 93 (sous-entendu en 1993). | false | ||
93 | N | null | 3 | null | Habitant du département de la Seine-Saint-Denis. | Familier | Les 93 de l'année dernière sont arrivés au camping et ont repris le même emplacement. | false | ||
93 | NP | null | 1 | null | Département de la Seine-Saint-Denis. | J'habite dans le 93. | false | |||
94 | N | null | 1 | null | Nombre cardinal quatre-vingt-quatorze. | false | ||||
94 | N | null | 2 | null | Une année qui se termine par 94. | Par ellipse | Elle a eu son bac en 94 (sous-entendu en 1994). | false | ||
94 | N | null | 3 | null | Numéro du département du Val-de-Marne. | false | ||||
94 | NP | null | 1 | null | Le département du Val-de-Marne. | Par métonymie | J'habite dans le 94. | false | ||
95 | N | null | 1 | null | Nombre cardinal quatre-vingt-quinze. | Le numéro gagnant est le 95. | false | |||
95 | N | null | 2 | null | Une année qui se termine par 95. | Par ellipse | Elle a eu son bac en 95 (sous-entendu en 1995). | false |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.