Datasets:
audio audio | name string | lang class label | ipa string | voice class label |
|---|---|---|---|---|
Teach | 0en | ˈtiːt͡ʃ | 0Kore | |
Gallienus | 0en | ˌɡæliˈɛnəs | 0Kore | |
Havant | 0en | ˈhæv.ənt | 0Kore | |
Dreamtime | 0en | ˈdɹiːmtaɪm | 0Kore | |
Dubno | 0en | ˈdubnɔ | 0Kore | |
Caswell | 0en | ˈkæzwɛl | 0Kore | |
Uphill | 0en | ˈʌphɪl | 0Kore | |
McCain | 0en | məˈkeɪn | 0Kore | |
Colm | 0en | ˈkɒləm | 0Kore | |
Arfsten | 0en | ˈɑɹf.stən | 0Kore | |
Willamette | 0en | wɪˈlæmɪt | 0Kore | |
Jonathan | 0en | ˈd͡ʒɒnəθən | 0Kore | |
Walla Walla | 0en | ˌwɒlə ˈwɒlə | 0Kore | |
Petaluma | 0en | ˌpɛtəˈlumə | 0Kore | |
Jinshui | 0en | d͡ʒɪnˈʃweɪ | 0Kore | |
Mathieson | 0en | ˈmæθɪsən | 0Kore | |
Seminole | 0en | ˈsɛ.mɪ.nəl | 0Kore | |
Tumblr | 0en | ˈtʌm.blə | 0Kore | |
Kipchak | 0en | kɪpˈtʃɑːk | 0Kore | |
Bertha | 0en | ˈbɝθə | 0Kore | |
Fifi | 0en | ˈfifi | 0Kore | |
Alucard | 0en | ˈæləˌkɑː(ɹ)d | 0Kore | |
Aceldama | 0en | əˈsɛldəmə | 0Kore | |
Borrowash | 0en | ˈbɒɹəwɒʃ | 0Kore | |
Llandygai | 0en | ɬændəˈɡaɪ | 0Kore | |
Killadelphia | 0en | ˌkɪləˈdɛlfiə | 0Kore | |
Phuket | 0en | ˈpuːˌkɛt | 0Kore | |
Chiswick | 0en | ˈt͡ʃɪzɪk | 0Kore | |
Hunstanton | 0en | ˈhʌnstən | 0Kore | |
Proto-Indo-European | 0en | ˌpɹəʊ̯təʊ̯ˌɪndə(ʊ̯)ˌjʊə̯ɹəˈpiːən | 0Kore | |
Gumuchian | 0en | ɡəˈmuː.tʃiən | 0Kore | |
Mendip | 0en | ˈmɛndɪp | 0Kore | |
Southgate | 0en | saʊθɡeɪt | 0Kore | |
Ogygia | 0en | əʊˈdʒɪdʒiə | 0Kore | |
Wadsworth | 0en | ˈwɒdzwə(ɹ)θ | 0Kore | |
Frankl | 0en | ˈfɹæŋk(ə)l | 0Kore | |
Creed | 0en | kɹiːd | 0Kore | |
Remington | 0en | ˈɹɛmɪŋtən | 0Kore | |
Otomi | 0en | ˌoʊtəˈmiː | 0Kore | |
Japheth | 0en | ˈd͡ʒeɪfɛθ | 0Kore | |
ID | 0en | aɪˈdiː | 0Kore | |
Taney | 0en | ˈtɔː.ni | 0Kore | |
GEDCOM | 0en | ˈd͡ʒɛdkɒm | 0Kore | |
Cayman Brac | 0en | ˈkeɪ.mən ˈbɹæk | 0Kore | |
Phobos | 0en | ˈfoʊbəs | 0Kore | |
Western Samoa | 0en | ˈwestən səˈmoʊə | 0Kore | |
Megara | 0en | ˈmɛɡəɹə | 0Kore | |
Rollinson | 0en | ˈɹoʊ.lɪn.sən | 0Kore | |
Smotrich | 0en | ˈsmɒtɹɪtʃ | 0Kore | |
Samogitian | 0en | ˌsa.mə(ʊ)ˈɡiː.ʃən | 0Kore | |
Areopagus | 0en | æɹiˈɒpəɡəs | 0Kore | |
Ohlone | 0en | oʊˈloʊni | 0Kore | |
Makemake | 0en | ˈmɑ.keˈmɑke | 0Kore | |
Arethusa | 0en | ˌæɹɪˈθjuːzə | 0Kore | |
Eade | 0en | ˈiːd | 0Kore | |
Icarus | 0en | ˈɪkəɹəs | 0Kore | |
Leavesden | 0en | liːvzdən | 0Kore | |
Antisthenes | 0en | ænˈtɪsθəniːz | 0Kore | |
Dino | 0en | ˈdiːnəʊ | 0Kore | |
Deiniolen | 0en | deɪniˈɒlɛn | 0Kore | |
Reston | 0en | ˈɹɛs.tən | 0Kore | |
Barra | 0en | ˈbaɹə | 0Kore | |
Mysian | 0en | ˈmɪsɪən | 0Kore | |
Zambezi | 0en | zæmˈbeɪzi | 0Kore | |
Turkic | 0en | ˈtɝkɪk | 0Kore | |
Caucasus | 0en | ˈkɔːkəsəs | 0Kore | |
Shijiazhuang | 0en | ˌʃiːd͡ʒjɑːˈd͡ʒwɑŋ | 0Kore | |
Shibuya | 0en | ʃɪˈbuːjə | 0Kore | |
Beltrami | 0en | bɛlˈtɹæmiː | 0Kore | |
Tanganyika | 0en | tæŋɡənˈjiːkə | 0Kore | |
Iroquoia | 0en | ˌɪɹəˈkɔɪə | 0Kore | |
Venusian | 0en | vɪˈnjuː.ziən | 0Kore | |
Caroline | 0en | ˈkæɹ.əˌlaɪn | 0Kore | |
Lowestoft | 0en | ˈloʊstɒft | 0Kore | |
Godmanchester | 0en | ˈɡɒd.mən.t͡ʃɪs.tə | 0Kore | |
Judique | 0en | d͡ʒuːˈdɪk | 0Kore | |
Steele | 0en | stiːl | 0Kore | |
Sir Francis Drake Channel | 0en | ˈsɜː ˈfɹɑːn.sɪs ˈdɹeɪk ˈt͡ʃæn.əl | 0Kore | |
Paarl | 0en | ˈpɑːrl | 0Kore | |
Brundidge | 0en | ˈbrʌn.dɪdʒ | 0Kore | |
Walmajarri | 0en | ˈwʌlmədʒaːriː | 0Kore | |
Arram | 0en | ˈæɹəm | 0Kore | |
Fitchley | 0en | ˈfɪt͡ʃli | 0Kore | |
Anlu | 0en | ˌɑːnˈluː | 0Kore | |
Saudi Arabia | 0en | ˌsaʊ.di əˈɹeɪ.bi.ə | 0Kore | |
Morgan | 0en | ˈmɔɹɡən | 0Kore | |
Toby | 0en | ˈtəʊbi | 0Kore | |
Samar | 0en | ˈsa.mɐɾ | 0Kore | |
Dewar | 0en | ˈdjuːwə(ɹ) | 0Kore | |
Daesh | 0en | ˈdɑːˌɛʃ | 0Kore | |
Sahiwal | 0en | ˈsɔːhiːvɔːl | 0Kore | |
Aharonian | 0en | ˌæhəˈɹəʊ.ni.ən | 0Kore | |
Lau | 0en | laʊ | 0Kore | |
Huanggang | 0en | ˈhwɑŋ ɡɑŋ | 0Kore | |
Dzungaria | 0en | (d)zʊŋˈɡɑːɹiə | 0Kore | |
Sawtry | 0en | ˈsɔːtɹi | 0Kore | |
Tao | 0en | taʊ | 0Kore | |
Roubaix | 0en | ɹuˈbeɪ | 0Kore | |
Barna | 0en | ˈbɑː(ɹ)nə | 0Kore | |
Romulus | 0en | ˈrɒmjʊləs | 0Kore |
End of preview. Expand in Data Studio
Name Pronunciation IPA Dataset (English + Arabic, 5 TTS voices)
48,953 audio clips of personal names with IPA phonetic transcriptions.
- English: 39,309 clips (single-voice + multi-voice with 5 Gemini TTS voices)
- Arabic: 9,644 clips (multi-voice with 5 Gemini TTS voices)
- Voices: Kore, Puck, Charon, Fenrir, Aoede
- Audio: 16kHz mono WAV
- IPA: Human-contributed from Wiktionary
- Generated: Google Gemini 3.1 Flash TTS via OpenRouter
- Downloads last month
- 12