png image | __key__ string | __url__ string |
|---|---|---|
brain_tumor_dataset/images/train_img_01237_0 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/80521711732306-config-parquet-and-info-RioJune-brain_mcml-c5272741/hub/datasets--RioJune--brain_mcml/snapshots/c62720963911af22c76d5ed1fbfec11467ccb7c5/brain_tumor_dataset.tar.gz | |
brain_tumor_dataset/images/test_img_00194_0 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/80521711732306-config-parquet-and-info-RioJune-brain_mcml-c5272741/hub/datasets--RioJune--brain_mcml/snapshots/c62720963911af22c76d5ed1fbfec11467ccb7c5/brain_tumor_dataset.tar.gz | |
brain_tumor_dataset/images/train_img_02452_0 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/80521711732306-config-parquet-and-info-RioJune-brain_mcml-c5272741/hub/datasets--RioJune--brain_mcml/snapshots/c62720963911af22c76d5ed1fbfec11467ccb7c5/brain_tumor_dataset.tar.gz | |
brain_tumor_dataset/images/train_img_00351_0 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/80521711732306-config-parquet-and-info-RioJune-brain_mcml-c5272741/hub/datasets--RioJune--brain_mcml/snapshots/c62720963911af22c76d5ed1fbfec11467ccb7c5/brain_tumor_dataset.tar.gz | |
brain_tumor_dataset/images/train_img_01972_0 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/80521711732306-config-parquet-and-info-RioJune-brain_mcml-c5272741/hub/datasets--RioJune--brain_mcml/snapshots/c62720963911af22c76d5ed1fbfec11467ccb7c5/brain_tumor_dataset.tar.gz | |
brain_tumor_dataset/images/train_img_01783_0 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/80521711732306-config-parquet-and-info-RioJune-brain_mcml-c5272741/hub/datasets--RioJune--brain_mcml/snapshots/c62720963911af22c76d5ed1fbfec11467ccb7c5/brain_tumor_dataset.tar.gz | |
brain_tumor_dataset/images/train_img_03093_0 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/80521711732306-config-parquet-and-info-RioJune-brain_mcml-c5272741/hub/datasets--RioJune--brain_mcml/snapshots/c62720963911af22c76d5ed1fbfec11467ccb7c5/brain_tumor_dataset.tar.gz | |
brain_tumor_dataset/images/train_img_01858_0 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/80521711732306-config-parquet-and-info-RioJune-brain_mcml-c5272741/hub/datasets--RioJune--brain_mcml/snapshots/c62720963911af22c76d5ed1fbfec11467ccb7c5/brain_tumor_dataset.tar.gz | |
brain_tumor_dataset/images/test_img_00167_0 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/80521711732306-config-parquet-and-info-RioJune-brain_mcml-c5272741/hub/datasets--RioJune--brain_mcml/snapshots/c62720963911af22c76d5ed1fbfec11467ccb7c5/brain_tumor_dataset.tar.gz | |
brain_tumor_dataset/images/train_img_01654_0 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/80521711732306-config-parquet-and-info-RioJune-brain_mcml-c5272741/hub/datasets--RioJune--brain_mcml/snapshots/c62720963911af22c76d5ed1fbfec11467ccb7c5/brain_tumor_dataset.tar.gz | |
brain_tumor_dataset/images/train_img_02061_0 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/80521711732306-config-parquet-and-info-RioJune-brain_mcml-c5272741/hub/datasets--RioJune--brain_mcml/snapshots/c62720963911af22c76d5ed1fbfec11467ccb7c5/brain_tumor_dataset.tar.gz | |
brain_tumor_dataset/images/train_img_03032_0 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/80521711732306-config-parquet-and-info-RioJune-brain_mcml-c5272741/hub/datasets--RioJune--brain_mcml/snapshots/c62720963911af22c76d5ed1fbfec11467ccb7c5/brain_tumor_dataset.tar.gz | |
brain_tumor_dataset/images/test_img_00023_0 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/80521711732306-config-parquet-and-info-RioJune-brain_mcml-c5272741/hub/datasets--RioJune--brain_mcml/snapshots/c62720963911af22c76d5ed1fbfec11467ccb7c5/brain_tumor_dataset.tar.gz | |
brain_tumor_dataset/images/train_img_01673_0 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/80521711732306-config-parquet-and-info-RioJune-brain_mcml-c5272741/hub/datasets--RioJune--brain_mcml/snapshots/c62720963911af22c76d5ed1fbfec11467ccb7c5/brain_tumor_dataset.tar.gz | |
brain_tumor_dataset/images/train_img_02944_0 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/80521711732306-config-parquet-and-info-RioJune-brain_mcml-c5272741/hub/datasets--RioJune--brain_mcml/snapshots/c62720963911af22c76d5ed1fbfec11467ccb7c5/brain_tumor_dataset.tar.gz | |
brain_tumor_dataset/images/train_img_03292_0 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/80521711732306-config-parquet-and-info-RioJune-brain_mcml-c5272741/hub/datasets--RioJune--brain_mcml/snapshots/c62720963911af22c76d5ed1fbfec11467ccb7c5/brain_tumor_dataset.tar.gz | |
brain_tumor_dataset/images/train_img_02696_0 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/80521711732306-config-parquet-and-info-RioJune-brain_mcml-c5272741/hub/datasets--RioJune--brain_mcml/snapshots/c62720963911af22c76d5ed1fbfec11467ccb7c5/brain_tumor_dataset.tar.gz | |
brain_tumor_dataset/images/train_img_01103_0 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/80521711732306-config-parquet-and-info-RioJune-brain_mcml-c5272741/hub/datasets--RioJune--brain_mcml/snapshots/c62720963911af22c76d5ed1fbfec11467ccb7c5/brain_tumor_dataset.tar.gz | |
brain_tumor_dataset/images/train_img_02319_0 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/80521711732306-config-parquet-and-info-RioJune-brain_mcml-c5272741/hub/datasets--RioJune--brain_mcml/snapshots/c62720963911af22c76d5ed1fbfec11467ccb7c5/brain_tumor_dataset.tar.gz | |
brain_tumor_dataset/images/train_img_03522_0 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/80521711732306-config-parquet-and-info-RioJune-brain_mcml-c5272741/hub/datasets--RioJune--brain_mcml/snapshots/c62720963911af22c76d5ed1fbfec11467ccb7c5/brain_tumor_dataset.tar.gz | |
brain_tumor_dataset/images/train_img_02521_0 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/80521711732306-config-parquet-and-info-RioJune-brain_mcml-c5272741/hub/datasets--RioJune--brain_mcml/snapshots/c62720963911af22c76d5ed1fbfec11467ccb7c5/brain_tumor_dataset.tar.gz | |
brain_tumor_dataset/images/train_img_01567_0 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/80521711732306-config-parquet-and-info-RioJune-brain_mcml-c5272741/hub/datasets--RioJune--brain_mcml/snapshots/c62720963911af22c76d5ed1fbfec11467ccb7c5/brain_tumor_dataset.tar.gz | |
brain_tumor_dataset/images/train_img_02819_0 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/80521711732306-config-parquet-and-info-RioJune-brain_mcml-c5272741/hub/datasets--RioJune--brain_mcml/snapshots/c62720963911af22c76d5ed1fbfec11467ccb7c5/brain_tumor_dataset.tar.gz | |
brain_tumor_dataset/images/train_img_02193_0 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/80521711732306-config-parquet-and-info-RioJune-brain_mcml-c5272741/hub/datasets--RioJune--brain_mcml/snapshots/c62720963911af22c76d5ed1fbfec11467ccb7c5/brain_tumor_dataset.tar.gz | |
brain_tumor_dataset/images/train_img_03511_0 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/80521711732306-config-parquet-and-info-RioJune-brain_mcml-c5272741/hub/datasets--RioJune--brain_mcml/snapshots/c62720963911af22c76d5ed1fbfec11467ccb7c5/brain_tumor_dataset.tar.gz | |
brain_tumor_dataset/images/train_img_00236_0 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/80521711732306-config-parquet-and-info-RioJune-brain_mcml-c5272741/hub/datasets--RioJune--brain_mcml/snapshots/c62720963911af22c76d5ed1fbfec11467ccb7c5/brain_tumor_dataset.tar.gz | |
brain_tumor_dataset/images/train_img_01258_0 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/80521711732306-config-parquet-and-info-RioJune-brain_mcml-c5272741/hub/datasets--RioJune--brain_mcml/snapshots/c62720963911af22c76d5ed1fbfec11467ccb7c5/brain_tumor_dataset.tar.gz | |
brain_tumor_dataset/images/train_img_00733_0 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/80521711732306-config-parquet-and-info-RioJune-brain_mcml-c5272741/hub/datasets--RioJune--brain_mcml/snapshots/c62720963911af22c76d5ed1fbfec11467ccb7c5/brain_tumor_dataset.tar.gz | |
brain_tumor_dataset/images/train_img_01516_0 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/80521711732306-config-parquet-and-info-RioJune-brain_mcml-c5272741/hub/datasets--RioJune--brain_mcml/snapshots/c62720963911af22c76d5ed1fbfec11467ccb7c5/brain_tumor_dataset.tar.gz | |
brain_tumor_dataset/images/train_img_02564_0 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/80521711732306-config-parquet-and-info-RioJune-brain_mcml-c5272741/hub/datasets--RioJune--brain_mcml/snapshots/c62720963911af22c76d5ed1fbfec11467ccb7c5/brain_tumor_dataset.tar.gz | |
brain_tumor_dataset/images/train_img_03211_0 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/80521711732306-config-parquet-and-info-RioJune-brain_mcml-c5272741/hub/datasets--RioJune--brain_mcml/snapshots/c62720963911af22c76d5ed1fbfec11467ccb7c5/brain_tumor_dataset.tar.gz | |
brain_tumor_dataset/images/train_img_02180_0 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/80521711732306-config-parquet-and-info-RioJune-brain_mcml-c5272741/hub/datasets--RioJune--brain_mcml/snapshots/c62720963911af22c76d5ed1fbfec11467ccb7c5/brain_tumor_dataset.tar.gz | |
brain_tumor_dataset/images/train_img_03355_0 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/80521711732306-config-parquet-and-info-RioJune-brain_mcml-c5272741/hub/datasets--RioJune--brain_mcml/snapshots/c62720963911af22c76d5ed1fbfec11467ccb7c5/brain_tumor_dataset.tar.gz | |
brain_tumor_dataset/images/train_img_02663_0 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/80521711732306-config-parquet-and-info-RioJune-brain_mcml-c5272741/hub/datasets--RioJune--brain_mcml/snapshots/c62720963911af22c76d5ed1fbfec11467ccb7c5/brain_tumor_dataset.tar.gz | |
brain_tumor_dataset/images/test_img_00032_0 | /tmp/hf-datasets-cache/medium/datasets/80521711732306-config-parquet-and-info-RioJune-brain_mcml-c5272741/hub/datasets--RioJune--brain_mcml/snapshots/c62720963911af22c76d5ed1fbfec11467ccb7c5/brain_tumor_dataset.tar.gz |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.