date stringdate 2014-01-14 00:00:00 2026-04-22 00:00:00 | time stringlengths 8 8 | open float64 0.5 204 | high float64 0.5 204 | low float64 0.5 204 | close float64 0.5 204 | tick_volume int64 1 7.83k | spread int64 0 1.2k | real_volume int64 0 21.6k | datetime stringdate 2014-01-14 00:00:00 2026-04-22 04:47:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-05-11 | 00:00:00 | 1.02008 | 1.0206 | 1.01955 | 1.01977 | 1 | 0 | 0 | 2014-05-11 00:00:00 |
2014-05-12 | 00:00:00 | 1.01978 | 1.02156 | 1.01871 | 1.01999 | 1 | 0 | 0 | 2014-05-12 00:00:00 |
2014-05-13 | 00:00:00 | 1.02001 | 1.02244 | 1.01801 | 1.021 | 1 | 0 | 0 | 2014-05-13 00:00:00 |
2014-05-14 | 00:00:00 | 1.02101 | 1.02634 | 1.01956 | 1.02002 | 1 | 0 | 0 | 2014-05-14 00:00:00 |
2014-05-15 | 00:00:00 | 1.02004 | 1.02028 | 1.01506 | 1.01754 | 1 | 0 | 0 | 2014-05-15 00:00:00 |
2014-05-16 | 00:00:00 | 1.0175 | 1.01935 | 1.01605 | 1.01629 | 1 | 0 | 0 | 2014-05-16 00:00:00 |
2014-05-18 | 00:00:00 | 1.01759 | 1.01787 | 1.01693 | 1.01742 | 1 | 0 | 0 | 2014-05-18 00:00:00 |
2014-05-19 | 00:00:00 | 1.01742 | 1.01791 | 1.01348 | 1.01467 | 1 | 0 | 0 | 2014-05-19 00:00:00 |
2014-05-20 | 00:00:00 | 1.01466 | 1.01513 | 1.00699 | 1.00724 | 1 | 0 | 0 | 2014-05-20 00:00:00 |
2014-05-21 | 00:00:00 | 1.00723 | 1.00984 | 1.00526 | 1.00793 | 1 | 0 | 0 | 2014-05-21 00:00:00 |
2014-05-22 | 00:00:00 | 1.00794 | 1.01157 | 1.00362 | 1.00492 | 1 | 0 | 0 | 2014-05-22 00:00:00 |
2014-05-23 | 00:00:00 | 1.00492 | 1.00731 | 1.00212 | 1.00212 | 1 | 0 | 0 | 2014-05-23 00:00:00 |
2014-05-25 | 00:00:00 | 1.00341 | 1.00449 | 1.00333 | 1.00427 | 1 | 0 | 0 | 2014-05-25 00:00:00 |
2014-05-26 | 00:00:00 | 1.00426 | 1.00509 | 1.00265 | 1.00498 | 1 | 0 | 0 | 2014-05-26 00:00:00 |
2014-05-27 | 00:00:00 | 1.00499 | 1.00603 | 1.00307 | 1.00561 | 1 | 0 | 0 | 2014-05-27 00:00:00 |
2014-05-28 | 00:00:00 | 1.0056 | 1.00562 | 1.00088 | 1.00264 | 1 | 0 | 0 | 2014-05-28 00:00:00 |
2014-05-29 | 00:00:00 | 1.00267 | 1.01161 | 1.00188 | 1.00886 | 1 | 0 | 0 | 2014-05-29 00:00:00 |
2014-05-30 | 00:00:00 | 1.00887 | 1.01071 | 1.00714 | 1.0095 | 1 | 0 | 0 | 2014-05-30 00:00:00 |
2014-06-01 | 00:00:00 | 1.00889 | 1.0098 | 1.00802 | 1.0081 | 1 | 0 | 0 | 2014-06-01 00:00:00 |
2014-06-02 | 00:00:00 | 1.0081 | 1.00942 | 1.0032 | 1.0068 | 1 | 0 | 0 | 2014-06-02 00:00:00 |
2014-06-03 | 00:00:00 | 1.00678 | 1.01217 | 1.0059 | 1.01066 | 1 | 0 | 0 | 2014-06-03 00:00:00 |
2014-06-04 | 00:00:00 | 1.01066 | 1.01595 | 1.01051 | 1.01469 | 1 | 0 | 0 | 2014-06-04 00:00:00 |
2014-06-05 | 00:00:00 | 1.01468 | 1.02114 | 1.01372 | 1.01853 | 1 | 0 | 0 | 2014-06-05 00:00:00 |
2014-06-06 | 00:00:00 | 1.01854 | 1.02302 | 1.01797 | 1.02004 | 1 | 0 | 0 | 2014-06-06 00:00:00 |
2014-06-08 | 00:00:00 | 1.02004 | 1.02105 | 1.01982 | 1.02081 | 1 | 0 | 0 | 2014-06-08 00:00:00 |
2014-06-09 | 00:00:00 | 1.0208 | 1.02308 | 1.01815 | 1.01889 | 1 | 0 | 0 | 2014-06-09 00:00:00 |
2014-06-10 | 00:00:00 | 1.01888 | 1.02337 | 1.01882 | 1.021 | 1 | 0 | 0 | 2014-06-10 00:00:00 |
2014-06-11 | 00:00:00 | 1.021 | 1.02414 | 1.01911 | 1.01951 | 1 | 0 | 0 | 2014-06-11 00:00:00 |
2014-06-12 | 00:00:00 | 1.01951 | 1.02376 | 1.01573 | 1.02284 | 1 | 0 | 0 | 2014-06-12 00:00:00 |
2014-06-13 | 00:00:00 | 1.02282 | 1.02315 | 1.0177 | 1.02008 | 1 | 0 | 0 | 2014-06-13 00:00:00 |
2014-06-15 | 00:00:00 | 1.01961 | 1.02067 | 1.01949 | 1.01949 | 1 | 0 | 0 | 2014-06-15 00:00:00 |
2014-06-16 | 00:00:00 | 1.01949 | 1.02133 | 1.0184 | 1.01888 | 1 | 0 | 0 | 2014-06-16 00:00:00 |
2014-06-17 | 00:00:00 | 1.01887 | 1.01924 | 1.01298 | 1.01409 | 1 | 0 | 0 | 2014-06-17 00:00:00 |
2014-06-18 | 00:00:00 | 1.01407 | 1.01992 | 1.01353 | 1.01855 | 1 | 0 | 0 | 2014-06-18 00:00:00 |
2014-06-19 | 00:00:00 | 1.01856 | 1.01993 | 1.01607 | 1.01654 | 1 | 0 | 0 | 2014-06-19 00:00:00 |
2014-06-20 | 00:00:00 | 1.01653 | 1.01815 | 1.0091 | 1.00943 | 1 | 0 | 0 | 2014-06-20 00:00:00 |
2014-06-22 | 00:00:00 | 1.0077 | 1.00978 | 1.0077 | 1.00905 | 1 | 0 | 0 | 2014-06-22 00:00:00 |
2014-06-23 | 00:00:00 | 1.00902 | 1.014 | 1.00888 | 1.01093 | 1 | 0 | 0 | 2014-06-23 00:00:00 |
2014-06-24 | 00:00:00 | 1.01091 | 1.01162 | 1.00547 | 1.00598 | 1 | 0 | 0 | 2014-06-24 00:00:00 |
2014-06-25 | 00:00:00 | 1.00597 | 1.00857 | 1.00514 | 1.00825 | 1 | 0 | 0 | 2014-06-25 00:00:00 |
2014-06-26 | 00:00:00 | 1.00828 | 1.00935 | 1.00493 | 1.00566 | 1 | 0 | 0 | 2014-06-26 00:00:00 |
2014-06-27 | 00:00:00 | 1.00565 | 1.00843 | 1.00373 | 1.00498 | 1 | 0 | 0 | 2014-06-27 00:00:00 |
2014-06-29 | 00:00:00 | 1.00441 | 1.00503 | 1.00402 | 1.00409 | 1 | 0 | 0 | 2014-06-29 00:00:00 |
2014-06-30 | 00:00:00 | 1.00409 | 1.00707 | 1.0027 | 1.00617 | 1 | 0 | 0 | 2014-06-30 00:00:00 |
2014-07-01 | 00:00:00 | 1.00615 | 1.0117 | 1.0046 | 1.00942 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-01 00:00:00 |
2014-07-02 | 00:00:00 | 1.00941 | 1.00983 | 1.00395 | 1.00621 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-02 00:00:00 |
2014-07-03 | 00:00:00 | 1.0062 | 1.00685 | 0.99366 | 0.99426 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-03 00:00:00 |
2014-07-04 | 00:00:00 | 0.99425 | 0.99818 | 0.99372 | 0.99712 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-04 00:00:00 |
2014-07-06 | 00:00:00 | 0.99707 | 0.99733 | 0.99643 | 0.99691 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-06 00:00:00 |
2014-07-07 | 00:00:00 | 0.99692 | 1.00142 | 0.99562 | 1.00107 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-07 00:00:00 |
2014-07-08 | 00:00:00 | 1.00105 | 1.00496 | 1.001 | 1.00409 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-08 00:00:00 |
2014-07-09 | 00:00:00 | 1.00406 | 1.00487 | 1.00034 | 1.00333 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-09 00:00:00 |
2014-07-10 | 00:00:00 | 1.00332 | 1.00688 | 0.99821 | 0.99928 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-10 00:00:00 |
2014-07-11 | 00:00:00 | 0.99926 | 1.00801 | 0.99804 | 1.00759 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-11 00:00:00 |
2014-07-13 | 00:00:00 | 1.00717 | 1.00725 | 1.00622 | 1.0065 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-13 00:00:00 |
2014-07-14 | 00:00:00 | 1.0065 | 1.01004 | 1.00557 | 1.00631 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-14 00:00:00 |
2014-07-15 | 00:00:00 | 1.0063 | 1.009 | 1.00459 | 1.00725 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-15 00:00:00 |
2014-07-16 | 00:00:00 | 1.00721 | 1.00998 | 1.00403 | 1.00551 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-16 00:00:00 |
2014-07-17 | 00:00:00 | 1.0055 | 1.00896 | 1.00447 | 1.0058 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-17 00:00:00 |
2014-07-18 | 00:00:00 | 1.00579 | 1.01019 | 1.00446 | 1.0078 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-18 00:00:00 |
2014-07-20 | 00:00:00 | 1.0077 | 1.0093 | 1.00766 | 1.00879 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-20 00:00:00 |
2014-07-21 | 00:00:00 | 1.0088 | 1.00909 | 1.00554 | 1.00558 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-21 00:00:00 |
2014-07-22 | 00:00:00 | 1.00556 | 1.0116 | 1.0054 | 1.00814 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-22 00:00:00 |
2014-07-23 | 00:00:00 | 1.00814 | 1.0151 | 1.00733 | 1.01302 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-23 00:00:00 |
2014-07-24 | 00:00:00 | 1.01301 | 1.01681 | 1.0105 | 1.01179 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-24 00:00:00 |
2014-07-25 | 00:00:00 | 1.01177 | 1.01744 | 1.01012 | 1.01558 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-25 00:00:00 |
2014-07-27 | 00:00:00 | 1.01583 | 1.01634 | 1.0157 | 1.01616 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-27 00:00:00 |
2014-07-28 | 00:00:00 | 1.01617 | 1.01786 | 1.01399 | 1.01597 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-28 00:00:00 |
2014-07-29 | 00:00:00 | 1.01596 | 1.01912 | 1.01456 | 1.01818 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-29 00:00:00 |
2014-07-30 | 00:00:00 | 1.01819 | 1.01883 | 1.01493 | 1.01706 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-30 00:00:00 |
2014-07-31 | 00:00:00 | 1.01707 | 1.01727 | 1.01159 | 1.01431 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-31 00:00:00 |
2014-08-01 | 00:00:00 | 1.01434 | 1.01734 | 1.01306 | 1.01618 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-01 00:00:00 |
2014-08-03 | 00:00:00 | 1.01636 | 1.01714 | 1.01612 | 1.01696 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-03 00:00:00 |
2014-08-04 | 00:00:00 | 1.01695 | 1.019 | 1.0169 | 1.01761 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-04 00:00:00 |
2014-08-05 | 00:00:00 | 1.0176 | 1.02121 | 1.01667 | 1.01963 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-05 00:00:00 |
2014-08-06 | 00:00:00 | 1.01962 | 1.02336 | 1.01849 | 1.02031 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-06 00:00:00 |
2014-08-07 | 00:00:00 | 1.02031 | 1.0211 | 1.01132 | 1.01257 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-07 00:00:00 |
2014-08-08 | 00:00:00 | 1.01254 | 1.01877 | 1.01039 | 1.01766 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-08 00:00:00 |
2014-08-10 | 00:00:00 | 1.01745 | 1.01809 | 1.01706 | 1.01783 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-10 00:00:00 |
2014-08-11 | 00:00:00 | 1.01782 | 1.01896 | 1.01111 | 1.01195 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-11 00:00:00 |
2014-08-12 | 00:00:00 | 1.01196 | 1.01498 | 1.01088 | 1.01254 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-12 00:00:00 |
2014-08-13 | 00:00:00 | 1.01254 | 1.01744 | 1.01229 | 1.01554 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-13 00:00:00 |
2014-08-14 | 00:00:00 | 1.01555 | 1.01697 | 1.01306 | 1.0158 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-14 00:00:00 |
2014-08-15 | 00:00:00 | 1.0158 | 1.01683 | 1.01152 | 1.01527 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-15 00:00:00 |
2014-08-17 | 00:00:00 | 1.0134 | 1.01511 | 1.0134 | 1.01455 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-17 00:00:00 |
2014-08-18 | 00:00:00 | 1.01456 | 1.01616 | 1.01342 | 1.01506 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-18 00:00:00 |
2014-08-19 | 00:00:00 | 1.01507 | 1.01908 | 1.01486 | 1.01675 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-19 00:00:00 |
2014-08-20 | 00:00:00 | 1.0168 | 1.02004 | 1.01641 | 1.01855 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-20 00:00:00 |
2014-08-21 | 00:00:00 | 1.01857 | 1.01924 | 1.01427 | 1.018 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-21 00:00:00 |
2014-08-22 | 00:00:00 | 1.018 | 1.02196 | 1.01797 | 1.01882 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-22 00:00:00 |
2014-08-24 | 00:00:00 | 1.02027 | 1.02061 | 1.01868 | 1.01976 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-24 00:00:00 |
2014-08-25 | 00:00:00 | 1.01973 | 1.02158 | 1.01897 | 1.01992 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-25 00:00:00 |
2014-08-26 | 00:00:00 | 1.01993 | 1.02245 | 1.01841 | 1.02008 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-26 00:00:00 |
2014-08-27 | 00:00:00 | 1.0201 | 1.02023 | 1.01109 | 1.01452 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-27 00:00:00 |
2014-08-28 | 00:00:00 | 1.01452 | 1.01716 | 1.01301 | 1.01487 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-28 00:00:00 |
2014-08-29 | 00:00:00 | 1.01487 | 1.01635 | 1.0106 | 1.0153 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-29 00:00:00 |
2014-08-31 | 00:00:00 | 1.01334 | 1.01481 | 1.01334 | 1.01462 | 1 | 0 | 0 | 2014-08-31 00:00:00 |
2014-09-01 | 00:00:00 | 1.01464 | 1.01592 | 1.01396 | 1.01446 | 1 | 0 | 0 | 2014-09-01 00:00:00 |
2014-09-02 | 00:00:00 | 1.01443 | 1.01497 | 1.01165 | 1.01378 | 1 | 0 | 0 | 2014-09-02 00:00:00 |
2014-09-03 | 00:00:00 | 1.01379 | 1.02026 | 1.0126 | 1.01687 | 1 | 0 | 0 | 2014-09-03 00:00:00 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.