Datasets:
Search is not available for this dataset
STATIONS_ID int64 | MESS_DATUM int64 | QN int64 | PP_10 float64 | TT_10 float64 | TM5_10 float64 | RF_10 float64 | TD_10 float64 | eor string | Stations_id string | von_datum int64 | bis_datum int64 | Stationshoehe int64 | geoBreite float64 | geoLaenge float64 | Stationsname string | Bundesland string | Abgabe string | datetime timestamp[us] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 202,412,310,000 | 3 | -999 | 6.4 | 6 | 87.3 | 4.4 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T00:00:00 |
44 | 202,412,310,010 | 3 | -999 | 6.4 | 6.1 | 86.9 | 4.4 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T00:10:00 |
44 | 202,412,310,020 | 3 | -999 | 6.4 | 5.9 | 87.5 | 4.5 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T00:20:00 |
44 | 202,412,310,030 | 3 | -999 | 6.4 | 6 | 87.1 | 4.4 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T00:30:00 |
44 | 202,412,310,040 | 3 | -999 | 6.4 | 5.9 | 87.9 | 4.5 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T00:40:00 |
44 | 202,412,310,050 | 3 | -999 | 6.4 | 6 | 87.2 | 4.4 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T00:50:00 |
44 | 202,412,310,100 | 3 | -999 | 6.4 | 6 | 87.2 | 4.4 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T01:00:00 |
44 | 202,412,310,110 | 3 | -999 | 6.4 | 6 | 86.7 | 4.3 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T01:10:00 |
44 | 202,412,310,120 | 3 | -999 | 6.3 | 5.9 | 87.1 | 4.3 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T01:20:00 |
44 | 202,412,310,130 | 3 | -999 | 6.3 | 5.9 | 87.2 | 4.3 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T01:30:00 |
44 | 202,412,310,140 | 3 | -999 | 6.3 | 5.9 | 86.5 | 4.2 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T01:40:00 |
44 | 202,412,310,150 | 3 | -999 | 6.3 | 5.9 | 86.9 | 4.3 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T01:50:00 |
44 | 202,412,310,200 | 3 | -999 | 6.3 | 5.8 | 86.6 | 4.2 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T02:00:00 |
44 | 202,412,310,210 | 3 | -999 | 6.2 | 5.8 | 86.1 | 4.1 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T02:10:00 |
44 | 202,412,310,220 | 3 | -999 | 6.2 | 5.7 | 87.3 | 4.3 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T02:20:00 |
44 | 202,412,310,230 | 3 | -999 | 6.1 | 5.8 | 86.8 | 4.1 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T02:30:00 |
44 | 202,412,310,240 | 3 | -999 | 6.1 | 5.7 | 87 | 4.1 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T02:40:00 |
44 | 202,412,310,250 | 3 | -999 | 6.1 | 5.7 | 86.6 | 4 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T02:50:00 |
44 | 202,412,310,300 | 3 | -999 | 6.1 | 5.7 | 86.7 | 4.1 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T03:00:00 |
44 | 202,412,310,310 | 3 | -999 | 6 | 5.7 | 87.3 | 4.1 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T03:10:00 |
44 | 202,412,310,320 | 3 | -999 | 6.1 | 5.7 | 86.1 | 4 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T03:20:00 |
44 | 202,412,310,330 | 3 | -999 | 6 | 5.6 | 87 | 4 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T03:30:00 |
44 | 202,412,310,340 | 3 | -999 | 6 | 5.7 | 86.5 | 3.9 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T03:40:00 |
44 | 202,412,310,350 | 3 | -999 | 5.9 | 5.5 | 87.6 | 4 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T03:50:00 |
44 | 202,412,310,400 | 3 | -999 | 5.9 | 5.5 | 87.5 | 4 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T04:00:00 |
44 | 202,412,310,410 | 3 | -999 | 5.8 | 5.5 | 87 | 3.8 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T04:10:00 |
44 | 202,412,310,420 | 3 | -999 | 5.8 | 5.5 | 87.3 | 3.9 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T04:20:00 |
44 | 202,412,310,430 | 3 | -999 | 5.7 | 5.4 | 88.1 | 3.9 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T04:30:00 |
44 | 202,412,310,440 | 3 | -999 | 5.5 | 5.3 | 89.2 | 3.9 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T04:40:00 |
44 | 202,412,310,450 | 3 | -999 | 5.4 | 5.2 | 90.1 | 3.9 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T04:50:00 |
44 | 202,412,310,500 | 3 | -999 | 5.3 | 5.1 | 90.4 | 3.9 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T05:00:00 |
44 | 202,412,310,510 | 3 | -999 | 5.2 | 5 | 90.9 | 3.8 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T05:10:00 |
44 | 202,412,310,520 | 3 | -999 | 5 | 4.9 | 92.9 | 4 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T05:20:00 |
44 | 202,412,310,530 | 3 | -999 | 4.9 | 4.7 | 93.1 | 3.9 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T05:30:00 |
44 | 202,412,310,540 | 3 | -999 | 4.7 | 4.6 | 93.3 | 3.7 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T05:40:00 |
44 | 202,412,310,550 | 3 | -999 | 4.7 | 4.5 | 94.2 | 3.9 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T05:50:00 |
44 | 202,412,310,600 | 3 | -999 | 4.4 | 4.3 | 94.5 | 3.6 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T06:00:00 |
44 | 202,412,310,610 | 3 | -999 | 4 | 4 | 96.9 | 3.6 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T06:10:00 |
44 | 202,412,310,620 | 3 | -999 | 3.9 | 3.9 | 96.7 | 3.4 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T06:20:00 |
44 | 202,412,310,630 | 3 | -999 | 3.9 | 3.8 | 96.8 | 3.4 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T06:30:00 |
44 | 202,412,310,640 | 3 | -999 | 3.8 | 3.7 | 97.3 | 3.4 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T06:40:00 |
44 | 202,412,310,650 | 3 | -999 | 3.7 | 3.7 | 97 | 3.3 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T06:50:00 |
44 | 202,412,310,700 | 3 | -999 | 3.7 | 3.6 | 97.7 | 3.4 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T07:00:00 |
44 | 202,412,310,710 | 3 | -999 | 3.6 | 3.6 | 97.6 | 3.3 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T07:10:00 |
44 | 202,412,310,720 | 3 | -999 | 3.6 | 3.5 | 97.4 | 3.2 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T07:20:00 |
44 | 202,412,310,730 | 3 | -999 | 3.5 | 3.5 | 98.2 | 3.2 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T07:30:00 |
44 | 202,412,310,740 | 3 | -999 | 3.4 | 3.4 | 97.2 | 3 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T07:40:00 |
44 | 202,412,310,750 | 3 | -999 | 3.4 | 3.4 | 98.1 | 3.1 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T07:50:00 |
44 | 202,412,310,800 | 3 | -999 | 3.3 | 3.3 | 98.1 | 3 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T08:00:00 |
44 | 202,412,310,810 | 3 | -999 | 3.2 | 3.2 | 97.7 | 2.9 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T08:10:00 |
44 | 202,412,310,820 | 3 | -999 | 3.2 | 3.2 | 98 | 2.9 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T08:20:00 |
44 | 202,412,310,830 | 3 | -999 | 3.2 | 3.2 | 97.3 | 2.8 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T08:30:00 |
44 | 202,412,310,840 | 3 | -999 | 3.2 | 3.2 | 97.1 | 2.8 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T08:40:00 |
44 | 202,412,310,850 | 3 | -999 | 3.3 | 3.3 | 97.5 | 2.9 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T08:50:00 |
44 | 202,412,310,900 | 3 | -999 | 3.3 | 3.3 | 97.1 | 2.9 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T09:00:00 |
44 | 202,412,310,910 | 3 | -999 | 3.3 | 3.3 | 95.7 | 2.7 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T09:10:00 |
44 | 202,412,310,920 | 3 | -999 | 3.4 | 3.5 | 95.5 | 2.8 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T09:20:00 |
44 | 202,412,310,930 | 3 | -999 | 3.3 | 3.4 | 94 | 2.4 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T09:30:00 |
44 | 202,412,310,940 | 3 | -999 | 3.4 | 3.5 | 94.3 | 2.6 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T09:40:00 |
44 | 202,412,310,950 | 3 | -999 | 3.3 | 3.3 | 94.3 | 2.5 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T09:50:00 |
44 | 202,412,311,000 | 3 | -999 | 3.1 | 3.2 | 92.7 | 2 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T10:00:00 |
44 | 202,412,311,010 | 3 | -999 | 3.1 | 3.1 | 92.5 | 2 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T10:10:00 |
44 | 202,412,311,020 | 3 | -999 | 3.1 | 3.3 | 94.2 | 2.3 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T10:20:00 |
44 | 202,412,311,030 | 3 | -999 | 2.9 | 3.2 | 94 | 2 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T10:30:00 |
44 | 202,412,311,040 | 3 | -999 | 2.9 | 3 | 93.9 | 2 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T10:40:00 |
44 | 202,412,311,050 | 3 | -999 | 2.8 | 3 | 93.4 | 1.8 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T10:50:00 |
44 | 202,412,311,100 | 3 | -999 | 2.8 | 3 | 93.3 | 1.8 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T11:00:00 |
44 | 202,412,311,110 | 3 | -999 | 2.8 | 3 | 94.4 | 2 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T11:10:00 |
44 | 202,412,311,120 | 3 | -999 | 2.7 | 2.9 | 93.6 | 1.8 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T11:20:00 |
44 | 202,412,311,130 | 3 | -999 | 2.6 | 2.9 | 94 | 1.7 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T11:30:00 |
44 | 202,412,311,140 | 3 | -999 | 2.7 | 2.9 | 93.5 | 1.8 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T11:40:00 |
44 | 202,412,311,150 | 3 | -999 | 2.5 | 2.7 | 93.5 | 1.6 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T11:50:00 |
44 | 202,412,311,200 | 3 | -999 | 2.4 | 2.5 | 94.7 | 1.6 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T12:00:00 |
44 | 202,412,311,210 | 3 | -999 | 2.3 | 2.4 | 95.2 | 1.6 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T12:10:00 |
44 | 202,412,311,220 | 3 | -999 | 2.3 | 2.3 | 94.2 | 1.5 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T12:20:00 |
44 | 202,412,311,230 | 3 | -999 | 2.3 | 2.4 | 94.2 | 1.5 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T12:30:00 |
44 | 202,412,311,240 | 3 | -999 | 2.2 | 2.3 | 93.6 | 1.3 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T12:40:00 |
44 | 202,412,311,250 | 3 | -999 | 2.2 | 2.3 | 93.4 | 1.3 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T12:50:00 |
44 | 202,412,311,300 | 3 | -999 | 2.2 | 2.2 | 92.6 | 1.1 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T13:00:00 |
44 | 202,412,311,310 | 3 | -999 | 2.2 | 2.3 | 93.8 | 1.3 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T13:10:00 |
44 | 202,412,311,320 | 3 | -999 | 2.1 | 2.2 | 93.9 | 1.2 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T13:20:00 |
44 | 202,412,311,330 | 3 | -999 | 2 | 2.2 | 94.9 | 1.3 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T13:30:00 |
44 | 202,412,311,340 | 3 | -999 | 2 | 2.2 | 95.4 | 1.3 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T13:40:00 |
44 | 202,412,311,350 | 3 | -999 | 2 | 2.2 | 95.4 | 1.3 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T13:50:00 |
44 | 202,412,311,400 | 3 | -999 | 2.1 | 2.2 | 95.7 | 1.5 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T14:00:00 |
44 | 202,412,311,410 | 3 | -999 | 2 | 2.1 | 95.5 | 1.4 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T14:10:00 |
44 | 202,412,311,420 | 3 | -999 | 2 | 2.1 | 95.4 | 1.3 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T14:20:00 |
44 | 202,412,311,430 | 3 | -999 | 2 | 2.1 | 95.2 | 1.3 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T14:30:00 |
44 | 202,412,311,440 | 3 | -999 | 2.1 | 2.1 | 95.1 | 1.4 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T14:40:00 |
44 | 202,412,311,450 | 3 | -999 | 2.1 | 2.1 | 94.3 | 1.3 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T14:50:00 |
44 | 202,412,311,500 | 3 | -999 | 2.1 | 2 | 93.6 | 1.2 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T15:00:00 |
44 | 202,412,311,510 | 3 | -999 | 2.1 | 2 | 94 | 1.2 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T15:10:00 |
44 | 202,412,311,520 | 3 | -999 | 2.1 | 2.1 | 93.6 | 1.2 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T15:20:00 |
44 | 202,412,311,530 | 3 | -999 | 2.2 | 2.1 | 92.5 | 1.1 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T15:30:00 |
44 | 202,412,311,540 | 3 | -999 | 2.2 | 2.2 | 93 | 1.2 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T15:40:00 |
44 | 202,412,311,550 | 3 | -999 | 2.3 | 2.3 | 92.7 | 1.2 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T15:50:00 |
44 | 202,412,311,600 | 3 | -999 | 2.4 | 2.4 | 91.8 | 1.2 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T16:00:00 |
44 | 202,412,311,610 | 3 | -999 | 2.4 | 2.4 | 92.3 | 1.3 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T16:10:00 |
44 | 202,412,311,620 | 3 | -999 | 2.5 | 2.5 | 92.4 | 1.4 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T16:20:00 |
44 | 202,412,311,630 | 3 | -999 | 2.5 | 2.5 | 92.7 | 1.4 | eor | 00044 | 20,070,208 | 20,260,704 | 44 | 52.9336 | 8.237 | Großenkneten | Niedersachsen | Frei | 2024-12-31T16:30:00 |
End of preview. Expand in Data Studio
This repository contains data which is re-assambled from Deutscher Wetterdienst (DWD) Open Data portal. Source: https://opendata.dwd.de/, licensed CC-BY 4.0 Read more: https://www.dwd.de/EN/service/legal_notice/legal_notice_node.html
- Downloads last month
- 16