datetime timestamp[us]date 1957-01-01 00:00:00 2026-05-13 15:00:00 | dst_nt float64 -406 92 | daily_mean_nt float64 -287 43 ⌀ | quality large_stringclasses 3
values | is_storm bool 2
classes | storm_intensity stringclasses 4
values |
|---|---|---|---|---|---|
1957-01-01T00:00:00 | 11 | null | final | false | quiet |
1957-01-01T01:00:00 | 13 | null | final | false | quiet |
1957-01-01T02:00:00 | 12 | null | final | false | quiet |
1957-01-01T03:00:00 | 12 | null | final | false | quiet |
1957-01-01T04:00:00 | 9 | null | final | false | quiet |
1957-01-01T05:00:00 | 7 | null | final | false | quiet |
1957-01-01T06:00:00 | 7 | null | final | false | quiet |
1957-01-01T07:00:00 | 6 | null | final | false | quiet |
1957-01-01T08:00:00 | 2 | null | final | false | quiet |
1957-01-01T09:00:00 | -1 | null | final | false | quiet |
1957-01-01T10:00:00 | -7 | null | final | false | quiet |
1957-01-01T11:00:00 | -7 | null | final | false | quiet |
1957-01-01T12:00:00 | -8 | null | final | false | quiet |
1957-01-01T13:00:00 | -1 | null | final | false | quiet |
1957-01-01T14:00:00 | 9 | null | final | false | quiet |
1957-01-01T15:00:00 | 8 | null | final | false | quiet |
1957-01-01T16:00:00 | 4 | null | final | false | quiet |
1957-01-01T17:00:00 | 0 | null | final | false | quiet |
1957-01-01T18:00:00 | 1 | null | final | false | quiet |
1957-01-01T19:00:00 | 3 | null | final | false | quiet |
1957-01-01T20:00:00 | 2 | null | final | false | quiet |
1957-01-01T21:00:00 | 4 | null | final | false | quiet |
1957-01-01T22:00:00 | 9 | null | final | false | quiet |
1957-01-01T23:00:00 | 9 | null | final | false | quiet |
1957-01-02T00:00:00 | 11 | null | final | false | quiet |
1957-01-02T01:00:00 | 3 | null | final | false | quiet |
1957-01-02T02:00:00 | 6 | null | final | false | quiet |
1957-01-02T03:00:00 | 9 | null | final | false | quiet |
1957-01-02T04:00:00 | 10 | null | final | false | quiet |
1957-01-02T05:00:00 | 12 | null | final | false | quiet |
1957-01-02T06:00:00 | 7 | null | final | false | quiet |
1957-01-02T07:00:00 | 5 | null | final | false | quiet |
1957-01-02T08:00:00 | 8 | null | final | false | quiet |
1957-01-02T09:00:00 | 32 | null | final | false | quiet |
1957-01-02T10:00:00 | 7 | null | final | false | quiet |
1957-01-02T11:00:00 | -7 | null | final | false | quiet |
1957-01-02T12:00:00 | -7 | null | final | false | quiet |
1957-01-02T13:00:00 | -2 | null | final | false | quiet |
1957-01-02T14:00:00 | -1 | null | final | false | quiet |
1957-01-02T15:00:00 | 1 | null | final | false | quiet |
1957-01-02T16:00:00 | 2 | null | final | false | quiet |
1957-01-02T17:00:00 | 5 | null | final | false | quiet |
1957-01-02T18:00:00 | 5 | null | final | false | quiet |
1957-01-02T19:00:00 | -14 | null | final | false | quiet |
1957-01-02T20:00:00 | -41 | null | final | false | quiet |
1957-01-02T21:00:00 | -65 | null | final | true | weak |
1957-01-02T22:00:00 | -65 | null | final | true | weak |
1957-01-02T23:00:00 | -59 | null | final | true | weak |
1957-01-03T00:00:00 | -50 | null | final | true | weak |
1957-01-03T01:00:00 | -44 | null | final | false | quiet |
1957-01-03T02:00:00 | -42 | null | final | false | quiet |
1957-01-03T03:00:00 | -46 | null | final | false | quiet |
1957-01-03T04:00:00 | -43 | null | final | false | quiet |
1957-01-03T05:00:00 | -42 | null | final | false | quiet |
1957-01-03T06:00:00 | -41 | null | final | false | quiet |
1957-01-03T07:00:00 | -39 | null | final | false | quiet |
1957-01-03T08:00:00 | -40 | null | final | false | quiet |
1957-01-03T09:00:00 | -40 | null | final | false | quiet |
1957-01-03T10:00:00 | -36 | null | final | false | quiet |
1957-01-03T11:00:00 | -31 | null | final | false | quiet |
1957-01-03T12:00:00 | -33 | null | final | false | quiet |
1957-01-03T13:00:00 | -28 | null | final | false | quiet |
1957-01-03T14:00:00 | -27 | null | final | false | quiet |
1957-01-03T15:00:00 | -30 | null | final | false | quiet |
1957-01-03T16:00:00 | -32 | null | final | false | quiet |
1957-01-03T17:00:00 | -31 | null | final | false | quiet |
1957-01-03T18:00:00 | -29 | null | final | false | quiet |
1957-01-03T19:00:00 | -26 | null | final | false | quiet |
1957-01-03T20:00:00 | -28 | null | final | false | quiet |
1957-01-03T21:00:00 | -25 | null | final | false | quiet |
1957-01-03T22:00:00 | -24 | null | final | false | quiet |
1957-01-03T23:00:00 | -21 | null | final | false | quiet |
1957-01-04T00:00:00 | -22 | null | final | false | quiet |
1957-01-04T01:00:00 | -21 | null | final | false | quiet |
1957-01-04T02:00:00 | -21 | null | final | false | quiet |
1957-01-04T03:00:00 | -24 | null | final | false | quiet |
1957-01-04T04:00:00 | -23 | null | final | false | quiet |
1957-01-04T05:00:00 | -18 | null | final | false | quiet |
1957-01-04T06:00:00 | -18 | null | final | false | quiet |
1957-01-04T07:00:00 | -21 | null | final | false | quiet |
1957-01-04T08:00:00 | -24 | null | final | false | quiet |
1957-01-04T09:00:00 | -24 | null | final | false | quiet |
1957-01-04T10:00:00 | -23 | null | final | false | quiet |
1957-01-04T11:00:00 | -17 | null | final | false | quiet |
1957-01-04T12:00:00 | -14 | null | final | false | quiet |
1957-01-04T13:00:00 | -11 | null | final | false | quiet |
1957-01-04T14:00:00 | -9 | null | final | false | quiet |
1957-01-04T15:00:00 | -6 | null | final | false | quiet |
1957-01-04T16:00:00 | -4 | null | final | false | quiet |
1957-01-04T17:00:00 | -4 | null | final | false | quiet |
1957-01-04T18:00:00 | -4 | null | final | false | quiet |
1957-01-04T19:00:00 | -7 | null | final | false | quiet |
1957-01-04T20:00:00 | -10 | null | final | false | quiet |
1957-01-04T21:00:00 | -12 | null | final | false | quiet |
1957-01-04T22:00:00 | -13 | null | final | false | quiet |
1957-01-04T23:00:00 | -12 | null | final | false | quiet |
1957-01-05T00:00:00 | -9 | null | final | false | quiet |
1957-01-05T01:00:00 | -4 | null | final | false | quiet |
1957-01-05T02:00:00 | 1 | null | final | false | quiet |
1957-01-05T03:00:00 | 2 | null | final | false | quiet |
Dst Geomagnetic Storm Index (Hourly)
Credit: NASA
Part of a dataset collection on Hugging Face.
Dataset description
Hourly Disturbance Storm Time (Dst) index from WDC Kyoto -- the standard measure of geomagnetic storm intensity since 1957.
The Dst index measures the strength of the ring current -- a toroidal electric current flowing in the magnetosphere. During geomagnetic storms, the ring current intensifies and Dst drops sharply (e.g. -100 to -500 nT for major storms). This index is the primary metric used by satellite operators and power grid managers to assess storm severity.
Dst complements the Kp/Ap indices by providing hourly resolution vs. 3-hourly/daily. The ring current is a toroidal band of 10-200 keV ions (primarily H+ and O+) trapped in the inner magnetosphere at geocentric distances of 3-8 Earth radii. During quiet times, the ring current produces a modest depression of the surface magnetic field (Dst around -20 to +10 nT). When a CME or high-speed stream arrives with sustained southward interplanetary magnetic field (Bz < 0), enhanced convection electric fields inject fresh particles from the plasma sheet into the ring current, causing Dst to plunge rapidly during the storm main phase.
Dst is derived from the horizontal field component (H) at four low-latitude magnetometer stations: Hermanus (South Africa), Kakioka (Japan), Honolulu (Hawaii), and San Juan (Puerto Rico). The hourly cadence resolves the storm main phase (typically 6-12 hours of rapid decrease) and the recovery phase (1-7 days of gradual return to baseline). The Dst index has direct applications in satellite operations: empirical models relate Dst excursions to increased satellite surface charging, single-event upset rates in electronics, and thermospheric density enhancements that accelerate orbital decay.
This dataset is suitable for time-series forecasting, tabular regression tasks.
Schema
| Column | Type | Description | Sample | Null % |
|---|---|---|---|---|
datetime |
datetime64[us] | Hour-averaged timestamp (UTC); Dst has been reported at 1-hour cadence since 1957 | 1957-01-01 00:00:00 | 0.0% |
dst_nt |
float64 | Disturbance Storm Time index in nT -- measures ring current injection at mid-latitudes; negative values indicate ring current enhancement; quiet: -20 to 0 nT, minor storm: -30 to -50 nT, moderate: -50 to -100 nT, intense: < -100 nT, extreme: < -250 nT | 11.0 | 0.0% |
daily_mean_nt |
float64 | 24-hour mean Dst (nT) for the calendar day containing this record; smooths over short-duration spikes to represent overall storm level | -30.0 | 67.5% |
quality |
str | Data quality flag: 'final' (definitive WDC-processed values), 'provisional' (recent months, pending full processing), or 'realtime' (near-real-time, subject to revision) | final | 0.0% |
is_storm |
bool | True if Dst <= -50 nT, the conventional threshold for a geomagnetic storm | False | 0.0% |
storm_intensity |
category | Derived storm severity: 'quiet' (> -50 nT), 'weak' (-50 to -100 nT), 'moderate' (-100 to -250 nT), 'intense' (-250 to -500 nT), 'super' (< -500 nT, extremely rare; Carrington 1859 estimated at -850 nT) | quiet | 0.0% |
Quick stats
- 589,960 hourly readings (1957-01-01 to 2026-05-13)
- 25,961 storm hours (Dst <= -50 nT)
- Deepest storm: -406.0 nT on 2024-05-11 02:00
- Data quality: 547,368 final, 39,408 provisional, 3,184 realtime
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("juliensimon/dst-index", split="train")
df = ds.to_pandas()
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("juliensimon/dst-index", split="train")
df = ds.to_pandas()
# Major storms (Dst < -100)
major = df[df["dst_nt"] < -100].sort_values("dst_nt")
# Storm frequency by year
import matplotlib.pyplot as plt
df["year"] = df["datetime"].dt.year
storms_per_year = df[df["is_storm"]].groupby("year").size()
storms_per_year.plot.bar(figsize=(12, 4))
plt.title("Geomagnetic Storm Hours per Year")
plt.ylabel("Hours with Dst <= -50 nT")
plt.tight_layout()
plt.show()
# Dst time series around a specific storm
storm = df[(df["datetime"] >= "2024-05-10") & (df["datetime"] <= "2024-05-15")]
storm.plot(x="datetime", y="dst_nt", title="May 2024 Storm")
plt.show()
Data source
https://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dstdir/
Update schedule
Daily at 13:00 UTC
Related datasets
If you find this dataset useful, please consider giving it a like on Hugging Face. It helps others discover it.
About the author
Created by Julien Simon — AI Operating Partner at Fortino Capital. Part of the Space Datasets collection.
Citation
@dataset{dst_index,
title = {Dst Geomagnetic Storm Index (Hourly)},
author = {juliensimon},
year = {2026},
url = {https://huggingface.co/datasets/juliensimon/dst-index},
publisher = {Hugging Face}
}
License
- Downloads last month
- 261