obs_id large_stringlengths 16 34 | obstype large_stringclasses 1
value | intent large_stringclasses 1
value | target_name large_stringlengths 3 21 | target_ra float64 0.96 359 | target_dec float64 -85.54 83.6 |
|---|---|---|---|---|---|
alpha_cen__9305291354D | S | science | alpha Cen | 219.932327 | -60.847252 |
alpha_cen__9305291354N | S | science | alpha Cen | 219.914764 | -60.836006 |
alpha_cen__9306070627D | S | science | alpha Cen | 219.930191 | -60.846779 |
alpha_cen__9306070627N | S | science | alpha Cen | 219.914764 | -60.836006 |
alpha_cen__9503030053D | S | science | alpha Cen | 219.935806 | -60.83194 |
alpha_cen__9503030053N | S | science | alpha Cen | 219.911102 | -60.835655 |
alpha_cen__9703100800N | S | science | alpha Cen | 219.907425 | -60.835304 |
alpha_col__9503050646D | S | science | alpha Col | 84.912811 | -34.093491 |
alpha_col__9503050646N | S | science | alpha Col | 84.912041 | -34.074196 |
alpha_col__9612272349N | S | science | alpha Col | 84.912041 | -34.074196 |
alpha_eri__9407260932D | S | science | alpha Eri | 24.428749 | -57.236671 |
alpha_eri__9407260932N | S | science | alpha Eri | 24.428413 | -57.236713 |
alpha_vir__9305102037D | S | science | alpha Vir | 201.308746 | -11.16895 |
alpha_vir__9305102037N | S | science | alpha Vir | 201.297989 | -11.161241 |
alpha_vir__9401250618D | S | science | alpha Vir | 201.30307 | -11.15564 |
alpha_vir__9401250618N | S | science | alpha Vir | 201.297989 | -11.161241 |
altair__9306270042D | S | science | Altair | 297.69455 | 8.867683 |
altair__9306270042N | S | science | Altair | 297.69455 | 8.867683 |
am_her__0009271505N | S | science | AM Her | 274.055969 | 49.867558 |
am_her__9309231757D | S | science | AM Her | 274.056091 | 49.87323 |
am_her__9309231757N | S | science | AM Her | 274.055969 | 49.867558 |
am_her__9309260306D | S | science | AM Her | 274.054138 | 49.872711 |
am_her__9309260306N | S | science | AM Her | 274.055969 | 49.867558 |
am_her__9503081219N | S | science | AM Her | 274.055969 | 49.867558 |
am_her__9808040924N | S | science | AM Her | 274.056 | 49.867599 |
an_uma__0002091517N | S | science | AN UMa | 166.107452 | 45.05397 |
an_uma__9302272214D | S | science | AN UMa | 166.111679 | 45.05072 |
an_uma__9302272214N | S | science | AN UMa | 166.107452 | 45.05397 |
ar_lac__0009141647N | S | science | AR Lac | 332.170624 | 45.741844 |
ar_lac__9310120204D | S | science | AR Lac | 332.171783 | 45.741261 |
ar_lac__9310120204N | S | science | AR Lac | 332.170624 | 45.741844 |
ar_lac__9707031340N | S | science | AR Lac | 332.170624 | 45.741844 |
ar_psc__9708261413N | S | science | AR Psc | 20.734875 | 7.416167 |
ar_psc__9708312029N | S | science | AR Psc | 20.734875 | 7.416167 |
ar_psc__9709081935N | S | science | AR Psc | 20.734875 | 7.416167 |
ar_uma__9612140925N | S | science | AR UMa | 168.937088 | 42.973057 |
at_mic__9207012008N | S | science | AT Mic | 310.462128 | -32.434658 |
au_mic__9207141227N | S | science | AU Mic | 311.288483 | -31.340141 |
au_mic__9307220306D | S | science | AU Mic | 311.295532 | -31.3388 |
au_mic__9307220306N | S | science | AU Mic | 311.288483 | -31.340141 |
au_mic__9606121801N | S | science | AU Mic | 311.288483 | -31.340141 |
ay_cet__9309281444D | S | science | AY Cet | 19.15851 | -2.49106 |
ay_cet__9309281444N | S | science | AY Cet | 19.150887 | -2.500249 |
be_uma__9504150613D | S | science | BE UMa | 179.4375 | 48.939999 |
be_uma__9504150613N | S | science | BE UMa | 179.4375 | 48.939999 |
beta_cas__9711230137N | S | science | beta Cas | 2.280046 | 59.152283 |
beta_cas__9711300358N | S | science | beta Cas | 2.280046 | 59.152283 |
beta_cen__9305241954D | S | science | beta Cen | 210.956818 | -60.380371 |
beta_cen__9305241954N | S | science | beta Cen | 210.955917 | -60.372936 |
beta_cet__0008051106N | S | science | beta Cet | 10.896699 | -17.986719 |
beta_cet__0008070822N | S | science | beta Cet | 10.896699 | -17.986719 |
beta_cet__0008090535N | S | science | beta Cet | 10.896699 | -17.986719 |
beta_cet__0008130017N | S | science | beta Cet | 10.896699 | -17.986719 |
beta_cet__0008170052N | S | science | beta Cet | 10.896699 | -17.986719 |
beta_cet__0008210013N | S | science | beta Cet | 10.896699 | -17.986719 |
beta_cet__0008241351N | S | science | beta Cet | 10.896699 | -17.986719 |
beta_cet__0008280233N | S | science | beta Cet | 10.896699 | -17.986719 |
beta_cet__0008311559N | S | science | beta Cet | 10.896699 | -17.986719 |
beta_cet__9409301551D | S | science | beta Cet | 10.90651 | -17.982349 |
beta_cet__9409301551N | S | science | beta Cet | 10.896699 | -17.986719 |
beta_cma__9312190059D | S | science | beta CMa | 95.696869 | -17.959709 |
beta_cma__9312190059N | S | science | beta CMa | 95.674583 | -17.95602 |
beta_cma__9402271709D | S | science | beta CMa | 95.674583 | -17.95602 |
beta_cma__9402271709N | S | science | beta CMa | 95.674583 | -17.95602 |
beta_cma__9511261002D | S | science | beta CMa | 95.68367 | -17.959841 |
beta_cma__9511261002N | S | science | beta CMa | 95.674583 | -17.95602 |
beta_cma__9512132015D | S | science | beta CMa | 95.681396 | -17.95887 |
beta_cma__9512132015N | S | science | beta CMa | 95.674583 | -17.95602 |
beta_cma__9512290534D | S | science | beta CMa | 95.687592 | -17.95903 |
beta_cma__9512290534N | S | science | beta CMa | 95.674583 | -17.95602 |
beta_cma__9702240255N | S | science | beta CMa | 95.674583 | -17.95602 |
beta_cma__9702270157N | S | science | beta CMa | 95.674583 | -17.95602 |
beta_cma__9801120813N | S | science | beta CMa | 95.674583 | -17.95602 |
beta_cma__9801231401N | S | science | beta CMa | 95.674583 | -17.95602 |
beta_cma__9802080035N | S | science | beta CMa | 95.674583 | -17.95602 |
beta_cma__9802171929N | S | science | beta CMa | 95.674583 | -17.95602 |
beta_cma__9802271605N | S | science | beta CMa | 95.674583 | -17.95602 |
beta_crt__9802231554N | S | science | beta Crt | 167.914261 | -22.824347 |
bf_lyn__9404141115D | S | science | BF Lyn | 140.602158 | 40.200001 |
bf_lyn__9404141115N | S | science | BF Lyn | 140.608261 | 40.201649 |
bh_cvn__9602121620D | S | science | BH CVn | 203.710175 | 37.180538 |
bh_cvn__9602121620N | S | science | BH CVn | 203.698639 | 37.182384 |
bl_hyi__9510300737D | S | science | BL Hyi | 25.298401 | -67.896294 |
bl_hyi__9510300737N | S | science | BL Hyi | 25.251707 | -67.891281 |
bri_0021-0214__9607170635N | S | science | BRI 0021-0214 | 6.102083 | -1.9725 |
bri_0021-0214__9607270311N | S | science | BRI 0021-0214 | 6.102083 | -1.9725 |
bri_0021-0214__9609292148N | S | science | BRI 0021-0214 | 6.102083 | -1.9725 |
by_cam__0001091303N | S | science | BY Cam | 85.704201 | 60.858601 |
by_cam__0001140749N | S | science | BY Cam | 85.704201 | 60.858601 |
by_dra__9709220207N | S | science | BY Dra | 278.477966 | 51.723831 |
canopus__9703300417N | S | science | Canopus | 95.988083 | -52.695698 |
canopus__9704042132N | S | science | Canopus | 95.988083 | -52.695698 |
capella__0101142351N | S | science | CAPELLA | 79.172646 | 45.998623 |
capella__9212100530N | S | science | CAPELLA | 79.172646 | 45.998623 |
capella__9312221257D | S | science | CAPELLA | 79.177773 | 45.99485 |
capella__9312221257N | S | science | CAPELLA | 79.172646 | 45.998623 |
capella__9402150455D | S | science | CAPELLA | 79.170013 | 45.997711 |
capella__9402150455N | S | science | CAPELLA | 79.172646 | 45.998623 |
capella__9402250155D | S | science | CAPELLA | 79.173393 | 45.999908 |
capella__9402250155N | S | science | CAPELLA | 79.172646 | 45.998623 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.