Datasets:
name large_stringlengths 13 20 | line1 large_stringlengths 69 69 | line2 large_stringlengths 69 69 |
|---|---|---|
STARLINK-1008 | 1 44714U 19074B 26273.72939090 .00026232 00000+0 25884-3 0 9994 | 2 44714 53.1458 276.8816 0002812 84.0638 276.0698 15.65768380380679 |
STARLINK-1012 | 1 44718U 19074F 26273.90746225 .00027980 00000+0 27272-3 0 9998 | 2 44718 53.1484 276.2104 0005680 33.6251 326.5124 15.66025940380699 |
STARLINK-1017 | 1 44723U 19074L 26273.67089969 .00027577 00000+0 68454-3 0 9992 | 2 44723 53.0433 293.7385 0005347 27.9112 332.2177 15.40153772380391 |
STARLINK-1020 | 1 44725U 19074N 26273.37312046 .00033223 00000+0 26946-3 0 9991 | 2 44725 53.1496 298.7416 0003968 40.8718 319.2598 15.70456647380310 |
STARLINK-1036 | 1 44741U 19074AE 26274.00002315 .00187364 24923-4 46008-3 0 9997 | 2 44741 53.0325 247.8468 0005498 58.5999 212.6904 15.95710554 6079 |
STARLINK-1039 | 1 44744U 19074AH 26273.88669762 .00028944 00000+0 81740-3 0 9995 | 2 44744 53.0559 341.0141 0002611 48.7445 311.3781 15.36156828379758 |
STARLINK-1042 | 1 44747U 19074AL 26273.90773453 .00056517 00000+0 63802-3 0 9990 | 2 44747 53.0375 182.1007 0005824 88.1722 271.9958 15.61948051382001 |
STARLINK-1043 | 1 44748U 19074AM 26273.49733818 .00044298 00000+0 29637-3 0 9997 | 2 44748 53.0440 271.2407 0003085 42.4416 317.6841 15.74861144380692 |
STARLINK-1046 | 1 44751U 19074AQ 26273.60831164 .00037676 00000+0 28153-3 0 9991 | 2 44751 53.0408 296.0671 0004559 32.2189 327.9106 15.72344621380354 |
STARLINK-1047 | 1 44752U 19074AR 26273.68510634 .00030499 00000+0 77816-3 0 9992 | 2 44752 53.0658 264.3899 0003635 84.2827 275.8591 15.39268185380837 |
STARLINK-1048 | 1 44753U 19074AS 26273.53711536 .00071535 00000+0 35025-3 0 9993 | 2 44753 53.0394 238.5324 0007049 69.7716 290.4063 15.81611734381140 |
STARLINK-1063 | 1 44768U 19074BH 26273.93972441 .00068712 00000+0 71611-3 0 9991 | 2 44768 53.1482 318.4385 0003035 8.8323 351.2745 15.63931025380127 |
STARLINK-1114 | 1 44927U 20001P 26273.89064802 .00094247 00000+0 37207-3 0 9993 | 2 44927 53.0350 37.2676 0001183 279.3337 80.7552 15.86081274372294 |
STARLINK-1123 | 1 44930U 20001S 26273.97664507 .00043653 00000+0 31542-3 0 9995 | 2 44930 53.1376 73.7832 0001705 302.9529 57.1326 15.73079014371822 |
STARLINK-1094 | 1 44941U 20001AD 26273.86147740 .00034090 00000+0 30841-3 0 9996 | 2 44941 53.1462 53.0055 0002403 80.4698 279.6591 15.67784457372114 |
STARLINK-1122 | 1 44949U 20001AM 26273.70083678 .00034299 00000+0 31529-3 0 9991 | 2 44949 53.1487 54.6562 0001999 61.0924 299.0293 15.67388033372075 |
STARLINK-1080 | 1 44961U 20001AZ 26273.84059568 .00076209 00000+0 35063-3 0 9995 | 2 44961 53.0413 359.5025 0001227 39.1973 320.9137 15.82954110372828 |
STARLINK-1090 | 1 44968U 20001BG 26274.00002315 -.00046235 00000+0 -40018-3 0 9993 | 2 44968 53.1416 44.0528 0001544 77.7233 91.6178 15.68389599 5919 |
STARLINK-1132 | 1 45044U 20006A 26273.81118537 .00042151 00000+0 28276-3 0 9999 | 2 45044 53.1463 338.6951 0003737 6.3608 353.7458 15.74821420368926 |
STARLINK-1131 | 1 45047U 20006D 26273.57890345 .00033133 00000+0 30112-3 0 9991 | 2 45047 53.1498 17.1989 0000810 185.9607 174.1401 15.67688561368369 |
STARLINK-1134 | 1 45048U 20006E 26273.84367574 .00033970 00000+0 27397-3 0 9995 | 2 45048 53.0188 320.7353 0005308 84.1868 275.9754 15.70570722369139 |
STARLINK-1156 | 1 45054U 20006L 26273.62250746 .00038108 00000+0 81054-3 0 9998 | 2 45054 53.1539 40.2277 0001783 341.8955 18.1988 15.44633114368040 |
STARLINK-1166 | 1 45060U 20006S 26273.83862190 .00063045 00000+0 32045-3 0 9994 | 2 45060 53.0371 348.7811 0005976 359.4054 0.6959 15.80860442368740 |
STARLINK-1169 | 1 45061U 20006T 26273.61819131 .00046603 00000+0 83457-3 0 9992 | 2 45061 53.1499 35.5155 0002651 307.8148 52.2621 15.49524427368118 |
STARLINK-1171 | 1 45062U 20006U 26274.19902256 .00720453 32014-3 52438-3 0 9999 | 2 45062 53.0240 299.8141 0002577 61.0378 299.0916 16.15190220369453 |
STARLINK-1133 | 1 45064U 20006W 26273.60285580 .00047447 00000+0 10113-2 0 9994 | 2 45064 53.1523 17.1945 0002779 346.9987 13.0948 15.44470120368378 |
STARLINK-1167 | 1 45071U 20006AD 26273.59452898 .00041557 00000+0 81407-3 0 9999 | 2 45071 53.1531 14.0317 0001959 290.5028 69.5770 15.46999448368418 |
STARLINK-1168 | 1 45072U 20006AE 26273.60576526 .00033736 00000+0 70454-3 0 9997 | 2 45072 53.1537 16.9241 0002652 353.4905 6.6067 15.45228959368373 |
STARLINK-1172 | 1 45074U 20006AG 26273.60168844 .00048650 00000+0 90417-3 0 9991 | 2 45074 53.1500 12.4280 0001946 335.2116 24.8799 15.48446552368431 |
STARLINK-1153 | 1 45080U 20006AN 26273.56202501 .00043535 00000+0 82298-3 0 9997 | 2 45080 53.1532 13.9390 0004005 308.9057 51.1594 15.48002104368416 |
STARLINK-1185 | 1 45087U 20006AV 26273.49528872 .00054857 00000+0 69407-3 0 9994 | 2 45087 53.1527 346.3324 0003663 13.1159 346.9949 15.58991793368796 |
STARLINK-1183 | 1 45088U 20006AW 26273.57072086 .00037552 00000+0 80635-3 0 9994 | 2 45088 53.1549 2.2618 0002187 10.2563 349.8488 15.44358662368575 |
STARLINK-1152 | 1 45096U 20006BE 26273.65150735 .00054985 00000+0 60647-3 0 9990 | 2 45096 53.0259 301.9455 0002923 57.5871 302.5424 15.62571531369381 |
STARLINK-1184 | 1 45098U 20006BG 26273.60189532 .00018027 00000+0 86579-3 0 9993 | 2 45098 53.0502 33.5331 0003274 52.0206 308.1084 15.18920135368097 |
STARLINK-1193 | 1 45100U 20006BJ 26273.34841953 .00067977 00000+0 31980-3 0 9994 | 2 45100 53.0388 299.6391 0006277 5.4878 354.6211 15.82497797369382 |
STARLINK-1202 | 1 45183U 20012F 26273.39767465 .00036964 00000+0 79998-3 0 9995 | 2 45183 53.1506 159.9335 0002823 132.2496 227.8751 15.44132219366414 |
STARLINK-1216 | 1 45185U 20012H 26274.00002315 .00019374 00000+0 34502-3 0 9990 | 2 45185 53.1503 155.0349 0001108 88.1466 21.2253 15.50166150 5866 |
STARLINK-1225 | 1 45187U 20012K 26273.93857862 .00037806 00000+0 81480-3 0 9995 | 2 45187 53.1513 157.4789 0001707 135.5347 224.5797 15.44246460366488 |
STARLINK-1230 | 1 45189U 20012M 26272.97815991 .00041509 00000+0 88666-3 0 9995 | 2 45189 53.1504 162.0930 0002453 127.6919 232.4310 15.44466083363566 |
STARLINK-1269 | 1 45197U 20012V 26272.97645052 .00043562 00000+0 93189-3 0 9990 | 2 45197 53.1506 161.9815 0003456 110.1413 249.9966 15.44398374366310 |
STARLINK-1154 | 1 45198U 20012W 26273.86342004 .00044454 00000+0 31255-3 0 9998 | 2 45198 53.0366 87.1809 0001528 23.2250 336.8837 15.73708859367361 |
STARLINK-1199 | 1 45201U 20012Z 26273.91285254 .00039441 00000+0 84087-3 0 9993 | 2 45201 53.1510 141.7475 0001436 138.5418 221.5698 15.44547320366702 |
STARLINK-1209 | 1 45206U 20012AE 26273.53743922 .00108265 00000+0 36602-3 0 9998 | 2 45206 53.0282 41.1638 0002509 295.3555 64.7209 15.89168653367086 |
STARLINK-1231 | 1 45212U 20012AL 26273.93737531 .00025408 00000+0 74928-3 0 9998 | 2 45212 53.0337 142.3072 0003872 88.9289 271.2156 15.34866152366617 |
STARLINK-1271 | 1 45217U 20012AR 26273.37149567 .00037828 00000+0 79729-3 0 9990 | 2 45217 53.1512 144.2096 0001631 147.8894 212.2213 15.44905054366629 |
STARLINK-1191 | 1 45222U 20012AW 26273.96026290 .00045622 00000+0 68905-3 0 9993 | 2 45222 53.1487 109.6690 0001864 239.7021 120.3806 15.54299463367160 |
STARLINK-1212 | 1 45223U 20012AX 26273.95001069 .00105391 00000+0 39581-3 0 9998 | 2 45223 53.0352 55.6886 0001003 252.2694 107.8220 15.87061460367877 |
STARLINK-1215 | 1 45225U 20012AZ 26273.95367100 .00033144 00000+0 70093-3 0 9990 | 2 45225 53.1506 115.7104 0001881 172.1745 187.9292 15.44868645367032 |
STARLINK-1221 | 1 45227U 20012BB 26273.90071284 .00011794 00000+0 20452-3 0 9993 | 2 45227 53.0622 11.0982 0002048 295.1265 64.9531 15.51363315368452 |
STARLINK-1222 | 1 45228U 20012BC 26273.72895881 .00026781 00000+0 27091-3 0 9999 | 2 45228 53.0499 68.8485 0001997 164.5721 195.5354 15.65128373367564 |
STARLINK-1226 | 1 45229U 20012BD 26273.91780879 .00051964 00000+0 70776-3 0 9990 | 2 45229 53.1481 103.3074 0001538 212.6593 147.4324 15.57052538367146 |
STARLINK-1227 | 1 45230U 20012BE 26273.92248753 .00051252 00000+0 69634-3 0 9994 | 2 45230 53.1463 103.3106 0002599 200.8116 159.2791 15.57123726367262 |
STARLINK-1246 | 1 45235U 20012BK 26272.96482287 .00042809 00000+0 90885-3 0 9994 | 2 45235 53.1500 161.4622 0003510 152.5760 207.5433 15.44630364366377 |
STARLINK-1270 | 1 45237U 20012BM 26273.71296722 .00092680 00000+0 39590-3 0 9995 | 2 45237 53.0354 59.7543 0000999 222.5523 137.5422 15.84448276367799 |
STARLINK-1262 | 1 45366U 20019G 26273.72880922 .00033258 00000+0 73472-3 0 9990 | 2 45366 53.1487 285.1573 0003560 57.1246 303.0103 15.43572668361258 |
STARLINK-1273 | 1 45367U 20019H 26273.49794484 .00036251 00000+0 29542-3 0 9997 | 2 45367 53.0369 239.3742 0003449 69.7951 290.3436 15.70296489361839 |
STARLINK-1276 | 1 45368U 20019J 26273.52961727 .00007459 00000+0 36764-3 0 9990 | 2 45368 53.0714 315.2281 0002315 43.5990 316.5188 15.18917545360783 |
STARLINK-1277 | 1 45369U 20019K 26273.17588186 .00079377 00000+0 38441-3 0 9998 | 2 45369 53.0375 227.4108 0004613 68.0022 292.1489 15.81827619361977 |
STARLINK-1281 | 1 45370U 20019L 26273.41472844 .00035126 00000+0 74928-3 0 9994 | 2 45370 53.1519 285.5773 0004897 69.8422 290.3112 15.44577539361223 |
STARLINK-1300 | 1 45374U 20019Q 26273.75526648 .00038794 00000+0 79414-3 0 9996 | 2 45374 53.1534 283.2181 0004033 60.8043 299.3367 15.45743810361289 |
STARLINK-1302 | 1 45375U 20019R 26273.47516430 .00068730 00000+0 34703-3 0 9999 | 2 45375 53.0391 221.8797 0006809 83.1066 277.0729 15.80963513362073 |
STARLINK-1304 | 1 45376U 20019S 26273.60403024 .00052979 00000+0 33784-3 0 9995 | 2 45376 53.0335 226.1882 0005512 82.9892 277.1754 15.75873511362025 |
STARLINK-1305 | 1 45377U 20019T 26274.00002315 .00226402 32595-4 43309-3 0 9996 | 2 45377 53.0265 191.6349 0004744 135.4749 206.0142 16.00134691 6073 |
STARLINK-1266 | 1 45383U 20019Z 26273.44545540 .00057948 00000+0 33117-3 0 9996 | 2 45383 53.0396 209.9592 0002061 90.1207 270.0049 15.78329533362239 |
STARLINK-1267 | 1 45384U 20019AA 26273.09178403 .00113212 00000+0 40552-3 0 9996 | 2 45384 53.0365 198.4477 0004952 95.8877 264.2711 15.87978872362367 |
STARLINK-1272 | 1 45386U 20019AC 26274.23315171 .00779614 38921-3 51956-3 0 9991 | 2 45386 53.0228 164.5110 0004614 237.2486 122.8106 16.16406579362931 |
STARLINK-1274 | 1 45387U 20019AD 26274.00002315 .00120695 16417-4 39950-3 0 9996 | 2 45387 53.0059 173.5136 0006223 131.1206 193.9872 15.90213505 6055 |
STARLINK-1283 | 1 45389U 20019AF 26274.00002315 .00155075 20290-4 43133-3 0 9990 | 2 45389 53.0249 168.5976 0004174 138.6268 179.6297 15.93467456 5989 |
STARLINK-1284 | 1 45390U 20019AG 26273.07415528 .00121582 00000+0 42113-3 0 9997 | 2 45390 53.0355 199.4026 0005042 84.5359 275.6240 15.88625138362341 |
STARLINK-1297 | 1 45395U 20019AM 26274.00002315 .00197458 27150-4 40835-3 0 9996 | 2 45395 53.0302 190.3076 0004721 120.4204 268.0788 15.98803852 5984 |
STARLINK-1307 | 1 45397U 20019AP 26273.57288151 .00026218 00000+0 26913-3 0 9999 | 2 45397 53.0480 216.5201 0003698 93.2884 266.8554 15.64766999361982 |
STARLINK-1255 | 1 45399U 20019AR 26273.13777688 .00056786 00000+0 32412-3 0 9995 | 2 45399 53.0301 177.1878 0005541 122.8522 237.3032 15.78349566362476 |
STARLINK-1260 | 1 45404U 20019AW 26273.92612632 .00041797 00000+0 79327-3 0 9998 | 2 45404 53.1502 243.1579 0004242 72.7595 287.3878 15.47905766361578 |
STARLINK-1263 | 1 45405U 20019AX 26273.66255860 .00016495 00000+0 35448-3 0 9999 | 2 45405 53.1522 248.1002 0004937 77.4397 282.7162 15.44828055361487 |
STARLINK-1265 | 1 45406U 20019AY 26273.53300594 .00028491 00000+0 51115-3 0 9999 | 2 45406 53.1492 244.3240 0005100 58.8952 301.2557 15.49704318361529 |
STARLINK-1278 | 1 45408U 20019BA 26274.04116891 .00769902 36453-3 58816-3 0 9992 | 2 45408 53.0247 186.9881 0002523 229.2661 130.8155 16.14516070362325 |
STARLINK-1296 | 1 45412U 20019BE 26273.52756816 .00044458 00000+0 82821-3 0 9996 | 2 45412 53.1502 244.2613 0004490 71.3154 288.8342 15.48411520361527 |
STARLINK-1309 | 1 45414U 20019BG 26274.00002315 .00152768 20117-4 40920-3 0 9994 | 2 45414 53.0490 184.5708 0004339 109.1277 180.9326 15.94182527 5930 |
STARLINK-1316 | 1 45415U 20019BH 26273.90356148 .00051150 00000+0 90583-3 0 9996 | 2 45415 53.1496 241.8965 0005927 64.9069 295.2555 15.49788378361611 |
STARLINK-1286 | 1 45417U 20019BK 26273.52234009 .00097263 00000+0 47812-3 0 9999 | 2 45417 53.0362 205.8998 0002809 84.1486 275.9855 15.81434070362299 |
STARLINK-1308 | 1 45419U 20019BM 26273.48646179 .00059869 00000+0 34100-3 0 9997 | 2 45419 53.0406 225.5203 0007175 62.9823 297.1929 15.78360750361766 |
STARLINK-1329 | 1 45531U 20025A 26274.17739957 .00591589 20335-3 50293-3 0 9991 | 2 45531 53.0262 134.6227 0003561 267.4826 92.5801 16.12952098357871 |
STARLINK-1338 | 1 45532U 20025B 26273.93467585 .00117796 16208-4 38040-3 0 9995 | 2 45532 53.0345 147.5619 0002835 118.5656 241.5655 15.90738896357676 |
STARLINK-1350 | 1 45535U 20025E 26273.37412389 .00006732 00000+0 15472-3 0 9997 | 2 45535 53.0674 147.1272 0002366 112.1080 248.0177 15.43930470357687 |
STARLINK-1362 | 1 45538U 20025H 26273.95325577 .00030765 00000+0 60212-3 0 9991 | 2 45538 53.1507 215.5672 0003067 122.4666 237.6639 15.47169810356775 |
STARLINK-1368 | 1 45540U 20025K 26273.49099836 .00039951 00000+0 76186-3 0 9992 | 2 45540 53.1511 217.8773 0004497 98.1324 262.0194 15.47788147356697 |
STARLINK-1371 | 1 45542U 20025M 26273.40346148 .00075516 00000+0 33901-3 0 9991 | 2 45542 53.0370 163.6414 0005310 111.2716 248.8874 15.83462834357407 |
STARLINK-1372 | 1 45543U 20025N 26273.93751332 .00039915 00000+0 76043-3 0 9992 | 2 45543 53.1506 214.9280 0004254 99.8057 260.3432 15.47817282355875 |
STARLINK-1373 | 1 45544U 20025P 26272.93414115 .00098536 00000+0 37615-3 0 9993 | 2 45544 53.0346 159.2297 0003959 107.4738 252.6719 15.86745552357427 |
STARLINK-1327 | 1 45555U 20025AA 26273.89493171 .00128272 17222-4 39761-3 0 9994 | 2 45555 53.0295 129.6942 0003262 140.9852 219.1410 15.91487085357916 |
STARLINK-1356 | 1 45564U 20025AK 26273.92449419 .00060218 00000+0 37126-3 0 9993 | 2 45564 53.0375 150.2150 0003030 101.0383 259.0977 15.76602918357633 |
STARLINK-1357 | 1 45565U 20025AL 26273.91521879 .00105047 00000+0 39097-3 0 9993 | 2 45565 53.0332 101.3421 0004939 173.3555 186.7535 15.87231925358328 |
STARLINK-1361 | 1 45567U 20025AN 26273.93930182 .00078848 00000+0 35327-3 0 9998 | 2 45567 53.0338 144.9640 0004206 120.1803 239.9637 15.83494920357713 |
STARLINK-1376 | 1 45570U 20025AR 26273.48972770 .00043420 00000+0 80830-3 0 9998 | 2 45570 53.1509 193.0504 0004915 97.5792 262.5775 15.48440890357042 |
STARLINK-1321 | 1 45573U 20025AU 26273.90140389 .00087389 00000+0 37113-3 0 9999 | 2 45573 53.0318 128.4825 0003893 114.9078 245.2349 15.84584791357634 |
STARLINK-1331 | 1 45578U 20025AZ 26273.94971319 .00078289 00000+0 34281-3 0 9995 | 2 45578 53.0382 135.5073 0003338 125.6125 234.5209 15.83987162357858 |
STARLINK-1333 | 1 45580U 20025BB 26273.50615534 .00039986 00000+0 82341-3 0 9995 | 2 45580 53.1514 196.9992 0003879 109.4301 250.7126 15.45556344356990 |
STARLINK-1335 | 1 45581U 20025BC 26273.08133954 .00059785 00000+0 11233-2 0 9990 | 2 45581 53.1484 194.2634 0006031 114.5424 245.6213 15.48029516356985 |
STARLINK-1337 | 1 45582U 20025BD 26274.37615367 .00409456 92185-4 48107-3 0 9992 | 2 45582 53.0293 112.9819 0004584 245.4178 114.6377 16.08080484358184 |
STARLINK-1347 | 1 45586U 20025BH 26273.78879637 .00097730 00000+0 39988-3 0 9997 | 2 45586 53.0311 95.1678 0002738 176.0429 184.0616 15.85323255358380 |
Latest Starlink & GPS TLEs
Credit: NASA
Part of the Orbital Mechanics Datasets collection on Hugging Face.
Dataset description
Latest Two-Line Element (TLE) orbital data for the Starlink and GPS constellations, sourced daily from CelesTrak.
Two-Line Element sets (TLEs) are the standard format for representing satellite orbital elements, developed by NORAD in the 1960s and still used universally today. Each TLE encodes six Keplerian orbital elements plus drag terms in a compact two-line ASCII format designed for use with the SGP4/SDP4 analytical propagation model.
This dataset provides daily-fresh TLEs for two critical constellations. The Starlink TLEs enable tracking of the largest object population in LEO -- essential for conjunction screening, RF interference analysis, and constellation operations research. The GPS TLEs cover the NAVSTAR constellation in MEO, which serves as the backbone of the Global Positioning System.
Raw .tle files are provided alongside Parquet for maximum compatibility: orbit propagation libraries like python-sgp4, orekit, and STK consume the standard three-line TLE format directly. Because TLE accuracy degrades rapidly with time (especially for LEO objects experiencing variable atmospheric drag), daily updates are essential.
Raw TLE files
data/starlink.tle-- raw TLE textdata/gps.tle-- raw TLE text
Schema (Parquet)
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
name |
-- | Satellite common name from the NORAD catalog (e.g., 'STARLINK-1234', 'NAVSTAR 78 (USA-326)') |
line1 |
-- | First line of the NORAD TLE format: contains NORAD catalog number, international designator, epoch, first and second derivatives of mean motion, BSTAR drag term, and element set number; parse with the sgp4 library |
line2 |
-- | Second line of the NORAD TLE format: contains inclination, RAAN, eccentricity, argument of perigee, mean anomaly, mean motion (rev/day), and revolution number at epoch; together with line1 fully defines the satellite's orbit for SGP4 propagation |
Quick stats
- 10,681 Starlink satellites
- 32 GPS NAVSTAR satellites
- 10,713 total TLEs
Usage
from datasets import load_dataset
# Starlink TLEs
ds = load_dataset("juliensimon/starlink-tle-latest", "starlink", split="train")
# GPS TLEs
ds = load_dataset("juliensimon/starlink-tle-latest", "gps", split="train")
# Use with sgp4 library
from sgp4.api import Satrec
sat = Satrec.twoline2rv(ds[0]["line1"], ds[0]["line2"])
# Compare constellation sizes with matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
sizes = {"Starlink": 10,681, "GPS": 32}
plt.bar(sizes.keys(), sizes.values())
plt.ylabel("Satellites")
plt.title("TLE Count by Constellation")
plt.show()
Data source
CelesTrak (Dr. T.S. Kelso), mirroring NORAD/18th Space Defense Squadron data.
Update schedule
Daily at 05:00 UTC via GitHub Actions.
Related datasets
- juliensimon/space-track-tle-history -- 238M historical TLEs (1959-present)
- juliensimon/starlink-fleet-data -- Daily Starlink constellation health snapshots
- juliensimon/space-track-satcat -- Full NORAD satellite catalog
Citation
@dataset{starlink_tle_latest,
title = {Latest Starlink & GPS TLEs},
author = {Simon, Julien},
year = {2026},
url = {https://huggingface.co/datasets/juliensimon/starlink-tle-latest},
publisher = {Hugging Face}
}
License
- Downloads last month
- 1,812