row int64 0 112k ⌀ | sample_id stringlengths 9 53 ⌀ | dataset_name stringclasses 112
values | dataset_source stringclasses 13
values | cell_info stringlengths 1 209 ⌀ | CVCL_id stringlengths 3 181 ⌀ | perturbation_target stringlengths 7 17 ⌀ | perturbation_type stringclasses 4
values | test_split bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | HEPG2_ENSG00000001084_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000001084 | genetic_KD | false |
1 | HEPG2_ENSG00000001497_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000001497 | genetic_KD | false |
2 | HEPG2_ENSG00000003509_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000003509 | genetic_KD | false |
3 | HEPG2_ENSG00000004487_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000004487 | genetic_KD | false |
4 | HEPG2_ENSG00000004779_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000004779 | genetic_KD | false |
5 | HEPG2_ENSG00000004897_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000004897 | genetic_KD | false |
6 | HEPG2_ENSG00000005007_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000005007 | genetic_KD | false |
7 | HEPG2_ENSG00000005100_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000005100 | genetic_KD | false |
8 | HEPG2_ENSG00000005175_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000005175 | genetic_KD | false |
9 | HEPG2_ENSG00000005194_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000005194 | genetic_KD | false |
10 | HEPG2_ENSG00000005448_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000005448 | genetic_KD | false |
11 | HEPG2_ENSG00000006634_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000006634 | genetic_KD | false |
12 | HEPG2_ENSG00000006695_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000006695 | genetic_KD | false |
13 | HEPG2_ENSG00000006712_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000006712 | genetic_KD | false |
14 | HEPG2_ENSG00000006715_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000006715 | genetic_KD | false |
15 | HEPG2_ENSG00000006744_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000006744 | genetic_KD | false |
16 | HEPG2_ENSG00000007168_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000007168 | genetic_KD | false |
17 | HEPG2_ENSG00000007866_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000007866 | genetic_KD | false |
18 | HEPG2_ENSG00000007923_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000007923 | genetic_KD | false |
19 | HEPG2_ENSG00000008018_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000008018 | genetic_KD | false |
20 | HEPG2_ENSG00000008128_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000008128 | genetic_KD | false |
21 | HEPG2_ENSG00000008324_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000008324 | genetic_KD | false |
22 | HEPG2_ENSG00000008838_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000008838 | genetic_KD | false |
23 | HEPG2_ENSG00000008952_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000008952 | genetic_KD | false |
24 | HEPG2_ENSG00000008988_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000008988 | genetic_KD | false |
25 | HEPG2_ENSG00000009307_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000009307 | genetic_KD | false |
26 | HEPG2_ENSG00000009335_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000009335 | genetic_KD | false |
27 | HEPG2_ENSG00000009413_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000009413 | genetic_KD | false |
28 | HEPG2_ENSG00000010072_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000010072 | genetic_KD | false |
29 | HEPG2_ENSG00000010244_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000010244 | genetic_KD | false |
30 | HEPG2_ENSG00000010256_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000010256 | genetic_KD | false |
31 | HEPG2_ENSG00000010292_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000010292 | genetic_KD | false |
32 | HEPG2_ENSG00000010322_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000010322 | genetic_KD | false |
33 | HEPG2_ENSG00000010810_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000010810 | genetic_KD | false |
34 | HEPG2_ENSG00000011260_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000011260 | genetic_KD | false |
35 | HEPG2_ENSG00000011304_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000011304 | genetic_KD | false |
36 | HEPG2_ENSG00000011376_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000011376 | genetic_KD | false |
37 | HEPG2_ENSG00000011426_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000011426 | genetic_KD | false |
38 | HEPG2_ENSG00000011523_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000011523 | genetic_KD | false |
39 | HEPG2_ENSG00000012048_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000012048 | genetic_KD | false |
40 | HEPG2_ENSG00000012174_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000012174 | genetic_KD | false |
41 | HEPG2_ENSG00000013275_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000013275 | genetic_KD | false |
42 | HEPG2_ENSG00000013374_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000013374 | genetic_KD | false |
43 | HEPG2_ENSG00000013503_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000013503 | genetic_KD | false |
44 | HEPG2_ENSG00000013561_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000013561 | genetic_KD | false |
45 | HEPG2_ENSG00000013573_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000013573 | genetic_KD | false |
46 | HEPG2_ENSG00000013810_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000013810 | genetic_KD | false |
47 | HEPG2_ENSG00000014123_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000014123 | genetic_KD | false |
48 | HEPG2_ENSG00000014138_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000014138 | genetic_KD | false |
49 | HEPG2_ENSG00000014164_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000014164 | genetic_KD | false |
50 | HEPG2_ENSG00000014919_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000014919 | genetic_KD | false |
51 | HEPG2_ENSG00000015676_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000015676 | genetic_KD | false |
52 | HEPG2_ENSG00000018699_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000018699 | genetic_KD | false |
53 | HEPG2_ENSG00000020426_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000020426 | genetic_KD | false |
54 | HEPG2_ENSG00000021355_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000021355 | genetic_KD | false |
55 | HEPG2_ENSG00000021776_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000021776 | genetic_KD | false |
56 | HEPG2_ENSG00000023608_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000023608 | genetic_KD | false |
57 | HEPG2_ENSG00000023734_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000023734 | genetic_KD | false |
58 | HEPG2_ENSG00000025770_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000025770 | genetic_KD | false |
59 | HEPG2_ENSG00000025796_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000025796 | genetic_KD | false |
60 | HEPG2_ENSG00000025800_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000025800 | genetic_KD | false |
61 | HEPG2_ENSG00000027001_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000027001 | genetic_KD | false |
62 | HEPG2_ENSG00000028203_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000028203 | genetic_KD | false |
63 | HEPG2_ENSG00000028839_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000028839 | genetic_KD | false |
64 | HEPG2_ENSG00000029363_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000029363 | genetic_KD | false |
65 | HEPG2_ENSG00000029364_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000029364 | genetic_KD | false |
66 | HEPG2_ENSG00000029639_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000029639 | genetic_KD | false |
67 | HEPG2_ENSG00000029993_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000029993 | genetic_KD | false |
68 | HEPG2_ENSG00000030066_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000030066 | genetic_KD | false |
69 | HEPG2_ENSG00000031698_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000031698 | genetic_KD | false |
70 | HEPG2_ENSG00000033011_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000033011 | genetic_KD | false |
71 | HEPG2_ENSG00000033327_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000033327 | genetic_KD | false |
72 | HEPG2_ENSG00000033800_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000033800 | genetic_KD | false |
73 | HEPG2_ENSG00000034510_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000034510 | genetic_KD | false |
74 | HEPG2_ENSG00000035141_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000035141 | genetic_KD | false |
75 | HEPG2_ENSG00000035928_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000035928 | genetic_KD | false |
76 | HEPG2_ENSG00000036257_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000036257 | genetic_KD | false |
77 | HEPG2_ENSG00000037241_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000037241 | genetic_KD | false |
78 | HEPG2_ENSG00000037637_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000037637 | genetic_KD | false |
79 | HEPG2_ENSG00000037897_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000037897 | genetic_KD | false |
80 | HEPG2_ENSG00000038219_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000038219 | genetic_KD | false |
81 | HEPG2_ENSG00000038358_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000038358 | genetic_KD | false |
82 | HEPG2_ENSG00000039123_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000039123 | genetic_KD | false |
83 | HEPG2_ENSG00000039650_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000039650 | genetic_KD | false |
84 | HEPG2_ENSG00000040275_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000040275 | genetic_KD | false |
85 | HEPG2_ENSG00000041357_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000041357 | genetic_KD | false |
86 | HEPG2_ENSG00000041802_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000041802 | genetic_KD | false |
87 | HEPG2_ENSG00000042429_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000042429 | genetic_KD | false |
88 | HEPG2_ENSG00000042753_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000042753 | genetic_KD | false |
89 | HEPG2_ENSG00000044090_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000044090 | genetic_KD | false |
90 | HEPG2_ENSG00000044574_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000044574 | genetic_KD | false |
91 | HEPG2_ENSG00000046647_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000046647 | genetic_KD | false |
92 | HEPG2_ENSG00000047249_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000047249 | genetic_KD | false |
93 | HEPG2_ENSG00000047315_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000047315 | genetic_KD | false |
94 | HEPG2_ENSG00000047410_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000047410 | genetic_KD | false |
95 | HEPG2_ENSG00000047648_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000047648 | genetic_KD | false |
96 | HEPG2_ENSG00000048162_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000048162 | genetic_KD | false |
97 | HEPG2_ENSG00000048544_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000048544 | genetic_KD | false |
98 | HEPG2_ENSG00000048707_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000048707 | genetic_KD | false |
99 | HEPG2_ENSG00000049541_genetic_KD_CVCL_0027 | scPerturb_nadig_2025_HEPG2 | nadig_2025 | HEPG2 | CVCL_0027 | ENSG00000049541 | genetic_KD | false |
Global-reference GSVA scores
Precomputed GSVA scores for bulk RNA-seq and pseudobulk AnnData files. Each
top-level directory is named after its original .h5ad file (without the
extension).
All samples are scored against the same frozen empirical reference, built from 714,800 non-benchmark ARCHS4 and pseudobulk samples across 19,260 genes. Expression is transformed with CP10k + log1p. For every target sample, each gene is mapped to its percentile in the frozen per-gene reference distribution, then scored with the classical GSVA random walk against 6,245 GO Biological Process gene sets from MSigDB.
Benchmark samples were excluded from reference construction (11,829 samples).
Each dataset directory contains:
gsva_matrix.f16.npy: raw GSVA scores, shaped[samples, gene sets].samples.parquet: matrix row index, sample ID, available annotations, and benchmark split flag.sets.parquet: matrix column index, gene-set metadata and membership, plus global score mean and standard deviation.reference/meta.json: reference identity and scoring parameters.
The global mean and standard deviation in sets.parquet were estimated by
scoring a fixed random subset of 20,000 reference samples. They are provided
for optional downstream calibration; gsva_matrix.f16.npy contains unscaled
raw scores. The 20,000 samples are not an averaged expression vector and are
not the empirical reference itself.
from huggingface_hub import hf_hub_download
import numpy as np
import pandas as pd
name = "archs4_tpm_counts_batch_cell_line_control"
repo = "rpowalski/gsva_global"
scores = np.load(hf_hub_download(repo, f"{name}/gsva_matrix.f16.npy", repo_type="dataset"))
samples = pd.read_parquet(hf_hub_download(repo, f"{name}/samples.parquet", repo_type="dataset"))
sets = pd.read_parquet(hf_hub_download(repo, f"{name}/sets.parquet", repo_type="dataset"))
- Downloads last month
- 231