catalog stringclasses 16
values | area_of_action_id stringclasses 75
values | area_of_action_descr stringlengths 5 429 | sustainable_procurement_criterion_id stringclasses 144
values | sustainable_procurement_criterion_descr stringlengths 6 7.24k | ambition_level_basic stringclasses 201
values | ambition_level_good_practice stringclasses 206
values | ambition_level_role_model stringclasses 214
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light_Elect_Appl | HF-030 | Aussenbeleuchtung: Straßenbeleuchtungseinrichtungen mit geringer Lichtverschmutzung: Ökologische Lichtverschmutzung und Sternsichtbarkeit | K-055 | TS9. Ökologische Lichtverschmutzung und Sternsichtbarkeit: Kernkriterien
(Der G-Index-Wert steht in direktem Bezug zum Gehalt an blauem Licht und sollte daher spezifiziert werden, wenn Auswirkungen der Lichtverschmutzung auf Wildtiere oder die Sternsichtbarkeit ein Problem sind.)
In Parks, Gärten und Gebieten, die vom ... | |||
Light_Elect_Appl | HF-030 | Aussenbeleuchtung: Straßenbeleuchtungseinrichtungen mit geringer Lichtverschmutzung: Ökologische Lichtverschmutzung und Sternsichtbarkeit | K-056 | TS9. Ökologische Lichtverschmutzung und Sternsichtbarkeit: Umfassende Kriterien
(Der G-Index-Wert steht in direktem Bezug zum Gehalt an blauem Licht und sollte daher spezifiziert werden, wenn Auswirkungen der Lichtverschmutzung auf Wildtiere oder die Sternsichtbarkeit ein Problem sind. Beschaffer sollten sich darüber i... | |||
Light_Elect_Appl | HF-031 | Aussenbeleuchtung: Qualitativ hochwertige und haltbare Straßenbeleuchtungseinrichtungen: Eindringschutzklasse | K-057 | TS14. Eindringschutzklasse (IP-Klasse): Leuchten für Straßen der Kategorien C und M müssen, je nach den örtlichen Bedingungen, ein optisches System der Eindringschutzklasse von IP65 oder höher besitzen.
Leuchten für Straßen der Kategorie P müssen, je nach den örtlichen Bedingungen, die Klasse IP55 oder höher besitzen. | |||
Light_Elect_Appl | HF-032 | Anlagen (materialintensive Anlagen wie Photovoltaik, Elektro-Ladestationen für E-Fahrzeuge, Wärmepumpen, o.ä.): Instandhaltung und Reparatur | K-058 | Instandhaltung und Reparatur: Das offerierte Produkt soll durch eine optimale Wartung und Reparierbarkeit so lange wie möglich im Einsatz gehalten werden. | Servicebereitschaft während der mind. geforderten Jahre bestätigt und Prozessbeschrieb sowie Abteilung angegeben (30% der Pkte) | Servicebereitschaft während der mind. geforderten Jahre bestätigt, Prozessbeschrieb und Abteilung angegeben. Liste der voraussichtlich zu reparierenden Komponenten liegt bei (70% der Pkte) | Servicebereitschaft bestätigt, Prozessbeschrieb und Abteilung angegeben, Liste der voraussichtlich zu reparierenden Komponenten sowie die Erläuterungen zum einfach zerlegbaren Produktdesign liegen bei (100% der Pkte) |
Light_Elect_Appl | HF-033 | Anlage (materialintensive Anlagen wie Photovoltaik, Elektro-Ladestationen für E-Fahrzeuge, Wärmepumpen, o.ä.): Aufbereitung/secondhand-Variante | K-059 | Aufbereitete Anlage: Die Anlage kann auch als aufbereitete/secondhand-Variante gekauft werden. | Die Anbieterin bestätigt, dass sie aufbereitete Varianten anbieten kann (30% der Pkte) | Der Aufbereitungsprozess wird beschrieben: Es gibt eine interne Abteilung, die sich der Aufbereitung annimmt / Es gibt eine Liste mit Kooperationspartnern, die diese Aufgabe wahrnehmen (70% der Pkte) | Beilage eines thematisch passenden und überzeugenden Referenzbeispiels (+30% der Pkte) |
Light_Elect_Appl | HF-034 | Anlagen (materialintensive Anlagen wie Photovoltaik, Elektro-Ladestationen für E-Fahrzeuge, Wärmepumpen, o.ä.): Rücknahme | K-060 | Rücknahme: Die Anbieterin nimmt die heute von ihr offerierten Produkte nach deren Gebrauchsende (bzw. nach x Jahren) von der Kundin zurück. | Rücknahme für ≥20% bis 50% des offerierten Sortiments garantiert (50% der Pkte) | Rücknahme für ≥50% bis 70% des offerierten Sortiments garantiert (50% der Pkte) | Rücknahme für ≥50% bis 70% des offerierten Sortiments garantiert (50% der Pkte) |
Light_Elect_Appl | HF-035 | Anlagen(materialintensive Anlagen wie Photovoltaik, Elektro-Ladestationen für E-Fahrzeuge, Wärmepumpen, o.ä.): Verwertung | K-061 | Verwertung: Die Anbieterin führt von ihr offerierte und nach Gebrauchsende von der Kundin zurückgenommene Produkte einer fachgerechten Aufbereitung, dem Wiedereinsatz oder dem Recycling zu. | Recycling (30% der Pkte) | Verkauf auf Gebrauchtmarkt (70% der Pkte) | (Aufbereitung und) Wiedereinsatz von Komponenten und Materialien in Neuprodukten oder als Ersatzteile (100% der Pkte) |
Light_Elect_Appl | HF-036 | Anlagen (materialintensive Anlagen wie Photovoltaik, Elektro-Ladestationen für E-Fahrzeuge, Wärmepumpen, o.ä.): Kreislaufwirtschafts-Produktdesign | K-062 | Kreislaufwirtschafts-Produktdesign: Die Anbieterin hat darzulegen, inwieweit im Design des offerierten Produkts Designkriterien der Kreislaufwirtschaft berücksichtigt wurden. | Bericht liegt vor mit plausibler und nachvollziehbarer Berücksichtigung von ein bis zwei der angegebenen Designkriterien (30% der Pkte) | Bericht liegt vor mit plausibler und nachvollziehbarer Berücksichtigung von drei bis vier der angegebenen Designkriterien (70% der Pkte) | Bericht liegt vor mit plausibler und nachvollziehbarer Berücksichtigung von fünf bis sechs der angegebenen Designkriterien (100% der Pkte) |
Light_Elect_Appl | HF-037 | Anlagen (materialintensive Anlagen wie Photovoltaik, Elektro-Ladestationen für E-Fahrzeuge, Wärmepumpen, o.ä.): Minimierung des Materialeinsatzes | K-063 | Minimierung des Materialeinsatzes: Die Anbieterin zeigt auf, wie der Ressourceneinsatz für das Produkt minimiert wurde. | Die Anbieterin nennt mind. eine geplante und eine umgesetzte, thematisch passende Massnahme, um per Design den Ressourcenverbrauch in der Herstellung zu reduzieren (30% der Pkte) | Die Anbieterin nennt mind. zwei geplante und mind. zwei umgesetzte, thematisch passende Massnahmen, um per Design den Ressourcenverbrauch in der Herstellung zu reduzieren (70% der Pkte) | Die Anbieterin belegt den Anteil recyclierter und wiederverwendeter Materialien (+ 30% der Pkte) |
Light_Elect_Appl | HF-038 | Anlagen (materialintensive Anlagen wie Photovoltaik, Elektro-Ladestationen für E-Fahrzeuge, Wärmepumpen, o.ä.): Eigentumserhalt | K-064 | Eigentumserhalt | Die Anbieterin bestätigt ihre Bereitschaft, dass das angefragte Produkt mit einem Geschäftsmodell in die Richtung eines Mietmodells weiterzuentwickeln (30% der Pkte) | Die Anbieterin bestätigt ihre Bereitschaft, dass das angefragte Produkt mit einem Geschäftsmodell in die Richtung eines Produkt-als-Dienstleistungs-Angebot (engl. Product as a Service) weiterzuentwickeln (70% der Pkte) | Ein verständlicher plausibel und nachvollziehbarer Beschrieb des umgesetzten Geschäftsmodells liegt bei (100% der Pkte) |
Light_Elect_Appl | HF-039 | Elektrogeräte: Backöfen und Kochfelder | K-065 | Für Backöfen (Elektro/Gas, ohne Mikrowelle), für jeden Garraum: Energieeffizienzklasse: mind. A+ | |||
Light_Elect_Appl | HF-039 | Elektrogeräte: Backöfen und Kochfelder | K-066 | Für Kochfelder: Energieverbrauch des elektrischen Kochfelds (ECelectric hob): max. 195 Wh/kg Energieeffizienz des gasbetriebenen Kochfelds (EEgas hob): mind. 60 % | |||
Light_Elect_Appl | HF-039 | Elektrogeräte: Backöfen und Kochfelder | K-067 | Die Verpackung darf keine halogenhaltigen Verbindungen (u. a. PVC) enthalten. | |||
Light_Elect_Appl | HF-040 | Elektrogeräte: Dunstabzugshauben | K-068 | Die Energieeffizienzklasse des Geräts muss mind. A betragen. | |||
Light_Elect_Appl | HF-040 | Elektrogeräte: Dunstabzugshauben | K-069 | Die Beleuchtungseffizienzklasse des Geräts muss mind. A betragen. | |||
Light_Elect_Appl | HF-040 | Elektrogeräte: Dunstabzugshauben | K-070 | Der Schallleistungspegel LWA des Geräts darf bei höchster Einstellung max. 60 dB (A) betragen. | |||
Light_Elect_Appl | HF-040 | Elektrogeräte: Dunstabzugshauben | K-071 | Die Verpackung darf keine halogenhaltigen Verbindungen (u. a. PVC) enthalten. | |||
Light_Elect_Appl | HF-041 | Elektrogeräte: Geschirrspüler | K-072 | Es sind solche Geschirrspüler zu beschaffen, die das Kriterium der Zugehörigkeit zu einer möglichst hohen Energieeffizienzklasse erfüllen. Zum Zeitpunkt 06/2021 sind Geräte mit einer Energieeffizienzklasse C oder besser zu beschaffen. | |||
Light_Elect_Appl | HF-041 | Elektrogeräte: Geschirrspüler | K-073 | Der Schallleistungspegel des Geräts darf im Betrieb max. 44 dB(A) betragen. | |||
Light_Elect_Appl | HF-041 | Elektrogeräte: Geschirrspüler | K-074 | Die Verpackung darf keine halogenhaltigen Verbindungen (u. a. PVC) enthalten. | |||
Light_Elect_Appl | HF-042 | Elektrogeräte: Kaffeemaschinen | K-075 | Die Verpackung der Kaffeemaschine darf keine halogenhaltigenVerbindungen (u. a. PVC) enthalten. | |||
Light_Elect_Appl | HF-043 | Elektrogeräte: Kühl- und Gefriergeräte | K-076 | Es sind solche Kühl- und Gefriergeräte zu beschaffen, die das Kriterium der Zugehörigkeit zu einer möglichst hohen Energieeffizienzklasse erfüllen. Zum Zeitpunkt 06/2021 sind Geräte mit einer Energieeffizienzklasse D oder besser zu beschaffen. | |||
Light_Elect_Appl | HF-043 | Elektrogeräte: Kühl- und Gefriergeräte | K-077 | Der Schallleistungspegel des Geräts darf im Betrieb max. 40 dB(A)106 betragen. | |||
Light_Elect_Appl | HF-043 | Elektrogeräte: Kühl- und Gefriergeräte | K-078 | Die Verpackung darf keine halogenhaltigen Verbindungen (u. a. PVC) enthalten. | |||
Light_Elect_Appl | HF-044 | Elektrogeräte: Wäschetrockner | K-079 | Die Energieeffizienzklasse des Geräts muss mindestens A++ betragen. | |||
Light_Elect_Appl | HF-044 | Elektrogeräte: Wäschetrockner | K-080 | Der Schallleistungspegel des Geräts darf im Betrieb max. 65 dB(A) betragen. | |||
Light_Elect_Appl | HF-044 | Elektrogeräte: Wäschetrockner | K-081 | Die Verpackung darf keine halogenhaltigen Verbindungen (u. a. PVC) enthalten. | |||
Light_Elect_Appl | HF-045 | Elektrogeräte: Waschmaschinen | K-082 | Es sind solche Waschmaschinen zu beschaffen, die das Kriterium der Zugehörigkeit zu einer möglichst hohen Energieeffizienzklasse erfüllen. Zum Zeitpunkt 06/2021 sind Geräte mit einer Energieeffizienzklasse B oder besser zu beschaffen. | |||
Light_Elect_Appl | HF-045 | Elektrogeräte: Waschmaschinen | K-083 | Der Schallleistungspegel des Geräts darf beim Waschen max. 54 dB(A) betragen und beim Schleudern max. 76 dB(A). | |||
Light_Elect_Appl | HF-045 | Elektrogeräte: Waschmaschinen | K-084 | Es sind Waschmaschinen mit einem vergleichsweise geringen gewichteten Wasserverbrauch (WW) zu beschaffen. | |||
Light_Elect_Appl | HF-045 | Elektrogeräte: Waschmaschinen | K-085 | Die Verpackung darf keine halogenhaltigen Verbindungen (u. a. PVC) enthalten. | |||
Light_Elect_Appl | HF-046 | Geräte für Gartenbau und Forstwirtschaft: Antriebsart: Benzin oder E-Geräte | K-086 | Aus den zuvor gezeigten Erkenntnissen wird ersichtlich, dass elektrisch betriebene Geräte bei längerer Nutzungsdauer die Umwelt weniger belasten als Benziner. Falls es die erforderte Leistung zulässt, bevorzugen Sie für die professionelle Anwendung daher klar ein E-Gerät. | |||
Light_Elect_Appl | HF-046 | Geräte für Gartenbau und Forstwirtschaft: Antriebsart: Benzin oder E-Geräte | K-087 | Bedenken Sie bei der Entscheidung, dass die Betriebs- und Unterhaltkosten bei einem E-Gerät deutlich günstiger sind. Deshalb ist über die gesamte Lebensdauer gerechnet ein E-Gerät oft kostengünstiger. | |||
Light_Elect_Appl | HF-047 | Geräte für Gartenbau und Forstwirtschaft: Emissionen | K-088 | Falls Sie sich bewusst gegen ein E-Gerät entscheiden, bevorzugen Sie Geräte mit möglichst geringen Emissionen. Für mögliche Richtwerte siehe beispielsweise die Anforderungen für Gartengeräte des Labels Blauer Engel. | |||
Light_Elect_Appl | HF-048 | Geräte für Gartenbau und Forstwirtschaft: Lärmemissionen | K-089 | Kaufen Sie möglichst geräuscharme Geräte. Für mögliche Richtwerte siehe die Kriterien des Labels Blauer Engel für Gartengeräte. | |||
Light_Elect_Appl | HF-049 | Geräte für Gartenbau und Forstwirtschaft: Materialanforderungen | K-090 | Achten Sie auf möglichst schadstoffreduzierte Akkus und Gerätematerialien. Für mögliche Richtwerte siehe die Kriterien des Labels Blauer Engel für Gartengeräte. | |||
Light_Elect_Appl | HF-049 | Geräte für Gartenbau und Forstwirtschaft: Materialanforderungen | K-091 | Betreiben Sie Ihre E-Geräte mit Ökostrom, dadurch verringern sich die Treibhausgasemissionen deutlich. | |||
Light_Elect_Appl | HF-049 | Geräte für Gartenbau und Forstwirtschaft: Materialanforderungen | K-092 | Verwenden Sie Schmierstoffe, die biologisch schnell abbaubar und nicht potenziell bioakkumulierbar sind. Beachten Sie beim Kauf, dass die Geräte für die Verwendung solcher Schmierstoffe geeignet sind. | |||
Light_Elect_Appl | HF-050 | Geräte für Gartenbau und Forstwirtschaft: Lebens- und Garantiedauer von Gerät und Akku | K-093 | Verlangen Sie von der Anbieterin oder dem Anbieter eine Garantie auf das Gerät (inklusive Akku) von mindestens 24 Monaten ab dem Kaufdatum. | |||
Light_Elect_Appl | HF-050 | Geräte für Gartenbau und Forstwirtschaft: Lebens- und Garantiedauer von Gerät und Akku | K-094 | Achten Sie darauf, qualitativ hochwertige Produkte zu kaufen, die eine hohe Lebensdauer haben. | |||
Light_Elect_Appl | HF-050 | Geräte für Gartenbau und Forstwirtschaft: Lebens- und Garantiedauer von Gerät und Akku | K-095 | Vergleichen Sie die Lebensdauer der Akkus (Richtwert: Die Restkapazität des Akkus muss nach 24 Monaten oder 500 Ladezyklen mindestens 80 Prozent der Kapazität betragen.) | |||
Light_Elect_Appl | HF-051 | Geräte für Gartenbau und Forstwirtschaft: Reparatur/Service | K-096 | Das Gerät soll so aufgebaut sein, dass es für die Reparatur und das Recycling möglichst einfach auseinandergenommen werden kann. | |||
Light_Elect_Appl | HF-051 | Geräte für Gartenbau und Forstwirtschaft: Reparatur/Service | K-097 | Insbesondere der Akku muss von den Nutzenden vom Gerät getrennt oder diesem entnommen werden können, ohne dass das Gerät dabei beschädigt wird. | |||
Light_Elect_Appl | HF-051 | Geräte für Gartenbau und Forstwirtschaft: Reparatur/Service | K-098 | Achten Sie auf die Verfügbarkeit von Ersatzteilen, insbesondere beim Akku. | |||
Light_Elect_Appl | HF-051 | Geräte für Gartenbau und Forstwirtschaft: Reparatur/Service | K-099 | Durch Qualität und einfache Reparierbarkeit kann der energieintensive Ersatz ganzer Geräte reduziert werden. | |||
Light_Elect_Appl | HF-052 | Geräte für Gartenbau und Forstwirtschaft: Lebensende/Entsorgung | K-100 | Das Gerät soll so aufgebaut sein, dass es für das Recycling möglichst einfach auseinandergenommen werden kann. Nur so kann ein fachgerechtes Recycling der Einzelteile erfolgen. | |||
Light_Elect_Appl | HF-052 | Geräte für Gartenbau und Forstwirtschaft: Lebensende/Entsorgung | K-101 | Insbesondere der Akku muss von den Nutzenden zerstörungsfrei entnehmbar bzw. vom Gerät trennbar sein. Die Geräte dürfen bei der Entnahme des Akkus nicht beschädigt werden. Nur so kann ein fachgerechtes Recycling der Einzelteile erfolgen. | |||
Paper_and_Stationery | HF-0008 | materialien (sicht- und prospekthuellen) | K-026 | kunststoffbestandteile/-produkte bestehen aus pe oder pp oder recyceltem material. | |||
Paper_and_Stationery | HF-0008 | materialien (sicht- und prospekthuellen) | K-027 | das endprodukt sollte einen moeglichst hohen recyclinganteil beinhalten. | |||
Paper_and_Stationery | HF-001 | Recyclingfasern (Recyclingpapier) | K-001 | Papier muss zu [X] % aus Recyclingfasern bestehen. | 75% | 100% | |
Paper_and_Stationery | HF-002 | Chemikalien | K-002 | Ausschluss speziell gesundheitsgefährdender Chemikalien (GHS Gefahrenkennzeichnung H340, H350, H360) | |||
Paper_and_Stationery | HF-002 | Chemikalien | K-003 | Der Einsatz von Pigmenten oder Farbstoffen, die nach Richtlinie 2002/61/ EWG oder TRSG 614 giftige Stoffe enthalten bzw. abspalten ist verboten. Azofarbstoffe werden ausgeschlossen.
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/pdf/TRGS-614.pdf | |||
Paper_and_Stationery | HF-002 | Chemikalien | K-004 | Das Papier muss ohne elementares Chlor gebleicht sein (ECF). Total chlorfrei gebleichtes Papier (TCF) wird ebenfalls akzeptiert.
| |||
Paper_and_Stationery | HF-002 | Chemikalien | K-005 | Kunststoffbestandteile/-produkte müssen frei von halogenierten organischen Verbindungen (Lösungsmittel, bromierte Flammschutzmittel), Weichmachern (z.B. Phthalate), Schwermetallen (Antimon, Arsen, Barium, Selen, Blei, Quecksilber) sowie Cadmium und Chrom sein. | |||
Paper_and_Stationery | HF-002 | Chemikalien | K-006 | Klebstoffe müssen frei von halogenartigen Lösungsmitteln, halogenierten organischen Verbindungen und Cyanacrylat, Epoxidharz oder Polyurethan sein. | |||
Paper_and_Stationery | HF-002 | Chemikalien | K-007 | Farben müssen frei von halogenartigen Lösungsmitteln sein. | |||
Paper_and_Stationery | HF-002 | Chemikalien | K-008 | Lösungsmittel sind wasserbasiert ggf. alkoholbasiert (Ethanol, Propanol) | |||
Paper_and_Stationery | HF-002 | Chemikalien | K-009 | Tinten und Farben müssen frei von Schwermetallen, Konservierungs- und Duftstoffen mit Aldehyden, Weichmachern sowie Anilin und o-Toluidin sein. | |||
Paper_and_Stationery | HF-002 | Chemikalien | K-010 | Korrekturflüssigkeiten müssen frei von halogenartigen Lösungsmitteln sein. | |||
Paper_and_Stationery | HF-003 | Weissegrad (Recyclingpapier) | K-011 | Zur Herstellung von Papier mit einem Weissegrad über 90 ist der Einsatz optischer Aufheller
erforderlich. | 76 - 90 | 61 - 75 | Bis 60 |
Paper_and_Stationery | HF-003 | Weissegrad (Recyclingpapier) | K-012 | Bei der Herstellung wird auf optische Aufheller verzichtet. | |||
Paper_and_Stationery | HF-004 | Duftstoffe (gilt nur für Hygienepapier aus Recyclingfasern) | K-013 | Das Papier muss ohne synthetische Duftstoffe hergestellt sein. | |||
Paper_and_Stationery | HF-005 | Rohstoff (Frischfaserpapier) | K-014 | Die frischen Fasern zur Zelluloseherstellung müssen zu 100% aus legal und nachhaltig bewirtschafteten Beständen stammen. | |||
Paper_and_Stationery | HF-006 | Materialien (Hefte, Ordner, Trennblätter) | K-015 | Hefte, Ordner, Trennblätter müssen zu [x]% aus Recyclingfasern bestehen. | 75% | 75% | 75% |
Paper_and_Stationery | HF-006 | Materialien (Hefte, Ordner, Trennblätter) | K-016 | Hefte, Ordner, Trennblätter müssen zu [x]% aus Recyclingfasern bestehen. | 100% | 100% | 100% |
Paper_and_Stationery | HF-006 | Materialien (Hefte, Ordner, Trennblätter) | K-017 | Das Produkt muss frei von Kunststoffen sein. | |||
Paper_and_Stationery | HF-006 | Materialien (Hefte, Ordner, Trennblätter) | K-018 | Verklebungen müssen aus Dispersionsklebstoffen auf Wasserbasis bestehen. | |||
Paper_and_Stationery | HF-006 | Materialien (Hefte, Ordner, Trennblätter) | K-019 | Das Produkt basiert auf Abfallprodukten, wie beispielsweise Stärke aus Kartoffelschalen oder Grünalgen. | |||
Paper_and_Stationery | HF-007 | Materialien (Umschläge, Versandtaschen) | K-020 | Umschläge und Versandtaschen müssen zu [x]% aus Recyclingfasern bestehen. | 75% | 75% | 75% |
Paper_and_Stationery | HF-007 | Materialien (Umschläge, Versandtaschen) | K-021 | Umschläge und Versandtaschen müssen zu [x]% aus Recyclingfasern bestehen. | 100% | 100% | 100% |
Paper_and_Stationery | HF-007 | Materialien (Umschläge, Versandtaschen) | K-022 | Sichtfenster basieren auf pflanzlichen Rohstoffen und behindern das Recyceln nicht. | |||
Paper_and_Stationery | HF-007 | Materialien (Umschläge, Versandtaschen) | K-023 | Bei gepolsterten Umschlägen muss die Polsterung aus [x]% Papiergranulat aus Altpapier bestehen. | >75% | >75% | >75% |
Paper_and_Stationery | HF-007 | Materialien (Umschläge, Versandtaschen) | K-024 | Bei gepolsterten Umschlägen muss die Polsterung aus [x]% Papiergranulat aus Altpapier bestehen. | 100% | 100% | 100% |
Paper_and_Stationery | HF-007 | Materialien (Umschläge, Versandtaschen) | K-025 | Das Produkt basiert auf Abfallprodukten, wie beispielsweise Stärke aus Kartoffelschalen oder Grünalgen. | |||
Paper_and_Stationery | HF-009 | Materialien (Haftnotizen) | K-028 | Haftnotizen müssen zu 100% aus Recyclingfasern bestehen. | |||
Paper_and_Stationery | HF-010 | Wiederverwendbarkeit (Haftnotizen) | K-029 | Haftnotizen müssen einfach und ohne Rückstände abziehbar und somit mehrfach einsetzbar sein. | |||
Paper_and_Stationery | HF-011 | Materialien (Marker, Farbstifte (nass), Faserschreiber, Fineliner, Kugelschreiber, Gelroller, Tintenroller, inklusive Nachfüllsystemen und Minen) | K-030 | Besteht der Schaft aus Holz, muss dieses zu 100% aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen. | |||
Paper_and_Stationery | HF-011 | Materialien (Marker, Farbstifte (nass), Faserschreiber, Fineliner, Kugelschreiber, Gelroller, Tintenroller, inklusive Nachfüllsystemen und Minen) | K-031 | Besteht der Schaft aus Pappe, muss diese zu [x]% aus Recyclingfasern (chlorfrei gebleicht) sein. | 75% | 75% | 75% |
Paper_and_Stationery | HF-011 | Materialien (Marker, Farbstifte (nass), Faserschreiber, Fineliner, Kugelschreiber, Gelroller, Tintenroller, inklusive Nachfüllsystemen und Minen) | K-032 | Besteht der Schaft aus Pappe, muss diese zu [x]% aus Recyclingfasern (chlorfrei gebleicht) sein. | 100% | 100% | 100% |
Paper_and_Stationery | HF-011 | Materialien (Marker, Farbstifte (nass), Faserschreiber, Fineliner, Kugelschreiber, Gelroller, Tintenroller, inklusive Nachfüllsystemen und Minen) | K-033 | Kunststoffbestandteile/-produkte bestehen aus PE oder PP oder recyceltem Material. | |||
Paper_and_Stationery | HF-011 | Materialien (Marker, Farbstifte (nass), Faserschreiber, Fineliner, Kugelschreiber, Gelroller, Tintenroller, inklusive Nachfüllsystemen und Minen) | K-034 | Das Endprodukt sollte einen möglichst hohen Recyclinganteil beinhalten. | |||
Paper_and_Stationery | HF-011 | Materialien (Marker, Farbstifte (nass), Faserschreiber, Fineliner, Kugelschreiber, Gelroller, Tintenroller, inklusive Nachfüllsystemen und Minen) | K-035 | Tinten basieren auf nachhaltig hergestellten pflanzlichen Ölen oder Harzen. | |||
Paper_and_Stationery | HF-012 | Lackierung (Marker, Farbstifte (nass), Faserschreiber, Fineliner, Kugelschreiber, Gelroller, Tintenroller, inklusive Nachfüllsystemen und Minen) | K-036 | Das Produkt ist unlackiert oder umwelt- und gesundheitsverträglich lackiert. Zulässig sind Holz-Lacke auf Wasserbasis, Öle und Wachse. | |||
Paper_and_Stationery | HF-013 | Nachfüllbarkeit (Marker, Farbstifte (nass), Faserschreiber, Fineliner, Kugelschreiber, Gelroller, Tintenroller, inklusive Nachfüllsystemen und Minen) | K-037 | Das Produkt muss nachfüllbar sein.
Das Nachfüllsystem ist leicht von Nutzerinnen und Nutzern zu bedienen und erfordert keine Spezialwerkzeuge. | |||
Paper_and_Stationery | HF-014 | Materialien (Farbstifte, Bleistifte, Textmarker (trocken)) | K-038 | Besteht der Schaft von Farb- bzw. Holzstiften oder das Gebinde von Textmarkern aus Holz, muss dieses zu 100% aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammen. | |||
Paper_and_Stationery | HF-014 | Materialien (Farbstifte, Bleistifte, Textmarker (trocken)) | K-039 | Besteht der Schaft von Farb- bzw. Holzstiften oder das Gebinde von Textmarkern aus Pappe, muss diese zu [x]% aus Recyclingfasern (chlorfrei gebleicht) sein. | 75% | 75% | 75% |
Paper_and_Stationery | HF-014 | Materialien (Farbstifte, Bleistifte, Textmarker (trocken)) | K-040 | Besteht der Schaft von Farb- bzw. Holzstiften oder das Gebinde von Textmarkern aus Pappe, muss diese zu [x]% aus Recyclingfasern (chlorfrei gebleicht) sein. | 100% | 100% | 100% |
Paper_and_Stationery | HF-014 | Materialien (Farbstifte, Bleistifte, Textmarker (trocken)) | K-041 | Kunststoffbestandteile und-produkte bestehen aus PE oder PP oder recyceltem Material. | |||
Paper_and_Stationery | HF-014 | Materialien (Farbstifte, Bleistifte, Textmarker (trocken)) | K-042 | Das Endprodukt sollte einen möglichst hohen Recyclinganteil beinhalten. | |||
Paper_and_Stationery | HF-015 | Lackierung (Farbstifte, Bleistifte, Textmarker (trocken)) | K-043 | Das Produkt ist unlackiert oder umwelt- und gesundheitsverträglich lackiert. Zulässig sind Holz-Lacke auf Wasserbasis, Öle und Wachse. | |||
Paper_and_Stationery | HF-016 | Materialien (Textstempel) | K-044 | Bestehen Textstempel, Stempelplatten oder die Behälter der Nachfüllfarben aus Holz, muss dieses zu 100% aus zertifiziert nachhaltiger Forstwirtschaft stammen. | |||
Paper_and_Stationery | HF-016 | Materialien (Textstempel) | K-045 | Kunststoffbestandteile und -produkte bestehen aus PE oder PP oder recyceltem Material. | |||
Paper_and_Stationery | HF-016 | Materialien (Textstempel) | K-046 | Das Endprodukt sollte einen möglichst hohen Recyclinganteil beinhalten. | |||
Paper_and_Stationery | HF-016 | Materialien (Textstempel) | K-047 | Tinten basieren auf nachhaltig hergestellten pflanzlichen Ölen oder Harzen. | |||
Paper_and_Stationery | HF-017 | Lackierung (Textstempel) | K-048 | Das Produkt ist unlackiert oder umwelt- und gesundheitsverträglich lackiert. Zulässig sind Holz-Lacke auf Wasserbasis, Öle und Wachse. | |||
Paper_and_Stationery | HF-018 | Wiederverwendbarkeit (Textstempel) | K-049 | Textstempel sind mehrfach einsetzbar. | |||
Paper_and_Stationery | HF-018 | Wiederverwendbarkeit (Textstempel) | K-050 | Stempelkissen lassen sich leicht von Nutzerinnen und Nutzern nachtränken. | |||
Paper_and_Stationery | HF-019 | Austauschbarkeit (Textstempel) | K-051 | Das Ersetzen von Stempelkissen und -platten ist möglich und leicht von Nutzerinnen und Nutzern ohne Spezialwerkzeug durchzuführen. | |||
Paper_and_Stationery | HF-020 | Materialien (Korrekturmittel (Stifte, Roller, Band)) | K-052 | Kunststoffbestandteile und -produkte bestehen aus PE oder PP oder recycelten Material. | |||
Paper_and_Stationery | HF-020 | Materialien (Korrekturmittel (Stifte, Roller, Band)) | K-053 | Das Endprodukt sollte einen möglichst hohen Recyclinganteil beinhalten. |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.