catalog stringclasses 16
values | area_of_action_id stringclasses 75
values | area_of_action_descr stringlengths 5 429 | sustainable_procurement_criterion_id stringclasses 144
values | sustainable_procurement_criterion_descr stringlengths 6 7.24k | ambition_level_basic stringclasses 201
values | ambition_level_good_practice stringclasses 206
values | ambition_level_role_model stringclasses 214
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product_Independent_Criteria | HF-007 | energieffizienz | K-019 | Aufzeigen der Energieeffizienz der verwendeten Produkte, z.B. Energieeffizienz A++, Primium Efficiency | |||
Product_Independent_Criteria | HF-008 | Gefährliche Stoffe | K-020 | Verzicht/Vermeidung auf/von umweltschädliche Stoffe | |||
Product_Independent_Criteria | HF-008 | Gefährliche Stoffe | K-021 | Verzicht/Vermeidung auf/von gesundheitsschädliche Stoffe | |||
Product_Independent_Criteria | HF-009 | langlebigkeit und reaparierbarkeit | K-022 | Produkt ist auf Langlebigkeit ausgerichtet (Konstruktion, Sicherheit, Abriebfestigkeit, Bruchfestigkeit, Lichtbeständigkeit, Reibechtigkeit, Stabilität, Ergonomie, Ab/Aufbaufähigkeit, Resitenz gegenüber Reinigungs- und Desinfektionsmittel). | |||
Product_Independent_Criteria | HF-009 | langlebigkeit und reaparierbarkeit | K-023 | Produkt ist reparierfähig (Anzahl Jahre zugesicherter Ersatzteilverfügbarkeit) | |||
Product_Independent_Criteria | HF-009 | langlebigkeit und reaparierbarkeit | K-024 | Einzelne Produktkomponenten können ausgewechselt werden | |||
Product_Independent_Criteria | HF-010 | Kreislaufwirschaft | K-025 | Anhand einer Rücknahmelogistik wird aufgezeigt, wie mit Produkten am Ende ihres Lebenszyklusses umgegangen wird. | |||
Product_Independent_Criteria | HF-011 | Wasserverbrauch | K-026 | Optimierung des Wasserverbrauchs während der Herstellung und der Nutzung | |||
Product_Independent_Criteria | HF-012 | Umweltfreundliche Produkte | K-027 | Die Anbieterin verwendet umweltfreundliche Produkte. | |||
Product_Independent_Criteria | HF-013 | Verpackung | K-028 | Verwendung umwelfreundlicher Verpackung | |||
Product_Independent_Criteria | HF-013 | Verpackung | K-029 | Verwendung plastikfreier Verpackung | |||
Product_Independent_Criteria | HF-013 | Verpackung | K-030 | Verwendung rezyklierbarer Verpackung | |||
Product_Independent_Criteria | HF-014 | Strom | K-031 | Die Anbieterin verwendet Strom aus erneuerbarer Energie. | |||
Product_Independent_Criteria | HF-015 | Tierwohl | K-032 | Produkte garantieren ein höheres Tierwohl. | |||
Product_Independent_Criteria | HF-016 | Nachhaltigkeit: Allgemein | K-033 | Schlagwörter zu den Dimensionen der Nachhaltigkeit: Nachhaltigkeit, nachhaltig, Nachhaltigkeitsaspekte, volkswirtschaftlich, Umwelt, ökologisch, Gesellschaft, gesellschaftliche, sozial nachhaltige Anforderungen oder Mindeststandards. | |||
Product_Independent_Criteria | HF-017 | Soziale Nachhaltigkeit: Allgmein | K-034 | Die Anbieterin zeigt in einem Konzept auf, inwiefern sie sozial nachhaltig ist. | |||
Product_Independent_Criteria | HF-018 | Arbeitsbedingungen | K-035 | Zur Einhaltung der Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutzbestimmungen ist ein Nachweis zu erbringen. | |||
Product_Independent_Criteria | HF-018 | Arbeitsbedingungen | K-036 | Für durchgeführte Audits werden Auditberichte eingereicht. | |||
Product_Independent_Criteria | HF-019 | Lohngleichheit | K-037 | Zur Lohngleichheit werden Nachweise eingereicht. | |||
Product_Independent_Criteria | HF-020 | ILO-Konventionen | K-038 | Einforderung weiterer (über die Mindestanforderungen hinausgehende) ILO-Konvetionen werden gefordert, so z.B.
- Beseitigung von Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt
- Schutz vor exzessiven Arbeitszeiten und Recht auf Erholung (Recht auf dreiwöchigen Urlaub; Ruhezeiten je nach Branche);
- Schutz von besonders v... | |||
Product_Independent_Criteria | HF-021 | Sozial-Standard-Initiativen | K-039 | Die Anbieterin gehört einer Sozial-Standard-Initiative an und weist dies mit einem gültigen Zertifikat aus. | |||
Product_Independent_Criteria | HF-022 | Auditberichte | K-040 | Die Anbieterin veröffentlicht oder legt Auditberichte offen. | |||
Product_Independent_Criteria | HF-023 | Fair Trade | K-041 | Verwendung von Fair Trade Produkten | |||
Product_Independent_Criteria | HF-024 | Lieferketten | K-042 | Der Anbieter legt die Lieferketten offen. | |||
Product_Independent_Criteria | HF-024 | Lieferketten | K-043 | Der Anbieter akzeptiert den Lieferantenkodex. | |||
Product_Independent_Criteria | HF-025 | Konzepte | K-044 | Die Anbieterin zeigt in einem Konzept auf, wie Sozialstandards eingehalten werden. | |||
Product_Independent_Criteria | HF-025 | Konzepte | K-045 | Die Anbieterin zeigt in einem Konzept auf, inwiefern ihre Produkte sozial nachhaltig produziert werden. | |||
Product_Independent_Criteria | HF-026 | Integration | K-046 | Die Anbieterin zeigt auf, dass sie sich in einem der folgenden Bereiche engagiert:
- Beschäftigung Lernende,
- Integration benachteiligter Menschen, Menschen in anspruchsvollen Lebenssituationen
Menschen in schwierigen Lebenssituationen (Randgruppen),
- Integration von Menschen mit Beeinträchtigung / Menschen mit bes... | |||
Road_Transport | H-057 | qualitativ hochwertige und haltbare strassenbeleuchtungseinrichtungen: bereitstellung von anleitungen | K-091 | ts10. bereitstellung von anleitungen. (gilt dann, wenn sich die in der ausschreibung geforderten einrichtungen und/oder steuerungen der betreffenden beleuchtungsanlage von den herkoemmlichen einrichtungen unterscheiden, die sonst im weiteren beleuchtungsnetz installiert sind, das vom beschaffer betrieben wird.) der bie... | |||
Road_Transport | H-058 | qualitativ hochwertige und haltbare strassenbeleuchtungseinrichtungen: abfallverwertung | K-092 | ts11. abfallverwertung. der bieter muss geeignete umweltmassnahmen ergreifen, um die waehrend der installation eines neuen oder erneuerten beleuchtungssystems entstehenden abfaelle zu reduzieren und zu verwerten. saemtliche zu entsorgenden lampen, leuchten und beleuchtungssteuerungen muessen getrennt und gemaess der ri... | |||
Road_Transport | H-059 | qualitativ hochwertige und haltbare strassenbeleuchtungseinrichtungen: produktlebensdauer, ersatzteile und garantie | K-093 | ts12. produktlebensdauer, ersatzteile und garantie. kernkriterien: (die an dieser stelle definierten schwellenwerte gelten fuer lichtquellen, lampen und leuchten auf led-basis.) saemtliche lichtquellen auf led-basis muessen bei 25 °c folgende nennlebensdauern haben: • l96, 6 000 stunden, • l70, 50 000 stunden (hochgere... | |||
Road_Transport | H-059 | qualitativ hochwertige und haltbare strassenbeleuchtungseinrichtungen: produktlebensdauer, ersatzteile und garantie | K-094 | ts12. produktlebensdauer, ersatzteile und garantie: umfassende kriterien: (die an dieser stelle definierten schwellenwerte gelten fuer lichtquellen, lampen und leuchten auf led-basis.) saemtliche lichtquellen auf led-basis muessen bei 25 °c folgende nennlebensdauern haben: • l96, 6 000 stunden, • l70, 100 000 stunden (... | |||
Road_Transport | H-060 | qualitativ hochwertige und haltbare strassenbeleuchtungseinrichtungen: reparaturfaehigkeit | K-095 | ts13. reparaturfaehigkeit. der bieter muss sicherstellen, dass der zugang zu bauteilen (z. b. lichtquelle, lampe, led-modul, treiber) fuer einen fachmann nach inbetriebnahme der leuchte moeglich und praktisch durchfuehrbar ist. die komponenten muessen identifizierbar, zugaenglich und entfernbar sein, ohne dass die komp... | |||
Road_Transport | H-061 | qualitativ hochwertige und haltbare strassenbeleuchtungseinrichtungen: eindringschutzklasse | K-096 | ts14. eindringschutzklasse (ip-klasse): leuchten fuer strassen der kategorien c und m muessen, je nach den oertlichen bedingungen, ein optisches system der eindringschutzklasse von ip65 oder hoeher besitzen. leuchten fuer strassen der kategorie p muessen, je nach den oertlichen bedingungen, die klasse ip55 oder hoeher ... | |||
Road_Transport | H-062 | qualitativ hochwertige und haltbare strassenbeleuchtungseinrichtungen: ausfallquote von steuergeraeten | K-097 | ts15. ausfallquote von steuergeraeten: kernkriterien: die festgelegte ausfallquote von steuergeraeten muss unter 0,2 % je 1000 h liegen und durch eine 8-jahres-garantie fuer steuergeraete abgedeckt sein. | |||
Road_Transport | H-062 | qualitativ hochwertige und haltbare strassenbeleuchtungseinrichtungen: ausfallquote von steuergeraeten | K-098 | ts15. ausfallquote von steuergeraeten: umfassende kriterien: die festgelegte ausfallquote von steuergeraeten muss unter 0,2 % je 1000 h liegen und durch eine 10-jahres-garantie fuer steuergeraete gedeckt sein. | |||
Road_Transport | H-063 | qualitativ hochwertige und haltbare strassenbeleuchtungseinrichtungen: kennzeichnung von led-leuchten | K-099 | ts16. kennzeichnung von led-leuchten (gilt, wenn neue led-leuchten installiert werden.) die vom bieter zur installation vorgeschlagenen leuchten muessen mindestens folgende technischen angaben tragen: • herstellername, code, seriennummer und herstellungsdatum; • eingangsnennleistung; • lichtstrom bei 25 °c; • aufwaerts... | |||
Road_Transport | H-064 | qualitativ hochwertige und haltbare strassenbeleuchtungseinrichtungen: erweiterte garantie | K-100 | ac3. erweiterte garantie: maximal x punkte sollen an bieter vergeben werden, die bereit sind, anfangsgarantien vorzulegen, die ueber die in der ts12 genannten mindestgarantiezeiten hinausgehen und deren kosten bereits im angebotspreis inbegriffen sind. die punkte werden folgendermassen proportional nach der laenge des ... | |||
Road_Transport | H-065 | lichtsignalanlagen: lebenszykluskosten | K-101 | ts1. lebenszykluskosten: die lebenszykluskosten muessen auf grundlage der durch den beschaffer vorgegebenen spezifikationen berechnet werden und sollten folgendes einschliessen: • den zeitrahmen (z. b. 8 jahre), • ein inventar der benoetigten lichtsignale (z. b. signale mit rotem rundem leuchtfeld, mit gelbem rundem le... | |||
Road_Transport | H-066 | lichtsignalanlagen: produktlebensdauer, ersatzteile und garantie | K-102 | ts2. produktlebensdauer, ersatzteile und garantie: kernkriterien: (die an dieser stelle definierten schwellenwerte gelten fuer lichtquellen, lampen und leuchten auf led-basis.) saemtliche lichtquellen auf led-basis muessen bei 25 °c folgende nennlebensdauern haben: • l96, 6 000 stunden, • l70, 50 000 stunden (hochgerec... | |||
Road_Transport | H-066 | lichtsignalanlagen: produktlebensdauer, ersatzteile und garantie | K-103 | ts2. produktlebensdauer, ersatzteile und garantie: umfassende kriterien: (die an dieser stelle definierten schwellenwerte gelten fuer lichtquellen, lampen und leuchten auf led-basis.) saemtliche lichtquellen auf led-basis muessen bei 25 °c folgende nennlebensdauern haben: • l96, 6 000 stunden, • l70, 100 000 stunden (h... | |||
Road_Transport | H-067 | lichtsignalanlagen: niedrigste lebenszykluskosten | K-104 | ac1. niedrigste lebenszykluskosten: maximal x punkte sollen an den bieter vergeben werden, dessen angebot die niedrigsten lebenszykluskosten aufweist. punkte an andere bieter sollen im verhaeltnis der lebenszykluskosten gegenueber den niedrigsten kosten nach folgender formel vergeben werden: 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 𝑎𝑤𝑎𝑟𝑑𝑒𝑑... | |||
Road_Transport | H-068 | lichtsignalanlagen: erweiterte garantie: | K-105 | ac2. erweiterte garantie: maximal x punkte sollen an bieter vergeben werden, die bereit sind, anfangsgarantien vorzulegen, die ueber die in ts2 genannten mindestgarantiezeiten hinausgehen und deren kosten bereits im angebotspreis inbegriffen sind. die punkte werden folgendermassen proportional nach der laenge des zeitr... | |||
Road_Transport | H-069 | lichtsignalanlagen: dimmsteuerungen | K-106 | ac3. dimmsteuerungen (gilt fuer alle ausschreibungen, es sei denn, es ist klar, dass dimmsteuerungen zu hoeherem cost-of-ownership fuehren wuerden. beschaffer muessen die gewuenschte dimmleistung in der ausschreibung deutlich benennen.) punkte sollen an bieter vergeben werden, die lichtquellen und leuchten mit voll fun... | |||
Road_Transport | HF-001 | Qualitätsmanagement ISO 9001 | K-001 | Der Anbieter/die Anbieterin und/oder der Fahrzeughersteller/die -herstellerin verfügt über ein gültiges Qualitätsmanagement-System nach ISO 9001 oder gleichwertig. | |||
Road_Transport | HF-002 | Umweltmanagement ISO 14001 | K-002 | Der Anbieter/die Anbieterin und/oder der Fahrzeughersteller/die -herstellerin verfügt über ein gültiges Umweltmanagement-System nach ISO 14001 oder gleichwertig. | |||
Road_Transport | HF-003 | Busse und Kommunalfahrzeuge: Ersatzteile | K-003 | Der Anbieter/die Anbieterin bestätigt, gängige Wartungsteile (Verschleissteile) und Reparatur-Ersatzteile innert x Stunden nach Eingang der Bestellung an die Beschaffungsstelle zu liefern. | 60 h | 48 h | 36 h |
Road_Transport | HF-004 | Busse und Kommunalfahrzeuge: Hersteller-Garantie | K-004 | Garantiedauer für Neufahrzeuge: Gesetzliche Mindestgarantie | |||
Road_Transport | HF-004 | Busse und Kommunalfahrzeuge: Hersteller-Garantie | K-005 | Garantiedauer für Neufahrzeuge | + 1 Jahr | + 2 Jahre | + 3 Jahre |
Road_Transport | HF-005 | Busse und Kommunalfahrzeuge: Bereifung | K-006 | Energiesparende Reifen mit optimaler Nasshaftung → Reifenetikette: A | |||
Road_Transport | HF-005 | Busse und Kommunalfahrzeuge: Bereifung | K-007 | Integriertes TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) | |||
Road_Transport | HF-006 | Busse und Kommunalfahrzeuge: Gänge
(nicht relevant für Automatikfahrzeuge und Elektrofahrzeuge) | K-008 | Gangwechselanzeige (Gear Shift Indicator): visuelle Anzeige, die dem Fahrer/der Fahrerin den Gangwechsel empfiehlt. | |||
Road_Transport | HF-007 | Busse und Kommunalfahrzeuge: Energieverbrauchsanzeige | K-009 | Die Fahrzeuge müssen mit einem Mechanismus ausgestattet sein, der dem Fahrer/der Fahrerin die Kraftstoffverbrauchswerte anzeigt. | |||
Road_Transport | HF-008 | Busse und Kommunalfahrzeuge: Lackierung und Beschichtung | K-010 | Für die Grundierung und Lackierung der Fahrzeuge sind Beschichtungsstoffe einzusetzen, die keine Lackrohstoffe (Füllstoffe, Pigmente, Trocknungsmittel) mit Blei-, Chrom VI- und Cadmiumverbindungen enthalten. | |||
Road_Transport | HF-009 | Stadtbusse: Antriebsart | K-011 | Biogas | Biogas | ||
Road_Transport | HF-009 | Stadtbusse: Antriebsart | K-012 | Plug-in-Hybrid mit erneuerbarem Strom und mit Biodiesel oder Biogas. | Plug-in-Hybrid mit erneuerbarem Strom und mit Biodiesel oder Biogas. | ||
Road_Transport | HF-009 | Stadtbusse: Antriebsart | K-013 | Wasserstoff-Brennstoffzellen | Wasserstoff-Brennstoffzellen | ||
Road_Transport | HF-009 | Stadtbusse: Antriebsart | K-014 | Vollelektrisch | Vollelektrisch | ||
Road_Transport | HF-010 | Fahrzeuge für den Materialtransport: CO2-Emissionen (g/km) (nach WLTP: Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure oder NEFZ: Neuer Europäischer Fahrzyklus) | K-015 | Leichte Nutzfahrzeuge – klein
Diesel, N1 Klasse I
Max. 113 g (WLTP) | |||
Road_Transport | HF-010 | Fahrzeuge für den Materialtransport: CO2-Emissionen (g/km) (nach WLTP: Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure oder NEFZ: Neuer Europäischer Fahrzyklus) | K-016 | Leichte Nutzfahrzeuge – klein
Benzin, N1 Klasse I
Max. 131 g (WLTP) | |||
Road_Transport | HF-010 | Fahrzeuge für den Materialtransport: CO2-Emissionen (g/km) (nach WLTP: Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure oder NEFZ: Neuer Europäischer Fahrzyklus) | K-017 | Leichte Nutzfahrzeuge – mittel
N1 Klasse II
Max. 153 g (WLTP) | |||
Road_Transport | HF-010 | Fahrzeuge für den Materialtransport: CO2-Emissionen (g/km) (nach WLTP: Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure oder NEFZ: Neuer Europäischer Fahrzyklus) | K-018 | Leichte Nutzfahrzeuge – gross
N1 Klasse III
188+0,096*(M-1766,35) (NEFZ)
Dabei ist M die Masse des Fahrzeugs | |||
Road_Transport | HF-010 | Fahrzeuge für den Materialtransport: CO2-Emissionen (g/km) (nach WLTP: Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure oder NEFZ: Neuer Europäischer Fahrzyklus) | K-019 | Für Fahrzeuge, deren CO2-Emissionen niedriger sind als die unter ihrer Fahrzeugklasse geforderten Emissionen, werden proportional zu der erreichten Unterschreitung Punkte vergeben. | |||
Road_Transport | HF-011 | Fahrzeuge für den Materialtransport: Luftschadstoffe | K-020 | Abgasnorm (dieses Kriterium gilt für alle Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor – nicht für elektrische oder FCEV41). | Euro 6d-TEMP | Euro 6d oder neuer | |
Road_Transport | HF-012 | Nutzfahrzeuge (Busse und Lastkraftwagen, einschliesslich Abfallfahrzeuge, Fahrzeuge für Materialtransport): Auspuffrohr (Einbauort) | K-021 | Die Auspuffrohre der Fahrzeuge müssen sich am Heck des Fahrzeugs auf der Seite befinden, die der Fahrgasttür gegenüber liegt. | |||
Road_Transport | HF-012 | Nutzfahrzeuge (Busse und Lastkraftwagen, einschliesslich Abfallfahrzeuge, Fahrzeuge für Materialtransport): Auspuffrohr (Einbauort) | K-022 | TS4. Auspuffrohre (Einbauort): Die Auspuffrohre von Bussen müssen sich auf dem Dach oder am Heck des Fahrzeugs auf der Seite befinden, die der Fahrgasttür gegenüberliegt. | |||
Road_Transport | HF-013 | Fahrzeuge für den Materialtransport: Gase in Klimaanlagen | K-023 | Für Fahrzeuge mit einer Klimaanlage, in der ein Kältemittel verwendet wird, dessen Erderwärmungspotenzial (global warming potential, GWP) bezogen auf CO2 und über einen Zeithorizont von 100 Jahren unter 1.500 liegt, werden Punkte vergeben. | |||
Road_Transport | HF-014 | Busse und Kommunalfahrzeuge: Elektrofahrzeuge: Akku Garantiedauer | K-024 | Mindestgarantie für einen Kapazitätsverlust von max. 30 % des Ausgangswertes bei der Lieferung. 8 Jahre oder 150'000 km | 8 Jahre oder 150'000 km | ||
Road_Transport | HF-014 | Busse und Kommunalfahrzeuge: Elektrofahrzeuge: Akku Garantiedauer | K-025 | Mindestgarantie für einen Kapazitätsverlust von max. 30 % des Ausgangswertes bei der Lieferung. | + 1 Jahr | + 2 Jahre | + 3 Jahre |
Road_Transport | HF-015 | Busse und Kommunalfahrzeuge: Elektrofahrzeuge: Akku Rücknahme | K-026 | Die Akkus werden vom Hersteller/der Herstellerin zurückgenommen und in einem Second-Life wiederverwendet. | |||
Road_Transport | HF-015 | Busse und Kommunalfahrzeuge: Elektrofahrzeuge: Akku Rücknahme | K-027 | Bewertung des Second-Life-Konzepts. | |||
Road_Transport | HF-016 | Busse und Kommunalfahrzeuge: Elektrofahrzeuge: Rekuperation der Bremsenergie | K-028 | Die Bremsenergie wird rekuperiert. | |||
Road_Transport | HF-017 | Nutzfahrzeuge (Busse und Lastkraftwagen, einschliesslich Abfallfahrzeuge): Technologische Verbesserung zur Senkung der THG-Emissionen | K-029 | TS1. Möglichkeiten der technologischen Verbesserung zur Senkung der THG-Emissionen: Kernkriterien:
Die Fahrzeuge müssen mit einer der folgenden Technologien ausgerüstet sein:
• Bivalentes Erdgasfahrzeug eines Erstausrüsters (OEM), dessen Gas-Energie-Verhältnis über den heißen Teil des WHTC-Prüfzyklus (world harmonised... | |||
Road_Transport | HF-017 | Nutzfahrzeuge (Busse und Lastkraftwagen, einschliesslich Abfallfahrzeuge): Technologische Verbesserung zur Senkung der THG-Emissionen | K-030 | TS1. Möglichkeiten der technologischen Verbesserung zur Senkung der THG-Emissionen: Umfassende Kriterien:
Die Fahrzeuge müssen mit einer der folgenden Technologien ausgerüstet sein:
• Vollelektrofahrzeuge
• Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeuge | |||
Road_Transport | HF-017 | Nutzfahrzeuge (Busse und Lastkraftwagen, einschliesslich Abfallfahrzeuge): Technologische Verbesserung zur Senkung der THG-Emissionen | K-031 | ZK1. Möglichkeiten der technologischen Verbesserung zur Senkung der THG-Emissionen
Für Fahrzeuge, die mit einer der folgenden Technologien ausgerüstet sind, werden Punkte vergeben:
• Vollelektrofahrzeuge
• Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeuge | |||
Road_Transport | HF-018 | Nutzfahrzeuge (Busse und Lastkraftwagen, einschliesslich Abfallfahrzeuge): Luftschadstoffe | K-032 | TS2. Emissionsleistung bezüglich Luftschadstoffen: Kernkriterien:
Fahrzeuge mit einer Bezugsmasse von über 2610 kg müssen die Euro-VI-Norm gemäß der Verordnung (EG) Nr. 595/2009 des Europäischen Parlaments erfüllen.
Fahrzeuge mit einer Bezugsmasse bis 2610 kg müssen TS2 „Emissionsleistung bezüglich Luftschadstoffen“ de... | |||
Road_Transport | HF-018 | Nutzfahrzeuge (Busse und Lastkraftwagen, einschliesslich Abfallfahrzeuge): Luftschadstoffe | K-033 | TS2. Emissionsleistung bezüglich Luftschadstoffen: Umassende Kriterien:
Fahrzeuge mit einer Bezugsmasse von über 2610 kg müssen emissionsfreie Fahrzeuge sein, d. h. Fahrzeuge ohne Verbrennungsmotor oder mit einem Verbrennungsmotor, der bei einer Messung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 595/2009 des Europäischen Parlament... | |||
Road_Transport | HF-018 | Nutzfahrzeuge (Busse und Lastkraftwagen, einschliesslich Abfallfahrzeuge): Luftschadstoffe | K-034 | ZK3. Verbesserte Emissionsleistung bezüglich Luftschadstoffen
Für emissionsfreie Fahrzeuge, d. h. Fahrzeuge ohne Verbrennungsmotor oder mit einem Verbrennungsmotor, der bei einer Messung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 595/2009 des Europäischen Parlaments weniger als 1 g CO2/kWh emittiert, werden Punkte vergeben. | |||
Road_Transport | HF-019 | Nutzfahrzeuge (Busse und Lastkraftwagen, einschliesslich Abfallfahrzeuge): Klimaanlage | K-035 | ZK2. Gase in Klimaanlagen
Für Fahrzeuge mit einer Klimaanlage, in der ein Kältemittel verwendet wird, dessen Erderwärmungspotenzial (global warming potential, GWP) als Faktor von CO2 über einen Zeithorizont von 100 Jahren unter 150 liegt, werden Punkte vergeben.
| |||
Road_Transport | HF-020 | Nutzfahrzeuge (Busse und Lastkraftwagen, einschliesslich Abfallfahrzeuge): Nebenmotoren/Nebenaggregate | K-036 | ZK4. Elektrifizierung von Nebenmotoren
Für Fahrzeuge mit elektrischen Nebenaggregaten werden Punkte vergeben. | |||
Road_Transport | HF-020 | Nutzfahrzeuge (Busse und Lastkraftwagen, einschliesslich Abfallfahrzeuge): Nebenmotoren/Nebenaggregate | K-037 | TS3. Abfallfahrzeuge-Nebenaggregate: Die Emissionen des Fahrzeugs aus den Separatmotoren für Nebenaggregate (z. B. Presse, Hubvorrichtung usw., wie von der Vergabebehörde festgelegt) müssen den in der Verordnung (EU) 2016/16283 festgelegten Abgasemissionsgrenzwerten der Stufe V entsprechen. | |||
Road_Transport | HF-021 | Personenwagen (PW) und leichte Nutzfahrzeuge: Servicestelle | K-038 | Die Servicestellen der Anbieterin oder des Anbieters gewährleisten während x Jahren Wartungs-, Diagnose- und Instandhaltungsarbeiten. | 8 Jahre | 9 Jahre | 10 Jahre |
Road_Transport | HF-022 | Personenwagen (PW) und leichte Nutzfahrzeuge: CO2-Emissionen | K-039 | CO2-Emissionen (g/km) (nach WLTP: Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure“) | Max. 95 g | Max. 95 g | Max. 60 g |
Road_Transport | HF-022 | Personenwagen (PW) und leichte Nutzfahrzeuge: CO2-Emissionen | K-040 | CO2-Emissionen (g/km) (nach WLTP: Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure“) | Max. 60 g | Max. 40 g | Max. 20 g |
Road_Transport | HF-023 | Personenwagen (PW) und leichte Nutzfahrzeuge: NOx- und Feinstaubemissionen | K-041 | Abgasnorm (dieses Kriterium gilt für alle Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor – nicht für elektrische oder FCEV) | Euro 6c | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP |
Road_Transport | HF-024 | Personenwagen (PW) und leichte Nutzfahrzeuge: Luftschadstoffemissionen | K-042 | TS2. Luftschadstoffemissionen: Kernkriterien
Hinweis: Dieses Kriterium gilt für Fahrzeuge der Klassen M1 und N1 mit einer Bezugsmasse1) bis einschließlich 2610 kg. Fahrzeuge der Klassen M1 und N1 mit einer Bezugsmasse von über 2610 kg müssen die Werte von TS2 „Luftschadstoffemissionen“ der Kategorie 3 erfüllen.
Bis 31.... | |||
Road_Transport | HF-024 | Personenwagen (PW) und leichte Nutzfahrzeuge: Luftschadstoffemissionen | K-043 | TS2. Luftschadstoffemissionen: Umfassende Kriterien
Die Fahrzeuge dürfen keine Auspuffemissionen aufweisen. | |||
Road_Transport | HF-024 | Personenwagen (PW) und leichte Nutzfahrzeuge: Luftschadstoffemissionen | K-044 | ZK3. Verbesserte Emissionsleistung bezüglich Luftschadstoffen
Hinweis: Dieses Kriterium gilt für Fahrzeuge der Klassen M1 und N1 mit einer Bezugsmasse bis einschließlich 2610 kg. Fahrzeuge der Klassen M1 und N1 mit einer Bezugsmasse von über 2610 kg müssen die Werte von ZK3 „Verbesserte Emissionsleistung bezüglich Luft... | |||
Road_Transport | HF-025 | Personenwagen (PW) und leichte Nutzfahrzeuge: Fähigkeit, ohne Auspuffemissionen betrieben zu werden | K-045 | ZK4. Fähigkeit, ohne Auspuffemissionen betrieben zu werden
Hinweis: Dieses Kriterium gilt für Fahrzeuge der Klassen M1 und N1 mit einer Bezugsmasse bis einschließlich 2610 kg. Fahrzeuge der Klassen M1 und N1 mit einer Bezugsmasse von über 2610 kg müssen die Werte von ZK3 „Verbesserte Emissionsleistung bezüglich Luftsch... | |||
Road_Transport | HF-026 | Personenwagen (PW) und leichte Nutzfahrzeuge: Lärmemissionen | K-046 | Je tiefer der Schalldruckpegel der verschiedenen Betriebszustände des Motors, desto mehr Punkte werden vergeben. | |||
Road_Transport | HF-027 | Personenwagen (PW) und leichte Nutzfahrzeuge: Ersatzteile | K-047 | Lieferdauer der gängigen Wartungsteile (Verschleissteile) und Reparatur-Ersatzteile | 48h | 36h | 24h |
Road_Transport | HF-028 | Personenwagen (PW) und leichte Nutzfahrzeuge: Garantiedauer | K-048 | Garantiedauer für Neuwagen | 2 Jahre oder 100’000km | 2 Jahre oder 100’000km | 2 Jahre oder 100’000km |
Road_Transport | HF-028 | Personenwagen (PW) und leichte Nutzfahrzeuge: Garantiedauer | K-049 | Garantiedauer für Neuwagen | + 1 Jahr | + 2 Jahre | + 3 Jahre |
Road_Transport | HF-029 | Personenwagen (PW) und leichte Nutzfahrzeuge: Bereifung | K-050 | Energiesparende Reifen mit optimaler Nasshaftung → Reifenetikette: A | |||
Road_Transport | HF-029 | Personenwagen (PW) und leichte Nutzfahrzeuge: Bereifung | K-051 | Integriertes TPMS (Tire Pressure Monitoring System) | |||
Road_Transport | HF-030 | Personenwagen (PW) und leichte Nutzfahrzeuge: Gänge
(Nicht relevant für Automatikfahrzeuge und Elektrofahrzeuge | K-052 | Leichte Nutzfahrzeuge müssen mit einer Gangwechselanzeige ausgestattet sein, das heisst mit einer visuellen Anzeige, die der Fahrerin oder dem Fahrer den Gangwechsel empfiehlt. | |||
Road_Transport | HF-030 | Personenwagen (PW) und leichte Nutzfahrzeuge: Gänge
(Nicht relevant für Automatikfahrzeuge und Elektrofahrzeuge | K-053 | Das Fahrzeug muss mit einem 6. Gang ausgestattet sein. | |||
Road_Transport | HF-031 | Personenwagen (PW) und leichte Nutzfahrzeuge: Energieverbrauchsanzeige | K-054 | Die Fahrzeuge müssen mit einem Mechanismus ausgestattet sein, der dem Nutzenden Kraftstoffverbrauchswerte anzeigt. | |||
